実施日を選択下さい
| 全国6位 | 鳥巣 美貴さん(熊本/中3) | ![]() |
| 全国11位 | 伊藤 瑛子さん(熊本/中3) | |
| 全国12位 | 高橋 俊太くん(大分/中3) | |
| 全国12位 | 小林 将理くん(天神/中3) | |
| 全国16位 | 原田 敏幸くん(天神/中3) | |
| 全国18位 | 馬場 晶子さん(大分/中3) | |
| 全国23位 | 石橋 研太くん(天神/中3) |
| 全国5位 | 川下 大貴くん(長崎/中2) | ![]() |
| 全国5位 | 内田 直宏くん(天神/中2) | |
| 全国12位 | 原 木綿さん(天神/中2) | |
| 全国15位 | 須賀原 啓くん(長崎/中2) | |
| 全国20位 | 田中 秀道くん(天神/中2) | |
| 全国21位 | 池田 裕子さん(天神/中2) | |
| 全国25位 | 吉田 匡希くん(天神/中2) | |
| 全国25位 | 田中 麻貴さん(天神/中2) |
| 全国11位 | 山本 尚志くん(久留米/中1) | ![]() |
| 全国11位 | 梁 馨文さん(天神/中1) | |
| 全国21位 | 鈴木 真理さん(天神/中1) | |
| 全国23位 | 安岡 紀哉くん(天神/中1) | |
| 全国27位 | 吉村 咲紀さん(天神/中1) |










