実施日を選択下さい

| 全国2位 | 美作 貴憲くん(熊本本館/中3) | ![]() |
| 全国5位 | 近藤 大佑くん(長崎/中3) |

| 全国2位 | 才木 智尋さん(天神/中3) | ![]() |
| 全国3位 | 近藤 大佑くん(長崎/中3) | |
| 全国10位 | 國廣 祐公子さん(小倉/中3) |

| 全国3位 | 福田 雅貴くん(久留米/中2) | ![]() |
| 全国10位 | 北園 貴史くん(天神/中2) |

| 全国2位 | 武田 七海さん(天神/中1) | ![]() |
| 全国6位 | 吉田 優一朗くん(天神/中1) | |
| 全国7位 | 坂本 雅彦くん(久留米/中1) | |
| 全国7位 | 廣畑 愛さん(久留米/中1) | |
| 全国9位 | 長岡 義晃くん(天神/中1) |







