ホーム >新年度 特別無料特別招待講習(新高校2年生)
対象
◎ 以前東進の通年生だった生徒は必ず通年受講での入館を前提として申し込まれる方のみ対象となります。
◎ また、夏・冬の招待講習を両方受講した生徒(今回が3回目の申込となる場合)は対象外です。
◎ 現在、東進の通年講座を取っている生徒も対象外となります。
※下記コース内の講座は一例です。講座は、各コースから自由に選択することができます。
予備校体験特別コース / 東大・京大・医学部を目指す特別対策コース / 学年トップ10を目指す難関対策コース
クラストップ5を目指す完全マスターコース / 基礎強化コース / 理社対策コース
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 国語 | 『はじめての古文ゼミ』 | 90分×5 | 荻野 文子先生 | |
| ハイパー現代文 特別編 | 90分×5 | 板野 博行先生 | ||
| 文章読解入門 | 90分×5 | 宗 慶二先生 | ||
| 英語 | C組・英語基礎力完成教室特別編 | 90分×5 | 今井 宏先生 | |
| 数学 | センター試験対策数学I・A(特別編) | 90分×5 | 志田 晶先生 | |
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 国語 | 「現代文入門」 | 90分×5 | 出口 汪先生 | |
| 英語 | 「英語長文読解入門」 | 90分×5 | 福崎 伍郎先生 | |
| 「英作文入門」 | 90分×5 | 宮崎 尊先生 | ||
| 数学 | 「数学入門」 | 90分×5 | 長岡 恭史先生 | |
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 英語 | 難関大への英文法・構文 | 90分×5 | 慎 一之先生 | |
| 有名難関大〈逆転合格〉へのスーパー総合英語 特別編 | 90分×5 | 渡辺 勝彦先生 | ||
| 数学 | 新新 高等学校対応数学II・B -標準-三角関数 | 90分×5 | 松田 聡平先生 | |
| 難関大への数学 | 90分×5 | 志田 晶先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学II・B-標準-図形と方程式 | 90分×5 | 松田 聡平先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学II・B-標準-数列 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 英語 | 基礎から偏差値アップ総合英語 トレーニング編 | 90分×5 | 安河内 哲也先生 | |
| 基礎から偏差値アップ(特別編) | 90分×5 | 安河内哲也 先生 | ||
| 数学 | 新新 高等学校対応数学II・B -標準-微分法・積分法 | 90分×5 | 松田 聡平先生 | |
| 新新 高等学校対応 数学II・B -基礎-三角関数 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学II・B -標準-ベクトル | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 国語 | 基礎からの的中パワーアップ古文 (ゼロから始める文法編) | 90分×5 | 鐡野 敬介先生 | |
| 基礎からの的中パワーアップ古文 (PART1文法編) | 90分×5 | 鐡野 敬介先生 | ||
| 英語 | 基礎からの英文法・構文 | 90分×5 | 安河内 哲也先生 | |
| 英文法難所完全マスター 情熱の5日間(分詞・動名詞) | 90分×5 | 山中 博先生 | ||
| 英文法難所完全マスター 情熱の5日間(不定詞) | 90分×5 | 渡辺 勝彦先生 | ||
| 英文法難所完全マスター 情熱の5日間(関係詞) | 90分×5 | 安河内 哲也先生 | ||
| 数学 | 新新 高等学校対応 数学II・B -基礎-微分法・積分法 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | |
| 新新 高等学校対応 数学I・A -標準-図形と計量 | 90分×5 | 松田 聡平先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学I・A -標準-場合の数 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学I・A-標準-確率と論理 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学II・B -基礎-図形と方程式 | 90分×5 | 大吉 巧馬先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学II・B -基礎-ベクトル | 90分×5 | 松田 聡平先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学II・B -基礎-数列 | 90分×5 | 松田 聡平先生 | ||
| 科目 | 講座名 | コマ数 | 講師 | |
| 理科 | 物理 高等学校対応物理IBエネルギーと運動量 | 90分×5 | 苑田 尚之先生 | |
| 化学 新 高等学校対応化学Ⅰ 物質の構造、化学量の基本 | 90分×5 | 鎌田 真彰先生 | ||
| 生物I 「遺伝」 特別編 | 90分×5 | 田部 眞哉先生 | ||
| 社会 | タテから見る世界史 特別編 | 90分×5 | 斎藤 整先生 | |
| 日本史重要ポイントピックアップ | 90分×5 | 野島 博之先生 | ||
お問い合わせは下記の各教場までどうぞ。
| 教場名 | 住所 | 電話番号 |
| 天神本館高等部 | 福岡県福岡市中央区今泉1-11-12 英進館総本部ビル | (092)716-5755 |
| 西新本館高等部 | 福岡県福岡市早良区西新2-1-3 | (092)845-6233 |
| 香椎本館高等部 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1-12-9 英進館ビル | (092)663-7535 |
| 荒江本館高等部 | 福岡県福岡市城南区荒江1-20-22 北條ビル2・3F | (092)831-4417 |
| 姪浜校高等部 | 福岡県福岡市西区姪浜4-21-1 クリーンコートハイ1・2F | (092)894-5288 |
| 前原校高等部 | 福岡県糸島市前原中央2丁目3-5 | (092)329-9088 |
| 新宮校高等部 | 福岡県糟屋郡新宮町美咲2-11-15 | (092)941-5888 |
| 大橋校高等部 | 福岡県福岡市南区大橋1-17-18 前田ビル | (092)557-3988 |
| 春日本館高等部 | 福岡県春日市春日原北町3-29 | (092)585-0688 |
| 二日市校高等部 | 福岡県筑紫野市二日市北1-1-3 | (092)921-4188 |
| 小倉本館高等部 | 福岡県北九州市小倉北区米町1-3-22 北九州米町ビル1~4F | (093)512-8388 |
| 折尾校高等部 | 福岡県北九州市八幡西区光明2-11-8 NTT西日本折尾ビル1F | (093)693-5088 |
| 久留米本館高等部 | 福岡県久留米市東町38-13 | (0942)31-3938 |
| 佐賀校高等部 | 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビルディング1F | (0952)27-8288 |
| 大分校高等部 | 大分県大分市大道町5丁目4-52 | (097)546-7788 |
| 熊本本館高等部 | 熊本県熊本市大江3-1-40 Mステーションビル1・2F | (096)319-6888 |
| 長崎校高等部 | 長崎県長崎市松山町4-38 農協松山ビル | (095)842-6188 |
| 谷山校高等部 | 鹿児島県鹿児島市小松原2-23-28 | (099)263-5488 |


