ホーム > 新年度 特別招待講習(高校2・3年生)
対象
◎ 以前東進の通年生だった生徒は必ず通年受講での入館を前提として申し込まれる方のみ対象となります。
◎ また、夏・冬の招待講習を両方受講した生徒(今回が3回目の申込となる場合)は対象外です。
◎ 現在、東進の通年講座を取っている生徒も対象外となります。


![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 東大・京大・難関大医学部を目指す 新高校2年生のための「英語長文読解入門」 |
難関 | 90分×5 | 福崎 伍郎 先生 | |
| 東大・京大・難関大医学部を目指す 新高校2年生のための「英作文入門」 |
難関 | 90分×5 | 宮崎 尊 先生 | ||
| 難関大への英文法・構文 | 難関 | 90分×5 | 慎 一之 先生 | ||
| 難関大への英語長文読解 | 難関 | 90分×5 | 慎 一之 先生 | ||
| 有名難関大<逆転合格>への スーパー総合英語 特別編 |
標準 | 90分×5 | 渡辺 勝彦 先生 | ||
| 基礎から偏差値アップ 【特別編】 | 標準 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【関係詞】 | 基礎 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【分詞・動名詞】 | 基礎 | 90分×5 | 山中 博 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【不定詞】 | 基礎 | 90分×5 | 渡辺 勝彦 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【時制・仮定法】 | 基礎 | 90分×5 | 大岩 秀樹 先生 | ||
| 基礎からの英文法・構文 | 基礎 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| C組・英語基礎力完成教室 特別編 | 標準 | 90分×5 | 今井 宏 先生 | ||
| スタンダード総合英語 新高2編 | 標準 | 90分×5 | 渡辺 勝彦 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 東大・京大・難関大医学部を目指す 新高校2年生のための「数学入門」 |
難関 | 90分×5 | 長岡 恭史 先生 | |
| 難関大への数学 | 難関 | 90分×5 | 志田 晶 先生 | ||
| センター試験対策数学Ⅰ・A 【特別編】 | 標準 | 90分×5 | 志田 晶 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A -標準-確率と論理 | 標準 | 90分×4 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A -標準-2次関数 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A -標準-図形と計量 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅰ・A -標準-場合の数 | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -標準-三角関数 | 標準 | 90分×4 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -標準-微分法・積分法 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -標準-数列 | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -標準-ベクトル | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| センター試験対策数学Ⅰ・A 入門編 | 標準 | 90分×5 | 河合 正人 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -基礎-微分法・積分法 | 基礎 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -基礎-数列 | 基礎 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -基礎-ベクトル | 基礎 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応数学Ⅱ・B -基礎-三角関数 | 基礎 | 90分×4 | 大吉 巧馬 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代文 | 難関大合格への現代文 | 難関 | 90分×5 | 林 修 先生 | |
| ハイパー現代文 特別編 | 標準 | 90分×5 | 板野 博行 先生 | ||
| 文章読解入門 | 標準 | 90分×5 | 宗 慶二 先生 | ||
| 小説読解入門 | 基礎 | 90分×5 | 宗 慶二 先生 | ||
| 古文 | 基礎からの的中パワーアップ古文 【ゼロから始める文法編】 | 基礎 | 90分×5 | ||
| センター試験対策古文 特別編 | 標準 | 90分×5 | 三羽 邦美 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 新 高等学校対応 化学I 物質の構造、化学量の基本 | 基礎 | 90分×5 | 鎌田 真彰 先生 | |
| 物理 | 高等学校対応 物理IB エネルギーと運動量 | 標準 | 90分×5 | 苑田 尚之 先生 | |
| 生物 | 生物Ⅰ 「遺伝」 特別編 | 標準 | 90分×5 | 田部 眞哉 先生 | |
| 物理 | 高校学校対応 物理Ⅰ 運動と力 | 基礎 | 90分×5 | 橋元 淳一郎 先生 | |
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界史 | 5人の偉人で見る歴史 ~そのとき世界史が動いた~ | 標準 | 90分×5 | 斎藤 整 先生 | |
| 日本史 | 日本史重要ポイントピックアップ | 難関 | 90分×5 | 野島 博之 先生 | |
| 地理 | 新 センター試験対策地理B 特別編 ~統計図表の読み取りのコツ~ | 標準 | 90分×5 | 村瀬 哲史 先生 | |
![]()
お問い合わせは下記の各教場までどうぞ。
| 教場名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 天神本館高等部 | 福岡県福岡市中央区今泉1-11-12 英進館総本部ビル | (092)716-5755 |
| 西新本館高等部 | 福岡県福岡市早良区西新2-1-3 | (092)845-6233 |
| 修猷館前高等部 | 福岡県福岡市早良区西新3-4-14 | (092)852-2288 |
| 香椎本館高等部 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1-12-9 英進館ビル | (092)663-7535 |
| 荒江本館高等部 | 福岡県福岡市城南区荒江1-20-22 北條ビル2・3F | (092)831-4417 |
| 姪浜校高等部 | 福岡県福岡市西区姪浜4-21-1 クリーンコートハイ1・2F | (092)894-5288 |
| 前原校高等部 | 福岡県糸島市前原中央2丁目3-5 | (092)329-9088 |
| 新宮校高等部 | 福岡県糟屋郡新宮町美咲2-11-15 | (092)941-5888 |
| 赤間校高等部 | 福岡県宗像市赤間駅前1-4-7 センタービル2F | (0940)38-0488 |
| 大橋校高等部 | 福岡県福岡市南区大橋1-17-18 前田ビル | (092)557-3988 |
| 春日本館高等部 | 福岡県春日市春日原北町3-29 | (092)585-0688 |
| 二日市校高等部 | 福岡県筑紫野市二日市北1-1-3 | (092)921-4188 |
| 小倉本館高等部 | 福岡県北九州市小倉北区米町1-3-22 北九州米町ビル1~4F | (093)512-8388 |
| 折尾校高等部 | 福岡県北九州市八幡西区光明2-11-8 NTT西日本折尾ビル1F | (093)693-5088 |
| 久留米本館高等部 | 福岡県久留米市東町38-13 | (0942)31-3938 |
| 佐賀校高等部 | 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビルディング1F | (0952)27-8288 |
| 大分校高等部 | 大分県大分市大道町5丁目4-52 | (097)546-7788 |
| 熊本本館高等部 | 熊本県熊本市大江3-1-40 Mステーションビル1・2F | (096)319-6888 |
| 長崎校高等部 | 長崎県長崎市松山町4-38 農協松山ビル | (095)842-6188 |
| 谷山校高等部 | 鹿児島県鹿児島市小松原2-23-28 | (099)263-5488 |

![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 「英作文」攻略のスキル | 難関 | 90分×5 | 宮崎 尊 先生 | |
| 東大への総合英語 | 難関 | 90分×5 | 宮崎 尊 先生 | ||
| 最難関への英語長文 | 難関 | 90分×5 | 福崎 伍郎 先生 | ||
| 「難関大総合英語」攻略スキル | 難関 | 90分×5 | 慎 一之 先生 | ||
| 難関大英文読解 【入門編】 | 難関 | 90分×5 | 福崎 伍郎 先生 | ||
| 有名難関大 <逆転合格> へのスーパー総合英語 特別編 | 標準 | 90分×5 | 渡辺 勝彦 先生 | ||
| 基礎から偏差値アップ 【特別編】 | 標準 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【関係詞】 | 基礎 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【時制・仮定法】 | 基礎 | 90分×5 | 大岩 秀樹 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【分詞・動名詞】 | 基礎 | 90分×5 | 山中 博 先生 | ||
| 英文法完全マスター 情熱の5日間 【不定詞】 | 基礎 | 90分×5 | 渡辺 勝彦 先生 | ||
| C組・英語基礎力完成教室 特別編 | 標準 | 90分×5 | 今井 宏 先生 | ||
| 基礎からの英文法・構文 | 基礎 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| センター試験設問別特講2 英文読解 【第3問・第6問対策】 |
標準 | 90分×6 | 山中 博 先生 | ||
| 発音・アクセント | 標準 | 90分×5 | 福崎 伍郎 先生 | ||
| 会話・口語表現 | 標準 | 90分×5 | 安河内 哲也 先生 | ||
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 東大対策数学【Ⅰ・A/Ⅱ・B】 -論理編- | 難関 | 90分×5 | 長岡 恭史 先生 | |
| 難関から東大へ 数学ぐんぐん 特別編 | 難関 | 90分×5 | 長岡 恭史 先生 | ||
| 最難関への数学 | 難関 | 90分×5 | 河合 正人 先生 | ||
| センター試験対策 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B 【特別編】 | 標準 | 90分×5 | 志田 晶 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅲ・C -標準-微分法の応用 | 標準 | 90分×4 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅲ・C -基礎-積分法の基本 | 基礎 | 90分×3 | 志田 晶 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -標準-三角関数 | 標準 | 90分×4 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -標準-微分法・積分法 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -標準-数列 | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -標準-ベクトル | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -基礎-三角関数 | 基礎 | 90分×4 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -基礎-微分法・積分法 | 基礎 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -基礎-数列 | 基礎 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・B -基礎-ベクトル | 基礎 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅱ・A -標準-確立と論理 | 標準 | 90分×4 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A-標準-2次関数 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A -標準-図形と計量 | 標準 | 90分×5 | 松田 聡平 先生 | ||
| 新新 高等学校対応 数学Ⅰ・A-標準-場合の数 | 標準 | 90分×5 | 大吉 巧馬 先生 | ||
| センター試験対策 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B 入門編 | 標準 | 90分×5 | 河合 正人 先生 | ||
| 受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B 【基礎】 特別編 | 標準 | 90分×5 | 沖田 一希 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代文 | 難関大合格への現代文 | 難関 | 90分×5 | 林 修 先生 | |
| 文章読解入門 | 標準 | 90分×5 | 宗 慶二 先生 | ||
| 現代文攻略 特別編 | 難関 | 90分×5 | 出口 汪 先生 | ||
| ハイパー現代文 特別編 | 標準 | 90分×5 | 板野 博行 先生 | ||
| 古文 | 基礎からの的中パワーアップ古文(ゼロから始める文法編) | 基礎 | 90分×5 | ||
| 基礎からの的中パワーアップ古文(ゼロから始める読解編) | 標準 | 90分×5 | |||
| センター試験対策古文 特別編 | 標準 | 90分×5 | 三羽 邦美 先生 | ||
| 古文攻略(古典文法ポイントチェック) | 基礎 | 90分×5 | 富井 健二 先生 | ||
| ビジュアル古文読解マニュアル 特別編 | 標準 | 90分×5 | 富井 健二 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | 生物Ⅰ「遺伝」 特別編 | 標準 | 90分×5 | 田部 眞哉 先生 | |
| 化学 | 化学Ⅰ「有機」 特別編 | 標準 | 90分×5 | 岡野 雅司 先生 | |
| 化学Ⅰ「計算問題ポイントマスター」 | 標準 | 90分×5 | 橋爪 健作 先生 | ||
| 新 高等学校対応化学Ⅰ 酸化還元、電気化学 | 基礎 | 90分×5 | 鎌田 真彰 先生 | ||
| 物理 | 高等学校対応物理IB エネルギーと運動量 | 標準 | 90分×5 | 苑田 尚之 先生 | |
| 高等学校対応 物理Ⅰ 運動と力 | 基礎 | 90分×5 | 橋元 淳一郎 先生 | ||
| 物理Ⅰ「波動」 特別編 | 標準 | 90分×5 | 高橋 法彦 先生 | ||
![]()
| 科目 | 講座名 | レベル | コマ数 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本史 | スタンダード日本史B 特別編~戦後史から見る日本史~ | 標準 | 90分×5 | 金谷 俊一郎 先生 | |
| 世界史 | タテから見る世界史 特別編 | 難関 | 90分×5 | 斉藤 整 先生 | |
| 地理 | 新センター試験対策地理B 特別編~統計図表の読み取りのコツ~ | 標準 | 90分×5 | 村瀬 哲史 先生 | |
| 日本史 | 日本史重要ポイントピックアップ | 難関 | 90分×5 | 野島 博之 先生 | |
![]()
お問い合わせは下記の各教場までどうぞ。
| 教場名 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 天神本館高等部 | 福岡県福岡市中央区今泉1-11-12 英進館総本部ビル | (092)716-5755 |
| 西新本館高等部 | 福岡県福岡市早良区西新2-1-3 | (092)845-6233 |
| 修猷館前高等部 | 福岡県福岡市早良区西新3-4-14 | (092)852-2288 |
| 香椎本館高等部 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1-12-9 英進館ビル | (092)663-7535 |
| 荒江本館高等部 | 福岡県福岡市城南区荒江1-20-22 北條ビル2・3F | (092)831-4417 |
| 姪浜校高等部 | 福岡県福岡市西区姪浜4-21-1 クリーンコートハイ1・2F | (092)894-5288 |
| 前原校高等部 | 福岡県糸島市前原中央2丁目3-5 | (092)329-9088 |
| 新宮校高等部 | 福岡県糟屋郡新宮町美咲2-11-15 | (092)941-5888 |
| 赤間校高等部 | 福岡県宗像市赤間駅前1-4-7 センタービル2F | (0940)38-0488 |
| 大橋校高等部 | 福岡県福岡市南区大橋1-17-18 前田ビル | (092)557-3988 |
| 春日本館高等部 | 福岡県春日市春日原北町3-29 | (092)585-0688 |
| 二日市校高等部 | 福岡県筑紫野市二日市北1-1-3 | (092)921-4188 |
| 小倉本館高等部 | 福岡県北九州市小倉北区米町1-3-22 北九州米町ビル1~4F | (093)512-8388 |
| 折尾校高等部 | 福岡県北九州市八幡西区光明2-11-8 NTT西日本折尾ビル1F | (093)693-5088 |
| 久留米本館高等部 | 福岡県久留米市東町38-13 | (0942)31-3938 |
| 佐賀校高等部 | 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビルディング1F | (0952)27-8288 |
| 大分校高等部 | 大分県大分市大道町5丁目4-52 | (097)546-7788 |
| 熊本本館高等部 | 熊本県熊本市大江3-1-40 Mステーションビル1・2F | (096)319-6888 |
| 長崎校高等部 | 長崎県長崎市松山町4-38 農協松山ビル | (095)842-6188 |
| 谷山校高等部 | 鹿児島県鹿児島市小松原2-23-28 | (099)263-5488 |
