![]() |
筒井 俊英 | |
| 卒業高校 | 久留米附設高(英進館からの附設中合格者第1号) | |
| 卒業大学 | 東京大学工学部 九州大学医学部(首席卒) |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神、薬院、西新、久留米、佐賀 | |
![]() |
高木 哲 | |
| 卒業高校 | 灘高(英進館からの灘高合格者第1号) | |
| 卒業大学 | 早稲田大学政経学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
石橋 卓司 | |
| 卒業高校 | 久留米附設高 | |
| 卒業大学 | 東京大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
後藤 淳一郎 | |
| 卒業高校 | 芝高 | |
| 卒業大学 | 早稲田大学理工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神、春日 | |
![]() |
田中 茂樹 | |
| 卒業高校 | 明善高 | |
| 卒業大学 | 京都大学文学部 京都大学院文学研究科修士 京都大学院文学研究科博士 |
|
| 担当科目 | 数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
齊田 智治 | |
| 卒業高校 | 城東高 | |
| 卒業大学 | 九州大学理学部 九州大学院理学研究科物理学修士 九州大学院理学研究科地球惑星科学博士 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 久留米 | |
![]() |
亀山 孝一 | |
| 卒業高校 | 筑紫丘高 | |
| 卒業大学 | 九州大学文学部 | |
| 担当科目 | 算数 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
木村 英彦 | |
| 卒業高校 | 田川高 | |
| 卒業大学 | 山口大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
鈴木 靖司 | |
| 卒業高校 | 長崎西高 | |
| 卒業大学 | 慶應義塾大学商学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 佐賀 | |
![]() |
宮園 雅樹 | |
| 卒業高校 | 別府青山高 | |
| 卒業大学 | 東京理科大学理工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 熊本 | |
![]() |
野尻 強 | |
| 卒業高校 | 熊本県立第二高 | |
| 卒業大学 | 九州大学工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 大橋 | |
![]() |
堀井 章 | |
| 卒業高校 | 都立小岩高 | |
| 卒業大学 | 慶應義塾大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 荒江 | |
![]() |
山本 高弘 | |
| 卒業高校 | 福岡高 | |
| 卒業大学 | 九州大学法学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 赤間 | |
![]() |
瀬上 正俊 | |
| 卒業高校 | 小倉高 | |
| 卒業大学 | 熊本大学教育学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 薬院 | |
![]() |
北川 敏幸 | |
| 卒業高校 | 北九州工業高専 | |
| 卒業大学 | 広島大学文学部 東北大学院 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神、西新、大橋、香椎、久留米 | |
![]() |
板谷 秀行 | |
| 卒業高校 | 修猷館高 | |
| 卒業大学 | 一橋大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 熊本 | |
![]() |
土屋 慶三 | |
| 卒業高校 | 修猷館高 | |
| 卒業大学 | 九州大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 西新 | |
![]() |
藤原 大輔 | |
| 卒業高校 | 城南高校 | |
| 卒業大学 | 福岡大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 大分 | |
![]() |
櫻井 良誠 | |
| 卒業高校 | 安芸府中高 | |
| 卒業大学 | 福岡大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 西新 | |
![]() |
岩崎 純一 | |
| 卒業高校 | 甲南高 | |
| 卒業大学 | 広島大学教育学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 谷山 | |
![]() |
弥永 克彦 | |
| 卒業高校 | 下関西高 | |
| 卒業大学 | 同志社大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 小倉 | |
![]() |
伊藤 貴行 | |
| 卒業高校 | 日田高 | |
| 卒業大学 | 山口大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 桧原 | |
![]() |
上村 光規 | |
| 卒業高校 | 久留米工業大学附属高 | |
| 卒業大学 | 九州大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 鹿児島 | |
![]() |
佐尾 直基 | |
| 卒業高校 | 佐賀北高 | |
| 卒業大学 | 佐賀大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 守恒 | |
![]() |
太郎浦 智晶 | |
| 卒業高校 | 佐世保北高 | |
| 卒業大学 | 長崎大学教育学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 長崎 | |
![]() |
吉仲 裕二 | |
| 卒業高校 | 山口高 | |
| 卒業大学 | 千葉大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 小倉 | |
![]() |
大島 由香 | |
| 卒業高校 | 久留米高 | |
| 卒業大学 | 佐賀大学理工学部 佐賀大学理工学研究科修士 |
|
| 担当科目 | 数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
鶴崎 陽三 | |
| 卒業高校 | 福岡高 | |
| 卒業大学 | 早稲田大学理工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 長崎 | |
![]() |
眞喜屋 憲司 | |
| 卒業高校 | 新宮高 | |
| 卒業大学 | 京都産業大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 田迎 | |
![]() |
原田 亮介 | |
| 卒業高校 | 小倉高 | |
| 卒業大学 | 九州大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 薬院 | |
![]() |
川原 基嗣 | |
| 卒業高校 | 筑紫丘高 | |
| 卒業大学 | 九州大学工学部 九州大学院建設システム工学修士 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 西新 | |
![]() |
福留 哲一 | |
| 卒業高校 | 筑紫丘高 | |
| 卒業大学 | 大阪大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 久留米 | |
![]() |
長川 崇 | |
| 卒業高校 | ラ・サール高 | |
| 卒業大学 | 東京理科大学理工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 香椎 | |
![]() |
川東 保夫 | |
| 卒業高校 | 大阪貿易学院高 | |
| 卒業大学 | 関西学院大学経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 志免 | |
![]() |
居原 真由美 | |
| 卒業高校 | 対馬高 | |
| 卒業大学 | 長崎大学教育学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 福間 | |
![]() |
梶原 一平 | |
| 卒業高校 | 新宮高 | |
| 卒業大学 | 立命館大学経営学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 那珂川 | |
![]() |
筒井 栄治 | |
| 卒業高校 | 神埼高 | |
| 卒業大学 | 慶応義塾大学商学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 姪浜 | |
![]() |
香月 康寿 | |
| 卒業高校 | 鞍手高 | |
| 卒業大学 | 岡山大学理学部 岡山大学大学院理学部 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 原 | |
![]() |
江頭 誠二 | |
| 卒業高校 | 福岡高 | |
| 卒業大学 | 九州大学農学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 折尾 | |
![]() |
筒井 敏晴 | |
| 卒業高校 | 久留米附設高 | |
| 卒業大学 | 西南学院大学法学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 佐賀 | |
![]() |
井上 翔一朗 | |
| 卒業高校 | ラ・サール高 | |
| 卒業大学 | 早稲田大学政治経済学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
伊藤 章吾 | |
| 卒業高校 | 嘉穂高 | |
| 卒業大学 | 九州大学工学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 熊本 | |
![]() |
山口 英樹 | |
| 卒業高校 | 大宮高 | |
| 卒業大学 | 九州大学理学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 天神 | |
![]() |
江崎 弘記 | |
| 卒業高校 | 福岡高 | |
| 卒業大学 | 九州大学工学部 九州大学大学院システム情報科学部 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 春日本館 | |
![]() |
名和田 剛 | |
| 卒業高校 | 香川高 | |
| 卒業大学 | 立命館大学経営学部 | |
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 武蔵ヶ丘 | |
![]() |
北村 秀隆 | |
| 卒業高校 | 宇部高校 | |
| 卒業大学 | 山口大学理学部 山口大学大学院理工学研究科 |
|
| 担当科目 | 算数・数学 | |
| 指導教場 | 折尾 | |

















































