平成24年度 高校入試日程 【23年 11月11日 現在確認分】
※出願期間については郵送対象のものを記載しております。
※詳細は各学校にお問い合せ下さい。学校名をクリックすると、各学校のホームページへ移動します。
全国地区高校入試日程
| 高校 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 灘高等学校 | 一般 | 2月10日・11日 | |
| 開成高等学校 | 一般 | 2月10日 | |
| 慶應義塾女子高等学校 | 推薦 | 1月22日 | |
| 一般・帰国生 | 2月10日 | ||
| 東京学芸大学附属高校 | 一般・帰国生 | 2月13日(学力検査) 17日(面接) |
|
| 愛光高等学校 | 一般 | 1月22日 | |
| 早稲田佐賀高等学校 | 推薦/二次選考 (一次選考:書類審査) |
12月18日 | |
| 一般・帰国生 | 1月28日 | ||
| 久留米大学附設高等学校 | 一般 | 1月29日 | |
| 青雲高等学校 | 一般 | 1月8日 | |
| 弘学館高等学校 | 一般 | 1月9日 | |
| ラ・サール高等学校 | 一般 | 2月1日 | |
| 東大寺学園高等学校 | 県外 | 2月6日 | |
| 西大和学園高等学校 | 県外/福岡 | 1月25日 | |
公立高校入試日程
| 高校 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 福岡県公立高校 | 推薦(1日目) | 2月9日 | |
| 推薦(2日目) | 2月10日 | ||
| 一般 | 3月13日 | ||
| 佐賀県公立高校 | 特色選抜 | 2月8日 | |
| 一般(1日目) | 3月6日 | ||
| 一般(2日目) | 3月7日 | ||
| 熊本県公立高校 | 前期(特色) | 2月2日 | |
| 後期(一般)1日目 | 3月7日 | ||
| 後期(一般)2日目 | 3月8日 | ||
| 長崎県公立高校 | 推薦 | 2月1日 | |
| 一般(1日目) | 3月7日 | ||
| 一般(2日目) | 3月8日 | ||
| 鹿児島県公立高校 | 推薦 | 2月7日 | 一般(1日目) | 3月6日 |
| 一般(2日目) | 3月7日 | ||
| 大分県公立高校 | 推薦(1日目) | 2月6日 | |
| 推薦(2日目) | 2月7日 | ||
| 第一次(1日目) | 3月6日 | ||
| 第一次(2日目) | 3月7日 | ||
| 広島県公立高校 | 選抜Ⅰ/推薦 | 2月3日 | |
| 選抜Ⅱ/一般(1日目) | 3月7日 | ||
| 選抜Ⅱ/一般(2日目) | 3月8日 | ||
私立高校入試日程
| 高校 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 福岡地区 | |||
| 沖学園 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 九州産業大学付属 九州高等学校 |
専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 九州産業大学付属 九州産業高校 |
専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡大学附属若葉高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 精華女子高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 西南学院高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 筑紫女学園高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 筑紫台高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 筑陽学園高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 中村学園三陽高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 中村学園女子高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 博多高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 博多女子高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 東福岡高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡女学院 | 専願・帰国生 | 1月24日 | |
| 前期・帰国生 | 2月3日 | ||
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 前期 | 2月3日 | |
| 後期 | 2月11日 | ||
| 西日本短大附属高等学校 | 推薦・専願 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 東海大付属第五高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福工大附属城東高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡舞鶴高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡雙葉高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡海星女子学院高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 福岡常葉高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 純真高等学校 | 専願・推薦 | 1月24日 | |
| 前期 | 2月3日 | ||
| 後期 | 2月11日 | ||
| 北九州地区 | |||
| 九国大付属高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 2月2日 | ||
| 高稜高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 2月1日 | ||
| 常磐高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 2月1日 | ||
| 折尾愛真高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 2月1日 | ||
| 慶成高等学校 | 推薦・学力奨学 | 1月24日 | |
| 一般 | 2月2日 | ||
| 鎮西敬愛高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 美萩野女子高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 自由ヶ丘高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 東筑紫学園高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般・照曜館含む | 2月1日 | ||
| 西南女学院高等学校 | 推薦 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 筑後地区 | |||
| 大牟田高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 久留米信愛女学院高等学校 | 専願・推薦 | 1月24日 | |
| 前期 | 1月31日 | ||
| 後期 | 2月8日 | ||
| 明光学園高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 1月31日 | ||
| 後期 | 2月8日 | ||
| 柳川高等学校 | 専願 | 1月24日 | |
| 一般 | 1月31日 | ||
| 八女学院高等学校 | 推薦・専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 1月31日 | ||
| 後期 | 2月8日 | ||
| 祐誠高等学校 | 推薦・専願 | 1月24日 | |
| 前期 | 1月31日 | ||
| 後期 | 2月8日 | ||
| 佐賀地区 | |||
| 佐賀学園高等学校 | 前期 | 1月19日 | |
| 後期 | 2月2日 | ||
| 佐賀清和高等学校 | 前期 | 1月19日 | |
| 後期 | 2月2日 | ||
| 佐賀龍谷学園 | 前期 | 1月19日 | |
| 後期 | 2月2日 | ||
| 東明館高等学校 | 専願 | 12月17日 | |
| 一般 | 1月7日 | ||
| 熊本地区 | |||
| 九州学院高等学校 | 奨学・専願 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 熊本学園大学付属高等学校 | 奨学・専願 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月17日 | ||
| 熊本国府高等学校 | 専願・特待 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 熊本信愛女学院高等学校 | 専願・推薦・特待 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 熊本中央高等学校 | 専願・特待 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 熊本マリスト学園高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 尚絅高等学校 | 専願・特待 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 真和高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月17日 | ||
| 鎮西高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 文徳高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| ルーテル学院高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月17日 | ||
| 開新高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月17日 | ||
| 東海大学付属第二高等学校
※2012年4月「東海大付属熊本星翔高校」に校名変更予定 |
専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月16日 | ||
| 慶誠高等学校 | 専願・奨学 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月17日 | ||
| 長崎地区 | |||
| 海星学園 | 特別入試/奨学 | 1月14日 | |
| 特別入試/推薦・単願 | 1月16日 | ||
| 一次 | 1月23日 | ||
| 活水高等学校 | 特別入試 | 1月12日 | |
| 一次 | 1月26日 | ||
| 純心女子高等学校 | 特別入試 | 1月12日 | |
| 一次 | 1月24日 | ||
| 長崎南山学園高等学校 | 特別入試 | 1月16日 | |
| 一次 | 1月23日 | ||
| 長崎日本大学高等学校 | 特別入試 | 1月17日 | |
| 一次 | 1月27日 | ||
| 鹿児島地区 | |||
| 池田高等学校 | 推薦 | 1月25日 | |
| 一般/県内 | 2月1日 | ||
| 一般/県外 | 1月7日 | ||
| 鹿児島高等学校 | 推薦 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月5日 | ||
| 鹿児島実業高等学校 | 推薦 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月4日 | ||
| 鹿児島修学館高等学校 | 一般 | 2月1日 | |
| 鹿児島情報高等学校 | 推薦 | 1月25日 | 一般 | 2月3日 |
| 鹿児島純心女子高等学校 | 推薦 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月1日 | ||
| 志學館高等部 | 一般 | 2月2日 | |
| 樟南高等学校 | 推薦 | 1月25日 | |
| 一般 | 2月6日 | ||
| 大分地区 | |||
| 大分高等学校 | 前期 | 1月19日 | |
| 後期 | 2月2日 | ||
| 後期/芸術系の実技・面接 | 2月3日 | ||
| 岩田高等学校 | 推薦 | 1月19日 | |
| 一般 | 2月5日 | ||
| 大分東明高等学校 | 推薦・奨学 | 1月19日 | |
| 一般 | 2月2日 | ||






