平成22年度高校入試日程(11月20日現在確認分)
※出願期間については郵送対象のものを記載しております。
※詳細は各学校にお問い合せ下さい。学校名をクリックすると、各学校のホームページへ移動します。
全国地区高校入試日程
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 灘高等学校 | 一般 | 1月14日~23日 | 2月10日・11日 | 2月12日 |
| 開成高等学校 | 一般 | 1月26日~1月28日 | 2月10日 | 2月12日 |
| 慶應義塾女子高等学校 | 一般 | 1月25日~1月29日 | 2月10日 | 2月12日 |
| 東京学芸大学附属高校 | 一般 | 1月14日・1月15日 | 2月13日 (学力検査) 16日(面接) |
2月17日 |
| 愛光高等学校 | 一般 | 1月5日~14日 | 1月24日 | 1月27日 |
| 早稲田佐賀高等学校 | 一般 | 1月8日~15日 | 1月31日 | 2月3日 |
| 久留米大学附設高等学校 | 一般 | 1月4日~12日 | 1月24日 | 1月27日 |
| 青雲高等学校 | 一般 | 平成21年12月14日~12月28日 | 1月17日 | 1月19日 |
| 弘学館高等学校 | 一般 | 平成20年12月10日~12月21日 | 1月11日 | 1月13日 |
| ラ・サール高等学校 | 一般 | 1月6日~9日 | 2月1日 | 2月3日 |
公立高校入試日程
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 山口県公立高校 | 2月22日~25日 | 3月9日 | 3月16日 |
|
| 福岡県公立高校 | 2月15日~22日 | 3月9日 | 3月16日 | |
| 佐賀県公立高校 | 前期 | 2月1日・2日 | 2月9日 | 2月16日 |
| 後期 | 2月23日・24日 | 3月9日・10日 | 3月16日 | |
| 熊本県公立高校 | 前期 | 1月21日~25日 | 2月2日 | 2月10日 |
| 後期 | 2月12日~17日 | 3月9日・10日 | 3月16日 | |
| 長崎県公立高校 | 2月8日~12日 | 3月4日・5日 | 3月17日 | |
| 鹿児島県公立高校 | 2月13日~20日 | 3月9日・10日 | 3月17日 | |
| 大分県公立高校 | 2月15日~19日 | 3月9日・10日 | 3月12日 | |
私立高校入試日程
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 福岡地区 | ||||
| 沖学園 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 九州産業大学付属 九州高等学校 |
専願 | 1月20日~22日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月4日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 九州産業大学付属 九州産業高校 |
専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月15日 | |
| 九州女子高等学校 2010年4月より 福岡大学付属 若葉高等学校 |
専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 精華女子高等学校 | 専願 | 1月20日~1月25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~2月12日 | 2月13日 | 2月18日 | |
| 西南学院高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 福岡第一高等学校 | パラマ入試 | 1月12日~16日 | 1月21日、22日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月29日~2月2日 | 2月5日 | 2月12日 | |
| 筑紫女学園高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 筑紫台高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月8日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月18日 | |
| 筑陽学園高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月18日 | |
| 中村学園三陽高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月10日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 中村学園女子高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
博多高等学校 |
専願 | 1月19日~22日 | 1月26日 |
1月28日 |
| 前期 | 1月29日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 博多女子高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 東福岡高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月16日 | |
| 福岡女学院高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月8日 | |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 前期 | 1月28日~2月2日 | 2月5日 | 2月9日 |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月17日 | |
| 福岡舞鶴高等学校 | 専願 | 1月20日~25日 | 1月26日 | 2月28日 |
| 前期 | 1月28日~2月3日 | 2月5日 | 2月9日 | |
| 後期 | 2月9日~12日 | 2月13日 | 2月18日 | |
| 北九州地区 | ||||
| 九国大付属高等学校 | 推薦 | 1月14~18日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月14~18日 | 2月2日 | 2月8日 | |
| 折尾愛真高等学校 | 推薦 | 1月12~22日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月12~2月1日 | 2月4日 | 2月8日 | |
| 敬愛高等学校 | 推薦・A推薦・B推薦 | 1月12~14日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月14~19日 | 2月3日 | 2月8日 | |
| 自由ヶ丘高等学校 | 推薦 | 1月12~15日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月12~15日 | 2月3日 | 2月8日 | |
| 東筑紫学園高等学校 | 推薦 | 1月13~22日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般・照曜館 | 1月13~29日 | 2月4日 | 2月8日 | |
| 西南女学院高等学校 | 推薦 | 1月12~25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月12~2月1日 | 2月3日 | 2月8日 | |
| 筑後地区 | ||||
| 大牟田高等学校 | 専願 | 1月20日・21日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 一般 | 1月25日~27日 | 2月3日 | 2月5日 | |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 専願・推薦 | 1月19日~21日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 一般 | 1月19日~28日 | 2月2日 | 2月4日 | |
| 明光学園高等学校 | 専願 | 1月18日~22日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 一般 | 1月27日~29日 | 2月3日 | 2月4日 | |
| 柳川高等学校 | 専願・学力奨学(専願・併願)・スポーツ特待(専願) | 指定なし~21日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 指定なし~29日 | 2月2日 | 2月4日 | |
| 八女学院高等学校 | 推薦専願・推薦併願 | 1月18日~20日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月18日~20日 | 2月3日 | 2月5日 | |
| 祐誠高等学校 | 推薦・専願 | 1月15日~20日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 一般 | 1月21日~28日 | 2月2日 | 2月4日 | |
| 佐賀地区 | ||||
| 佐賀学園高等学校 | 前期 | 1月14・15日 | 1月21日 | 1月26日 |
| 後期 | 1月28日・29日 | 2月4日 | 2月9日 | |
| 佐賀女子高等学校 | 推薦 | 1月14日・15日 | 1月21日 | 1月26日 |
| 一般 | 1月28日・29日 | 2月4日 | 2月9日 | |
| 佐賀清和高等学校 | 推薦・学力奨学生 | 1月14日・15日 | 1月21日 | 1月26日 |
| 一般 | 1月28日・29日 | 2月4日 | 2月9日 | |
| 龍谷高等学校 | 前期 | 1月14日・15日 | 1月21日 | 1月26日 |
| 後期 | 1月28日・29日 | 2月4日 | 2月9日 | |
| 東明館高等学校 | 一般 | 12月14日~12月26日 (窓口は1/4日・5日も可) |
1月9日 | 1月10日 |
| 熊本地区 | ||||
| 九州学院高等学校 | 奨学・ 専願 |
1月14日~1月20日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~2月12日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 熊本学園大学付属高等学校 | 奨学・ 専願 |
1月14日~18日 | 1月26日 | 2月1日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 熊本国府高等学校 | 専願・ 特待 |
1月14日~21日 | 1月26日 | 2月1日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月17日 | 2月23日 | |
| 熊本信愛女学院高等学校 | 専願 | 1月14日~21日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月17日 | 2月22日 | |
| 熊本中央高等学校 | 専願・ 特待 |
1月15日~21日 | 1月26日 | 2月1日 |
| 一般 | 2月9日~13日 | 2月17日 | 2月22日 | |
| 熊本マリスト学園高等学校 | 専願・ 奨学生 |
1月14日~19日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月17日 | 2月22日 | |
| 秀岳館高等学校 | 推薦専願 | 1月14日~1月25日 | 1月26日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月8日~2月17日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 尚絅高等学校 | 専願・ 奨学生 |
1月14日~19日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~15日 | 2月17日 | 2月19日 | |
| 真和高等学校 | 専願・ 特待 |
1月14日~19日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 鎮西高等学校 | 専願・ 奨学生 |
1月14日~19日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月9日~16日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 文徳高等学校 | 専願・ 特待 |
1月14日~20日 | 1月26日 | 2月1日 |
| 一般 | 2月8日~12日 | 2月17日 | 2月22日 | |
| ルーテル学院高等学校 | 専願・ 奨学 |
1月14日~21日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月8日~16日 | 2月18日 | 2月22日 | |
| 長崎地区 | ||||
| 海星高等学校 | 特別入試 | 1月6日~12日 | 1月14・15日 | 1月18日 |
| 一般一次 | 1月14日~1月20日 | 1月22日 | 1月25日 | |
| 活水高等学校 | 特別入試 | 1月5日~12日 | 1月14日 | 1月18日 |
| 一般一次 | 1月18日~1月26日 | 1月28日 | 2月1日 | |
| 純心女子高等学校 | 推薦選考・純心スカラシップ入試 | 1月4日~8日 | 1月13日 | 1月18日 |
| 一般 | 1月14日~20日 | 1月26日 | 1月29日 | |
| 長崎南山高校 | 特別入試 | 12月21日~1月9日 | 1月13日 | 1月18日 |
| 一般一次 | 1月14日~21日 | 1月27日 | 1月29日 | |
| 長崎日本大学高等学校 | 特別入試 | 1月8日~14日 | 1月19日 | 1月21日 |
| 一般一次 | 1月21日~26日 | 1月29日 | 2月2日 | |
| 鹿児島地区 | ||||
| 池田高等学校 | 推薦 | 1月13日~23日 | 1月25日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月13日~29日 | 1月31日 | 2月5日 | |
| 鹿児島高等学校 | 一般 | 1月13日~1月18日 | 2月2日 | 2月8日 |
| 鹿児島実業高等学校 | 推薦 | 1月8日~20日 | 1月25日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月8日~20日 | 2月5日 | 2月10日 | |
| 鹿児島修学館高等学校 | 一般 | 1月15日~26日 | 1月31日 | 2月5日 |
| 鹿児島純心女子高等学校 | 推薦 | 1月8日~19日 | 1月25日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月8日~19日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 志學館高等部 | 一般 | 1月15日~26日 | 1月31日 | 2月5日 |
| 樟南高等学校 | 推薦 | 1月8日~18日 | 1月25日 | 1月28日 |
| 一般 | 1月8日~18日 | 2月3日 | 2月8日 | |
| 大分地区 | ||||
| 岩田高等学校 | 推薦 | 平成21年12月21日~ 平成22年1月9日 |
※適性検査: 平成21年12月13日 1月19日 |
1月19日 |
| 一般 | 1月21日~ 1月29日 | 2月3日 | 2月10日 | |
| 大分東明高等学校 | 推薦・ 特待 |
平成21年12月17日~ 平成22年1月8日 |
1月19日 | 1月25日 |
| 一般 | 1月21日~ 1月29日 | 2月3日 | 2月10日 | |






