全国地区高校入試日程(10月23日現在確認分)
※出願期間については郵送対象のものを記載しております。
※詳細は各学校にお問い合せ下さい。学校名をクリックすると、各学校のホームページへ移動します。
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 灘高等学校 | 一般 | 1月15日〜24日 | 2月9日・10日 | 2月11日 |
| 開成高等学校 | 1月25日〜1月29日 | 2月10日 | 2月12日 | |
| 慶應義塾女子高等学校 | 一般 | 1月25日〜29日 | 2月10日 | 2月12日 |
| 東京学芸大学附属高校 | 一般 | 1月8日〜10日 | 2月13日・16日 | 2月17日 |
| ラ・サール高等学校 | 一般 | 1月8日〜12日 | 2月1日 | 2月3日 |
| 久留米大学附設高等学校 | 一般 | 1月4日〜11日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 愛光高等学校 | 一般 | 12月15日〜22日 | 1月15日 | 1月18日 |
| 青雲高等学校 | 一般 | 12月25日〜1月5日 | 1月20日 | 1月22日 |
| 弘学館高等学校 | 一般 | 12月17日〜25日 | 1月12日 | 1月14日 |
公立高校入試日程
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 山口県公立高校 | 2月19日〜22日 | 3月6日 | 3月13日 (志願登録期間: 平成20年2月8日〜14日) |
|
| 福岡県公立高校 | 2月18日〜25日 | 3月12日 | 3月19日 | |
| 佐賀県公立高校 | 前期 | 2月4日・5日 | 2月13日 | 2月20日 |
| 後期 | 2月26日・27日 | 3月11日・12日 | 3月18日 | |
| 熊本県公立高校 | 前期 | 1月22日〜24日 | 2月1日 | 2月12日 |
| 後期 | 2月13日〜18日 | 3月5日・6日 | 3月12日 | |
| 長崎県公立高校 | 2月8日〜14日 | 3月11日・12日 | 3月19日 | |
| 鹿児島県公立高校 | 未定 | 3月6日・7日 | 3月14日予定 | |
| 大分県公立高校 | 2月18日〜22日 | 3月11日・12日 | 3月14日 | |
私立高校入試日程
| 高校 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 福岡地区 | ||||
| 沖学園 | 専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月5日〜8日 | 2月9日 | 2月12日 | |
| 九州産業大学付属 九州高等学校 |
専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 九州産業大学付属 九州産業高校 |
専願 | 1月16日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 九州女子高等学校 | 専願 | 1月16日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 精華女子高等学校 | 専願 | 1月16日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 西南学院高等学校 | 専願 | 1月16日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 福岡第一高等学校 | 一般 | 1月27日〜2月1日 | 2月2日 | 2月7日 |
| 筑紫女学園高等学校 | 専願 | 1月15日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月24日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月5日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 筑紫台高等学校 | 専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 筑陽学園高等学校 | 専願 | 1月16日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月28日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 中村学園三陽高等学校 | 専願 | 1月16日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 中村学園女子高等学校 | 専願 | 1月15日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月5日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 博多高等学校 | 専願 | 1月16日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 博多女子高等学校 | 専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月5日 | |
| 後期 | 2月6日〜7日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 東福岡高等学校 | 専願 | 1月15日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 福岡女学院高等学校 | 専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月25日〜30日 | 2月1日 | 2月4日 | |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 前期 | 1月24日〜29日 | 2月1日 | 2月6日 |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 福岡舞鶴高等学校 | 専願 | 1月15日〜21日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 前期 | 1月21日〜30日 | 2月1日 | 2月6日 | |
| 後期 | 2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月14日 | |
| 北九州地区 | ||||
| 折尾愛真高等学校 | 一般 | 1月9日〜25日 | 1月29日 | 2月4日 |
| 敬愛高等学校 | 一般 | 1月11日〜16日 | 1月31日 | 2月4日 |
| 自由ヶ丘高等学校 | 一般 | 1月9日〜16日 | 1月31日 | 2月4日 |
| 東筑紫学園高等学校 | 一般 | 1月16日〜25日 | 1月29日 | 2月4日 |
| 西南女学院高等学校 | 一般 | 1月16日〜29日 | 1月31日 | 2月4日 |
| 筑後地区 | ||||
| 大牟田高等学校 | 専願 | 1月16日・17日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 一般 | 1月22日・23日 | 1月29日 | 2月1日 | |
| 久留米学園高校 | 専願 | 1月16日・17日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 一般 | 1月23日・24日 | 1月29日 | 1月31日 | |
| 久留米信愛女学院高等学校 | 専願 | 1月15日〜17日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 一般 | 1月16日〜23日 | 1月29日 | 1月31日 | |
| 久留米大学附設高等学校 | 一般 | 1月4日〜11日 | 1月26日 | 1月29日 |
| 明光学園高等学校 | 専願 | 1月15日〜18日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 一般 | 1月22日〜26日 | 1月30日 | 2月1日 | |
| 柳川高等学校 | 専願 | 1月16日・17日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 一般 | 1月24日・25日 | 1月29日 | 1月31日 | |
| 八女学院高等学校 | 専願 | 1月15日〜17日 | 1月22日 | 1月24日 |
| 一般 | 1月15日〜17日 | 1月30日 | 2月1日 | |
| 祐誠高等学校 | 専願 | 1月11日・15日・16日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 一般 | 1月18日〜24日 | 1月29日 | 1月31日 | |
| 佐賀地区 | ||||
| 佐賀学園高等学校 | 前期 | 1月7〜11日 | 1月17日 | 1月22日 |
| 後期 | 1月24日・25日 | 1月31日 | 2月5日 | |
| 佐賀女子高等学校 | 推薦 | 1月10日・11日 | 1月17日 | 1月22日 |
| 一般 | 1月24日・25日 | 1月31日 | 2月5日 | |
| 佐賀清和高等学校 | 専願 | 1月10日・11日 | 1月17日 | 1月22日 |
| 一般 | 1月24日・25日 | 1月31日 | 2月5日 | |
| 龍谷高等学校 | 前期 | 1月10日・11日 | 1月17日 | 1月22日 |
| 後期 | 1月24日・25日 | 1月31日 | 2月5日 | |
| 東明館高等学校 | 一般 | 12月20日〜1月12日 | 1月20日 | 1月22日 |
| 熊本地区 | ||||
| 開新高等学校 | ||||
| 九州学院高等学校 | 奨学・ 専願 |
1月11日〜1月17日 | 1月23日 | 1月25日 |
| 一般 | 2月12日〜2月15日 | 2月20日 | 2月22日 | |
| 熊本学園大学付属高等学校 | 専願 | 1月11日〜16日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月20日 | 2月25日 | |
| 熊本国府高等学校 | 専願・ 特待 |
1月11日〜17日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月25日 | |
| 熊本信愛女学院高等学校 | 専願 | 1月11日〜18日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月22日 | |
| 熊本中央高等学校 | 専願・ |
1月11日〜17日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月25日 | |
| 熊本マリスト学園高等学校 | 専願
・ 奨学生 |
1月11日〜17日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月22日 | |
| 秀岳館高等学校 | 推薦専願 | 1月11日〜1月21日 | 1月23日 | 1月25日 |
| 一般 | 2月12日〜2月18日 | 2月20日 | 2月22日 | |
| 尚絅高等学校 | 専願・ 奨学生 |
1月11日〜16日 | 1月23日 | 1月25日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月20日 | 2月22日 | |
| 真和高等学校 | 専願・ 特待 |
1月11日〜17日 | 1月23日 | 1月29日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月25日 | |
| 鎮西高等学校 | 専願・ 特待 |
1月11日〜18日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月20日 | 2月25日 | |
| 東海大学付属第二高等学校 | 専願・ 奨学 |
1月11日〜17日 | 1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月5日〜8日 | 2月19日 | 2月22日 | |
| 文徳高等学校 | 専願 | 1月11日〜18日 | 1月23日 | 1月25日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月19日 | 2月21日 |
|
| ルーテル学院高等学校 | 専願 | 1月11日〜18日 |
1月23日 | 1月28日 |
| 一般 | 2月12日〜15日 | 2月20日 | 2月25日 | |
| 長崎地区 | ||||
| 海星高等学校 | ||||
| 活水高等学校 | 専願・ 推薦・ 特待 |
1月8日〜15日 | 1月16日 | 1月21日 |
| 一般 | 1月21日〜28日 | 1月31日 | 2月4日 | |
| 純心女子高等学校 | 一般 | 1月15日〜23日 | 1月30日 | 2月5日 |
| 南山高校 | 一般 | 1月7日〜1月10日 | 1月15日 | 1月17日 |
| 長崎日本大学高等学校 | 一般 | 1月22日〜29日 | 1月30日 | 2月6日 |
| 鹿児島地区 | ||||
| 池田高等学校 | 一般 | 1月15日〜31日 | 2月1日 | 2月6日 |
| 鹿児島高等学校 | 一般 | 1月10日〜18日 | 2月5日 | 2月12日 |
| 鹿児島実業高等学校 | 一般 | 1月8日〜18日 | 2月4日 | 2月8日 |
| 鹿児島修学館高等学校 | ||||
| 鹿児島純心女子高等学校 | 一般 | 1月8日〜18日 | 2月1日 | 2月6日 |
| 志學館高等部 | 一般 | 1月17日〜25日 | 2月2日 | 2月6日 |
| 樟南高等学校 | 一般 | 1月10日〜18日 | 2月6日 | 2月12日 |
| 大分地区 | ||||
| 大分東明高等学校 | 一般 | 1月21日〜1月28日 | 2月5日 | 2月12日 |



