平成20年度国・私立中学入試日程(11月27日現在確認分)
※出願期間については郵送対象のものを記載しております。
※詳細は各学校にお問い合せ下さい。学校名をクリックすると、各学校のホームページへ移動します。
| 中学 | 出願期間 | 入試日 | 合格発表日 | |
| 全国地区 | ||||
| 愛光中学(愛媛県) | 一般 | 平成19年12月15日〜22日 | 1月15日 | 1月18日 |
| 麻布中学(東京都) | 一般 | 平成20年1月21日〜24日 | 2月1日 | 2月3日 |
| 桜蔭中学(東京都) | 一般 | 平成20年1月21日〜24日 | 2月1日 | 2月2日 |
| 開成中学(東京都) | 一般 | 2月1日 | ||
| 久留米大学附設中学 (福岡県) |
一般 | 平成20年1月4日〜11日 | 1月27日 | 1月30日 |
| 神戸女学院中学 (兵庫県) |
一般 | 平成20年1月7日〜11日 | 1月19日 1月21日 |
1月22日 |
| 灘中学(兵庫県) | 一般 | 平成19年12月25日〜平成20年1月9日 | 1月19日 1月20日 |
1月21日 |
| 弘学館中学(佐賀県) | 一般 | 平成19年12月17日〜25日 | 1月12日 | 1月14日 |
| 青雲中学(長崎県) | 一般 | 平成19年12月25日〜平成20年1月6日 | 1月13日 | 1月15日 |
| ラ・サール中学 (鹿児島県) |
一般 | 平成20年1月8日〜12日 | 1月27日 | 1月29日 |
| 福岡地区 | ||||
| 沖学園隆徳館中学 | A日程 | 平成19年12月17日〜28日 平成20年1月4日 |
1月5日 | 1月7日 |
| B日程 | 平成20年1月15日〜25日 | 1月27日 | 1月29日 | |
| 西南学院中学 | 一般 | 平成19年12月25日〜平成20年1月9日 | 1月17日 | 1月19日 |
| 泰星中学 | 一般 | 平成19年12月21日〜平成20年1月4日 | 1月10日 | 1月11日 |
| 筑陽学園中学 | A日程 | 平成19年12月25日〜27日 | 1月5日 | 1月9日 |
| B日程 | 平成20年1月22日〜24日 | 1月25日 | 1月30日 | |
| 筑紫女学園中学 | 一般 | 平成19年12月25日〜28日 平成20年1月7日〜9日 |
1月13日 | 1月16日 |
| 中村学園三陽中学 | A日程 | 平成19年12月21日〜28日 平成20年1月4日・5日 |
1月6日 | 1月9日 |
| B日程 | 平成20年2月6日〜8日 | 2月9日 | 2月13日 | |
| 中村学園女子中学 | 一般 | 平成19年12月21日〜28日 平成20年1月5日 |
1月6日 | 1月9日 |
| 博多女子中学 | A日程 | 平成19年12月25日〜28日 平成20年1月4日 |
1月5日 | 1月8日 |
| B日程 | 平成20年1月15日〜18日 | 1月20日 | 1月22日 | |
| 特待選抜 | 平成20年1月7日〜11日 | 1月14日 | 1月16日 | |
| 東福岡自彊館中学 | 一般 | 平成19年12月23日〜平成20年1月6日 | 1月7日 | 1月10日 |
| 福教大附属福岡中学 福教大附属小倉中学 福教大附属久留米中学 |
一般 | 平成20年1月7日〜10日 ※窓口のみでの受付期間です。 |
1月19日 | 1月24日 |
| 福岡女学院中学 | 一般 | 平成19年12月25日〜28日 平成20年1月5日・7日 |
1月9日 | 1月10日 |
| 福岡雙葉中学 | 一般 | 平成19年12月21日〜28日 | 1月7日 | 1月9日 |
| 福岡舞鶴中学 | 一般 | 平成19年12月17日〜平成20年1月4日 | 1月6日 | 1月8日 |
| 福大大濠中学 | 一般 | 平成19年12月25日〜平成20年1月10日 | 1月13日 | 1月16日 |
| 北九州地区 | ||||
| 九国大付属中学 | 一般 | 平成19年12月18日〜27日 平成20年1月4日〜5日 |
1月7日 | 1月11日 |
| 敬愛中学 |
一般 | 平成19年12月20日〜26日 | 1月5日 | 1月10日 |
| 小倉日新館中学 | 一般 | 平成19年12月25日〜27日 平成20年1月8日〜10日 |
1月13日 | 1月17日 |
| 照曜館中学 | 一般 | 平成19年12月20日〜27日 平成20年1月5日 |
1月6日 | 1月11日 |
| 西南女学院中学 | 一般 | 平成19年12月26・27日 平成20年1月4日 |
1月7日 | 1月10日 |
| 福岡県立門司学園中学 | 一般 | 平成19年11月29日〜12月12日 | 1月12日 | 1月19日 |
| 明治学園中学 | 一般 | 1月20日 | 1月23日 | |
| 筑後地区 | ||||
| 大牟田中学 | A日程 | 平成19年12月10日〜28日 | 1月5日 | 1月6日 |
| B日程 | 平成20年1月15日〜30日 | 2月3日 | 2月4日 | |
| 県立輝翔館中学 | 一般 | 平成19年11月29日〜12月12日 | 1月12日 | 1月19日 |
| 久留米信愛女学院中学 | A日程 | 平成19年12月17日〜28日 平成20年1月5日 |
1月7日 | 1月8日 |
| B日程 | 平成20年1月21日〜31日 | 2月2日 | 2月3日 | |
| 久留米大学附設中学 |
一般 | 平成20年1月4日〜11日 | 1月27日 | 1月30日 |
| 明光学園中学 | 特待 | 平成19年12月3日〜15日 | 1月5日 | 1月6日 |
| 一般 | 平成20年1月8日〜19日 | 1月26日 | 1月27日 | |
| 八女学院中学 | A日程 | 平成19年12月25日〜27日 | 1月6日 | 1月8日 |
| B日程 | 平成20年1月31日・2月1日 | 2月3日 | 2月5日 | |
| 佐賀地区 | ||||
| 佐賀清和中学 | 第1回 | 平成19年12月17日〜28日 平成20年1月4日・1月5日 |
1月6日 | 1月8日 |
| 第2回 | 平成20年1月21日〜2月1日 | 2月2日 | 2月2日 | |
| 佐賀大学附属中 | 一般 | |||
| 龍谷中学 | 一般 | 平成19年12月20日〜平成20年1月5日 | 1月7日 | 1月10日 |
| 成穎中学 | 前期 | 平成19年12月10日〜平成20年1月4日 | 1月5日 | 1月7日 |
| 後期 | 平成20年1月21日〜平成20年2月2日 | 2月3日 | 2月5日 | |
| 致遠館 | 一般 | 平成19年12月4日〜平成19年12月6日 | 1月19日 | 1月30日 |
| 東明館中学 | 一般 | 平成19年12月20日〜平成20年1月12日 | 1月20日 | 1月22日 |
| 香楠中学 | 一般 | 平成19年12月4日〜平成19年12月6日 | 1月19日 | 1月30日 |
| 武雄青陵中学 | 一般 | 平成19年12月4日〜平成19年12月6日 | 1月19日 | 1月30日 |
| 唐津東中学 | 一般 | 平成19年12月4日〜平成19年12月6日 | 1月19日 | 1月30日 |
| 熊本地区 | ||||
| 九州学院中学 | 奨学・専願 | 平成19年12月13日〜21日 | 1月12日 | 1月16日 |
| 一般 | 平成20年1月28日〜1月31日 | 2月2日 | 2月5日 | |
| 九州ルーテル学院中学 |
奨学・専願 | 平成19年12月17日〜平成20年1月10日 (12月29日〜1月3日を除く) |
1月12日 | 1月16日 |
| 一般 | 平成20年1月16日〜24日 | 1月26日 | 1月29日 | |
| 熊本大学附属中学 |
一般 | 1月13日 | 1月19日 | |
| 熊本親愛女学院中学 |
専願 | 平成19年12月6日〜13日 | 12月16日 | 12月19日 |
| 一般 | 平成20年1月17日〜24日 | 1月26日 | 1月30日 | |
| 熊本マリスト中学 |
奨学・専願 | 平成19年12月17日〜21日 | 1月7日 | 1月10日 |
| 一般 | 平成20年1月16日・17日 | 1月20日 | 1月23日 | |
| 真和中学 | 特待 | 平成19年12月26日・27日 平成20年1月7日・8日 |
1月12日 | 1月17日 |
| 一般 | 平成20年1月17日〜22日 | 1月26日 | 1月30日 | |
| 文徳中学 | 専願 | 平成19年12月7日〜14日 | 12月15日 | 12月15日 |
| 一般 | 平成19年12月17日〜平成20年1月5日 | 1月6日 | 1月6日 | |
| 長崎地区 | ||||
| 純心女子中学 | 1次 | 平成19年12月1日、3〜5日 7日、10〜15日、17日 |
12月22日 | 12月23日 |
| 2次 | 平成20年1月21日〜25日 |
2月9日 | 2月12日 | |
| 精道三川台中学 | 第1回 | 平成19年12月12日〜26日 | 1月10日 | 1月11日 |
| 第2回 | 平成20年1月24日〜2月2日 | 2月9日 | 2月11日 | |
| 長崎精道中学 | 一般 | 平成19年12月3日〜17日 | 1月12日 | 1月12日 |
| 長崎南山中学 | 1次 | 平成19年12月18日〜28日 | 1月5日 | 1月9日 |
| 2次 | 平成20年2月4日〜8日 | 2月9日 | 2月9日 | |
| 長崎日本大学中学 | 第1回 | 平成19年12月12日〜平成20年1月8日 | 1月12日 | 1月16日 |
| 第2回 | 平成20年2月1日〜7日 | 2月9日 | 2月12日 | |
| 長崎大学附属中 | 一般 | 1月13日 | 1月21日 | |
| 長崎東中 | 一般 | 平成19年12月11日〜17日 | 1月13日 | 1月21日 |
| 大分地区 | ||||
| 岩田中学 |
推薦 | 平成19年12月17日〜25日 | 1月6日 | 1月8日 |
| 一般 | 平成19年12月4日〜21日 | 1月7日 | 1月8日 | |
| 大分中学 | 一般 | 平成19年12月17日〜21日 | 1月5日 | 1月6日 |
| 大分大学附属中学 | 一般 | 平成19年12月17日〜21日 | 1月12日 | 1月13日 |
| 県立大分豊府中学 | 一般 | 平成19年12月17日〜21日 | 1月12日 | 1月18日 |
| 向陽中学 | 一般 | 平成19年12月14日〜28日 | 1月6日 | 1月8日 |
| 鹿児島地区 | ||||
| 池田中学 | 一般 | 平成19年12月10日〜28日 | 1月6日 | 1月9日 |
| 鹿児島育英館中学 | 推薦 | 平成19年12月10日〜25日 | 1月6日 | 1月8日 |
一般 |
平成19年12月10日〜25日 | 1月6日 | 1月8日 | |
一般 |
平成20年1月7日〜17日 | 1月20日 | 1月22日 | |
| 鹿児島修学館中学 | 一般 | 平成19年12月13日〜平成20年1月4日 | 1月5日 | 1月6日 |
| 鹿児島大附属中学 | 一般 | 1月13日 | 1月27日 | |
| 鹿児島純心女子中学 | A日程 | 平成19年12月3日〜28日 | 1月5日 | 1月6日 |
| B日程 | 平成19年12月3日〜28日 | 1月7日 | 1月8日 | |
| 第2期 | 平成20年1月9日〜21日 | 1月26日 | 1月27日 | |
| 鹿児島第一中学 | 一般 | 平成19年12月3日〜平成20年1月4日 | 1月6日 | 1月7日 |
| 鹿児島玉龍中学 | 一般 | 平成19年11月12日〜15日 | 1月12日 | 1月17日 |
| 志學館中等部 | 一般 | 平成19年12月17日〜平成20年1月5日 | 1月14日 | 1月16日 |
| れいめい中学 | 一般 | 平成19年12月3日〜27日 | 1月6日 | 1月8日 |



