2026年合格ライン予想
福岡県公立高校 2026年合格ライン予想
福岡県公立高校 2026年合格予想ライン(合格可能性50%)を掲載しています。
内申点が加味されますので、あくまでも合格ラインの目安としてお考えください。
英進館生の自己採点をもとに合格ラインの予想を行っていますので、データ不充分な学校については掲載しません。
※掲載学校は五十音順に並んでいます。
※倍率が1未満の学校および当館の受験者が少ない学校については、ライン予想を控えさせて頂きます。
| 福岡第1学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 京都 | 普通※ | --- |
| 福岡第2学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 北九州 | 普通 | 157点 |
| 小倉 | 普通 | 237点 |
| 小倉西 | 普通 | 194点 |
| 小倉東 | 普通 | 173点 |
| 小倉南 | 普通 | 185点 |
| 戸畑 | 普通 | 202点 |
| 福岡第3学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 東筑 | 普通 | 239点 |
| 中間 | 普通 | 163点 |
| 北筑 | 普通 | 187点 |
| 八幡 | 理数※ | --- |
| 文理共創 | 208点 | |
| 八幡中央 | 普通※ | --- |
| 八幡南 | 普通 | 192点 |
| 市立高校 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 北九州市立 | 未来共創 | 155点 |
| 南筑 | 普通 | 173点 |
| 福岡女子 | 普通 | 148点 |
| 福岡西陵 | 普通 | 175点 |
| 福翔 | 総合学科 | 191点 |
| 福岡第4学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 香椎 | 普通 | 193点 |
| 香住丘 | 数理 | 276点 |
| 英語 | 242点 | |
| 普通 | 216点 | |
| 玄界 | 普通※ | --- |
| 光陵 | 普通※ | --- |
| 新宮 | 理数 | 259点 |
| 普通※ | --- | |
| 須恵 | 普通※ | --- |
| 福岡 | 普通 | 244点 |
| 宗像 | 普通 | 194点 |
| 福岡第5学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 春日 | 普通 | 224点 |
| 筑紫 | 普通※ | --- |
| 筑紫丘 | 理数 | 312点 |
| 普通 | 245点 | |
| 筑紫中央 | 普通 | 208点 |
| 柏陵 | 普通※ | --- |
| 福岡中央 | 普通 | 208点 |
| 武蔵台 | 普通※ | --- |
| 福岡県内全域 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 福岡魁誠 | 総合学科 | 151点 |
| 福岡講倫館 | 総合学科※ | --- |
| 福岡第6学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 糸島 | 普通※ | --- |
| 修猷館 | 普通 | 251点 |
| 城南 | 理数 | 276点 |
| 普通 | 231点 | |
| 筑前 | 普通 | 192点 |
| 福岡第12・13学区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 嘉穂 | 理数 | 250点 |
| 普通※ | --- | |
| 鞍手 | 普通※ | --- |
| 筑後地区 | ||
|---|---|---|
| 高校名 | コース名 | 点数 |
| 朝倉 | 普通※ | --- |
| 小郡 | 普通 | 176点 |
| 久留米 | 英語 | 215点 |
| 普通 | 200点 | |
| 伝習館 | 普通 | 189点 |
| 明善 | 理数 | 304点 |
| 総合文科 | 230点 | |
| 普通 | 229点 | |
| 八女 | 普通 | 180点 |
福岡県公立高校入試の選抜方法(一般入試)
公立高校入試は、一般入試の選抜および特色化選抜・推薦入試選抜などによる選抜がある。一般入試選抜では、中学校から調査書と学力検査(入試)の成績を総合的に判断して合否が決定される。以下一般入試選抜の概要を述べる。
(1)調査書は3年次の9教科の評定(5段階評定・45点満点)が高校に報告され、調査書の序列および学力検査の序列ともに募集定員の約6割がA群として入学予定者となる。また、その他の受験者をB群とする。(高校によってA群の割合に違いがあり、調査書の記載内容に特に支障がない場合に入学予定者となる)
(2)A群のうち入学予定者とならなかった者及びB群については調査書の「各教科の学習の記録」の第3学年における各教科の評定の数値以外の記載事項を重視しながら、調査書の序列および学力検査の序列を考慮して総合的に選考し合格者を決定する。
※普通科英語コース・国際文化コース及び英語科については、学力検査の英語の得点1.5倍、普通科理数コース及び理数科においては数学及び理科の学力検査を1.5倍とする。

