2026年度入試 募集定員・2025年度入試 志願倍率【鹿児島県公立】
メニュー

県別の高校入試情報

背景

高校入試情報 / 鹿児島県の公立高校

2026年度入試 募集定員・2025年度入試 志願倍率【鹿児島県公立】

2025-09-27更新

学校名 学科 2026 2025
募集定員 募集定員 一般 推薦枠
定員 出願者数 出願倍率 推薦枠 出願者数 出願倍率
鶴 丸 普通科 320 320 287 396 1.38 32 37 1.16
甲 南 普通科 320 320 290 388 1.34 32 48 1.50
鹿児島中央 普通科 320 320 296 458 1.55 32 33 1.03
錦江湾 普通科 160 160 158 94 0.59 16 2 0.13
理数科 80 80 69 42 0.61 24 11 0.46
武岡台 普通科 240 240 222 240 1.08 24 18 0.75
情報科学科 80 80 74 77 1.04 24 6 0.25
松 陽 普通科 240 240 190 158 0.83 72 50 0.69
音楽科 40 40 14 8 0.57 26 29 1.12
美術科 40 40 14 27 1.93 26 45 1.73
鹿児島東 普通科 80 80 79 73 0.92 8 4 0.50
鹿児島南 普通科 160 160 144 161 1.12 16 17 1.06
商業科 80 80 60 77 1.28 20 20 1.00
情報処理科 40 40 36 40 1.11 8 4 0.50
体育科 40 40 8 6 0.75 32 40 1.25
伊集院 普通科 240 240 216 162 0.75 24 26 1.08
明桜館 文理科学科 120 120 116 64 0.55 36 4 0.11
商業科 80 80 78 68 0.87 24 2 0.08
鹿児島工業 工業Ⅰ類 240 240 168 201 1.20 72 89 1.24
工業Ⅱ類 120 120 84 117 1.39 36 28 0.78
開 陽 普通科 120 120 60 92 1.53 18 27 1.50
福祉科 40 40 37 27 0.73 6 1 0.17
鹿児島玉龍※1 普通科 240 240 106 124 1.17 24 22 0.92
鹿児島商業 ビジネスクリエイト科 120 120 84 109 1.30 48 39 0.81
情報イノベーション科 120 120 74 119 1.61 48 44 0.92
アスリートスポーツ科 40 40 8 3 0.38 32 36 1.13
鹿児島女子 ファイナンシャルビジネス科 40 40 24 14 0.58 20 17 0.85
スポーツビジネス科 40 40 25 1 0.04 32 15 0.47
ビジネスデザイン科 80 80 67 45 0.67 40 14 0.35
ファッション・フードクリエイト科 80 80 45 46 1.02 40 35 0.88
ライフ・スポーツ科 80 80 32 24 0.75 48 53 1.10
※1…鹿児島玉龍高校:募集定員は、鹿児島玉龍中学からの入学者を含む。