高校入試情報 / 広島県の公立高校
2025年度入試 広島県公立高校 志願倍率
学校名 | 学科コース | 2025 | |||||
募集定員 | 一次選抜 | 一次選抜 | |||||
志願者数 | 志願倍率 | ||||||
県立 | 広島国泰寺 | 普通科 | 240 | 413 | 1.72 | ||
普通科理数コース | 80 | 98 | 1.23 | ||||
広島皆実 | 普通科 | 240 | 385 | 1.60 | |||
衛生看護科 | 40 | 66 | 1.65 | ||||
体育科 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
広島井口 | 普通科 | 320 | 394 | 1.23 | |||
広島観音 | 総合学科 | 280 | 424 | 1.51 | |||
安古市 | 普通科 | 320 | 365 | 1.14 | |||
安 西 | 普通科 | 80 | 62 | 0.78 | |||
祇園北 | 普通科 | 280 | 328 | 1.17 | |||
普通科理数コース | 40 | 33 | 0.83 | ||||
可 部 | 普通科 | 240 | 214 | 0.89 | |||
高 陽 | 普通科 | 240 | 241 | 1.00 | |||
高陽東 | 総合学科 | 240 | 318 | 1.33 | |||
安芸南 | 普通科 | 200 | 219 | 1.10 | |||
五日市 | 普通科 | 240 | 265 | 1.10 | |||
湯来南 | 普通科 | 40 | 27 | 0.68 | |||
安芸府中 | 普通科 | 200 | 183 | 0.92 | |||
国際科 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
海 田 | 普通科 | 200 | 251 | 1.26 | |||
家政科 | 80 | 53 | 0.66 | ||||
広島商業 | 情報ビジネス科 | 320 | 385 | 1.20 | |||
広島工業 | 機械科 | 80 | 82 | 1.03 | |||
電気科 | 80 | 65 | 0.81 | ||||
建築科 | 80 | 65 | 0.81 | ||||
土木科 | 40 | 25 | 0.63 | ||||
化学工学科 | 40 | 19 | 0.48 | ||||
市立 | 基 町 | 普通科 | 320 | 363 | 1.13 | ||
普通科 創造表現コース |
40 | 54 | 1.35 | ||||
舟 入 | 普通科 | 280 | 382 | 1.36 | |||
普通科 国際コミュニケーションコース |
40 | 53 | 1.33 | ||||
沼 田 | 普通科 | 240 | 310 | 1.29 | |||
普通科 体育コース |
80 | 80 | 1.00 | ||||
美鈴が丘※1 | グローカル探究科 | 240 | 261 | 1.09 | |||
広島商業 | みらい商業科 | 240 | 174 | 0.73 | |||
広島工業 | 機械科 | 40 | 40 | 1.00 | |||
自動車科 | 40 | 51 | 1.28 | ||||
電気科 | 40 | 42 | 1.05 | ||||
情報電子科 | 40 | 49 | 1.23 | ||||
建築科 | 40 | 32 | 0.80 | ||||
環境設備科 | 40 | 18 | 0.45 | ||||
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | |||||||
※1…美鈴が丘高校:2025年度4月よりグローカル探究科を新設 | |||||||