高校入試情報 / 長崎県の公立高校
2025年度入試 長崎県公立高校 志願倍率
令和7年度入試より、「前期・後期入学者選抜」から「特別選抜・一般入試・チャレンジ入試」に変更されました。 | ||||||||||||
学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2025 | |||||||||
募集定員 | 一般選抜 | 特別選抜 | ||||||||||
定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率* | ||||||
県南 | 長崎東※ | 普通科 | 280 | 147 | 172 | 1.2 | 24 | 18 | 18 | 1.0 | ||
国際科 | ||||||||||||
長崎西 | 普通科(コース除く) | 200 | 162 | 108 | 0.7 | 42 | 45 | 38 | 1.2 | |||
普通科理系コース | 80 | 76 | 168 | 2.2 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
長崎南 | 普通科 | 240 | 204 | 190 | 0.9 | 36 | 40 | 36 | 1.1 | |||
長崎北 | 普通科 | 240 | 204 | 222 | 1.1 | 36 | 51 | 36 | 1.4 | |||
長崎北陽台 | 普通科 | 200 | 170 | 147 | 0.9 | 42 | 60 | 30 | 2.0 | |||
文理探究科 | 80 | 74 | 108 | 1.5 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
県北 | 佐世保南 | 普通科 | 160 | 136 | 137 | 1.0 | 36 | 28 | 24 | 1.2 | ||
文理探究科 | 80 | 68 | 76 | 1.1 | 15 | 12 | 1.3 | |||||
佐世保北 | 普通科 | 240 (120) |
110 | 106 | 1.0 | 18 | 39 | 18 | 2.2 | |||
佐世保西 | 普通科 | 240 | 210 | 241 | 1.1 | 30 | 78 | 30 | 2.6 | |||
県央 | 諫 早 | 普通科 | 280 (160) |
143 | 154 | 1.1 | 21 | 49 | 21 | 2.3 | ||
西 陵 | 普通科 | 240 | 204 | 185 | 0.9 | 36 | 44 | 36 | 1.2 | |||
諫早東 | 普通科 | 80 | 78 | 39 | 0.5 | 15 | 2 | 2 | 1.0 | |||
大 村 | 普通科 | 200 | 173 | 125 | 0.7 | 48 | 54 | 27 | 2.0 | |||
文理探究科 | 80 | 67 | 101 | 1.5 | 21 | 13 | 1.6 | |||||
家政科 | 40 | 32 | 28 | 0.9 | 16 | 8 | 2.0 | |||||
県全域 | 長崎工業 | 機械科 | 40 | 36 | 36 | 1.0 | 48 | 9 | 4 | 2.3 | ||
機械システム科 | 40 | 30 | 22 | 0.7 | 14 | 10 | 1.4 | |||||
電気科 | 40 | 30 | 41 | 1.4 | 16 | 10 | 1.6 | |||||
電子工学科 | 40 | 35 | 42 | 1.2 | 14 | 5 | 2.8 | |||||
情報技術科 | 40 | 38 | 55 | 1.4 | 15 | 2 | 7.5 | |||||
建築科 | 40 | 32 | 51 | 1.6 | 20 | 8 | 2.5 | |||||
工業化学科 | 40 | 37 | 35 | 0.9 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
インテリア科 | 40 | 34 | 46 | 1.4 | 14 | 6 | 2.3 | |||||
諫早農業 | 農業科学科 | 40 | 34 | 32 | 0.9 | 42 | 13 | 6 | 2.2 | |||
動物科学科 | 40 | 34 | 31 | 0.9 | 11 | 6 | 1.8 | |||||
環境創造科 | 40 | 34 | 31 | 0.9 | 8 | 6 | 1.3 | |||||
農業土木科 | 40 | 32 | 29 | 0.9 | 15 | 8 | 1.9 | |||||
バイオ園芸科 | 40 | 37 | 25 | 0.7 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
食品科学科 | 40 | 31 | 36 | 1.2 | 16 | 9 | 1.8 | |||||
生活科学科 | 40 | 36 | 28 | 0.8 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
諫早商業 | 商業科 | 160 | 134 | 126 | 0.9 | 36 | 43 | 26 | 1.7 | |||
情報科 | 40 | 38 | 27 | 0.7 | 5 | 2 | 2.5 | |||||
国際コミュニケーション科 | 40 | 32 | 27 | 0.8 | 17 | 8 | 2.1 | |||||
大村城南 | 総合 | 160 | 154 | 115 | 0.7 | 24 | 6 | 6 | 1.0 | |||
市立長崎商業 | 総合ビジネス科 | 200 | 166 | 184 | 1.1 | 36 | 77 | 34 | 2.3 | |||
情報科 | 40 | 40 | 14 | 0.4 | 0 | 0 | – | |||||
()内の数字は併設中学校以外からの募集定員 | ||||||||||||
※…長崎東高:普通科・国際科はくくり募集とする | ||||||||||||
【県南学区】…長崎市、西海市、西彼杵郡 【県北学区】…佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 【県央学区】…諫早市、大村市 |
||||||||||||