高校入試情報 / 福岡県の公立高校
2025年度入試 福岡県公立高校 志願倍率【北九州地区】
学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2025 | |||||||||||
募集定員 | 一般 | 推薦 | 特色化選抜 | |||||||||||
志願者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 | 志願者数 | 内定者数 | 実質倍率 | ||||||
第1
学区 |
京 都 | 普通科 | 240 | 211 | 0.88 | 40程度 | 73 | 1.83 | 73 | 64 | 64 | 1.00 | ||
育徳館※1 | 普通科 | 160 | 144 | 0.90 | 20程度 | 21 | 1.05 | 21 | 12 | 12 | 1.00 | |||
築上西 | 普通科 | 120 | 119 | 0.99 | 14程度 | 15 | 1.07 | 15 | 75 | 75 | 1.00 | |||
第2
学区 |
門司学園※2 | 普通科 | 160 | 126 | 0.79 | – | 15 | 15 | 1.00 | |||||
小 倉 | 普通科 | 280 | 358 | 1.28 | 40程度 | 74 | 1.85 | 42 | – | |||||
戸 畑 | 普通科 | 240 | 271 | 1.13 | 30程度 | 74 | 2.47 | 47 | 52 | 52 | 1.00 | |||
小倉西 | 普通科 | 200 | 304 | 1.52 | 48程度 | 127 | 2.65 | 62 | – | |||||
小倉東 | 普通科 | 160 | 189 | 1.18 | 80程度 | 115 | 1.44 | 104 | – | |||||
小倉南 | 普通科 | 200 | 254 | 1.27 | 35程度 | 74 | 2.11 | 48 | 77 | 77 | 1.00 | |||
北九州 | 普通科(コース除く) | 160 | 228 | 1.43 | 68程度 | 107 | 1.57 | 88 | – | |||||
普通科体育コース | 40 | 42 | 1.05 | 32程度 | 43 | 1.34 | 38 | – | ||||||
門司大翔館 | 普通科 | 160 | 178 | 1.11 | – | 142 | 122 | 1.16 | ||||||
第3
学区 |
東 筑 | 普通科 | 280 | 410 | 1.46 | 32程度 | 79 | 2.47 | 41 | – | ||||
八 幡 | 文理共創科 | 200 | 251 | 1.26 | 75程度 | 147 | 1.96 | 97 | – | |||||
理数科 | 80 | 99 | 1.24 | 30程度 | 54 | 1.80 | 39 | |||||||
八幡南 | 普通科 | 240 | 366 | 1.53 | 100程度 | 206 | 2.06 | 130 | – | |||||
北 筑 | 普通科 | 200 | 248 | 1.24 | 50程度 | 127 | 2.54 | 65 | 61 | 51 | 1.20 | |||
英語科 | 40 | 39 | 0.98 | 10程度 | 27 | 2.70 | 21 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
八幡中央 | 普通科(コース除く) | 160 | 199 | 1.24 | 35程度 | 80 | 2.29 | 45 | 56 | 47 | 1.19 | |||
普通科芸術コース | 40 | 44 | 1.10 | 28程度 | 41 | 1.46 | 36 | – | ||||||
中 間 | 普通科 | 200 | 261 | 1.31 | – | 161 | 127 | 1.27 | ||||||
若 松 | 普通科 | 160 | 140 | 0.88 | 40程度 | 48 | 1.20 | 46 | 48 | 48 | 1.00 | |||
遠 賀 | 普通科 情報科学コース |
120 | 84 | 0.70 | – | 63 | 60 | 1.05 | ||||||
普通科 情報ビジネスコース |
||||||||||||||
普通科 生活創造コース |
||||||||||||||
農業食品科 | 40 | 20 | 0.50 | 17 | 17 | 1.00 | ||||||||
北九州
市立 |
北九州市立 | 未来共創科 | 200 | 220 | 1.10 | – | 231 | 165 | 1.40 | |||||
情報ビジネス科 | – | |||||||||||||
県全域 | 青 豊 | 総合学科 | 280 | 280 | 1.00 | 41程度 | 93 | 2.27 | 90 | 141 | 141 | 1.00 | ||
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||||
◆通学区域に関しては、【福岡県立高等学校の通学区域に関する規則】をご確認ください。 | ||||||||||||||
※ 北九州地区は、築上郡、京都郡、遠賀郡、中間市、豊前市、北九州市、行橋市を示す。 | ||||||||||||||
※ 募集定員には推薦・特色化選抜募集定員を含む。志願者数には推薦・特色化選抜内定者数を含む。 | ||||||||||||||
※ 特色化選抜は、募集定員がなく、募集の上限だけが定められているため、実質倍率を表示しています。 | ||||||||||||||
※1…育徳館高:募集定員・志願者数は併設する育徳館中からの入学予定者数を含む ※2…門司学園高:募集定員・志願者数は併設する門司学園中からの入学予定者数を含む |
||||||||||||||