高校入試情報 / 福岡県の公立高校
2025年度入試 福岡県公立高校 志願倍率【筑後地区】
学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2025 | |||||||||||
募集定員 | 一般 | 推薦 | 特色化選抜 | |||||||||||
志願者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 | 志願者数 | 内定者数 | 実質倍率 | ||||||
第7
学区 |
朝 倉 | 普通科 | 240 | 255 | 1.06 | 60程度 | 105 | 1.75 | 85 | 53 | 53 | 1.00 | ||
朝倉東 | 普通科 | 80 | 92 | 1.15 | 20程度 | 42 | 2.10 | 29 | 37 | 37 | 1.00 | |||
ビジネス科 | 80 | 85 | 1.06 | 20程度 | 45 | 2.25 | 41 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
朝倉光陽 | 普通科 | 40 | 33 | 0.83 | 20程度 | 25 | 1.25 | 25 | 1 | 1 | 1.00 | |||
食農科学科 | 80 | 70 | 0.88 | 40程度 | 43 | 1.08 | 43 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
浮羽究真館 | 普通科総合コース | 160 | 110 | 0.69 | 15程度 | 9 | 0.60 | 9 | 78 | 78 | 1.00 | |||
第8
学区 |
明 善 | 普通科(コース除く) | 200 | 242 | 1.21 | 27程度 | 76 | 2.81 | 33 | – | ||||
普通科総合文科コース | 40 | 50 | 1.25 | 8程度 | 23 | 2.88 | 9 | |||||||
理数科 | 40 | 94 | 2.35 | 8程度 | 28 | 3.50 | 8 | |||||||
久留米 | 普通科 | 200 | 268 | 1.34 | 50程度 | 75 | 1.50 | 65 | – | |||||
英語科 | 40 | 24 | 0.60 | 18程度 | 16 | 0.89 | 16 | |||||||
小 郡※1 | 普通科(コース除く) | 240 | 263 | 1.10 | 72程度 | 90 | 1.25 | 89 | – | |||||
普通科みらい創造コース | 40 | 40 | – | – | ||||||||||
三 井 | 普通科(コース除く) | 80 | 47 | 0.59 | – | 27 | 27 | 1.00 | ||||||
普通科 福祉教養コース |
40 | 18 | 0.45 | 15 | 15 | 1.00 | ||||||||
普通科 スポーツ健康コース |
40 | 25 | 0.63 | 23 | 23 | 1.00 | ||||||||
第9
学区 |
八 女 | 普通科 | 240 | 249 | 1.04 | 100程度 | 134 | 1.34 | 130 | – | ||||
福 島 | 普通科 | 80 | 87 | 1.09 | 40程度 | 32 | 0.80 | 32 | – | |||||
総合ビジネス科 | 40 | 35 | 0.88 | 20程度 | 19 | 0.95 | 19 | |||||||
生活デザイン科 | 40 | 41 | 1.03 | 20程度 | 23 | 1.15 | 23 | |||||||
第10
学区 |
伝習館 | 普通科 | 200 | 217 | 1.09 | 90程度 | 144 | 1.60 | 117 | – | ||||
山 門 | 普通科(コース除く) | 140 | 113 | 0.81 | – | 104 | 108 | 0.96 | ||||||
普通科理数探究コース | 20 | 19 | 0.95 | 24 | 18 | 1.33 | ||||||||
三 潴 | 普通科(コース除く) | 80 | 51 | 0.64 | – | 42 | 42 | 1.00 | ||||||
普通科スポーツ文化コース | 40 | 32 | 0.80 | 30 | 30 | 1.00 | ||||||||
大川樟風※2 | 普通科総合コース | 80 | 66 | 0.83 | – | 39 | 38 | 1.03 | ||||||
普通科文理コース | ||||||||||||||
住環境システム科 | 40 | 25 | 0.63 | 17 | 16 | 1.06 | ||||||||
三 池 | 普通科 | 200 | 176 | 0.88 | – | 141 | 131 | 1.08 | ||||||
久留米
市立 |
南 筑 | 普通科 | 240 | 255 | 1.06 | – | 232 | 194 | 1.20 | |||||
県全域 | ありあけ新世 | 総合学科 | 160 | 149 | 149.00 | – | 132 | 128 | 1.03 | |||||
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||||
◆通学区域に関しては、【福岡県立高等学校の通学区域に関する規則】をご確認ください。 | ||||||||||||||
※募集定員には推薦・特色化選抜募集定員を含む。志願者数には推薦・特色化選抜内定者数を含む。 | ||||||||||||||
※特色化選抜は,募集定員がなく,募集の上限だけが定められているため,実質倍率を表示しています。 | ||||||||||||||
※筑後地区は、三潴郡、八女郡、みやま市、うきは市、三井郡、小郡市、朝倉郡、八女市、筑後市、朝倉市、柳川市、久留米市、大牟田市、大川市を示す。 | ||||||||||||||
※1…小郡高:「みらい創造コース」2025年度より新設 ※2…大川樟風高:普通科総合コースと普通科文理コースはまとめて入学定員を設定 |
||||||||||||||