高校入試情報 / 福岡県の公立高校 PDFで見るボタン
2025年度入試 福岡県公立高校 志願倍率【実業高校】
学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2025 | |||||||||||
募集定員 | 一般 | 推薦 | 特色化選抜 | |||||||||||
志願者数 | 志願倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 内定者数 | 志願者数 | 内定者数 | 実質倍率 | ||||||
県全域 | 苅田工業 | 電気科 | 40 | 39 | 0.98 | 5程度 | 2 | 0.40 | 2 | 32 | 31 | 1.03 | ||
機械科 | 80 | 78 | 0.98 | 24程度 | 21 | 0.88 | 21 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
情報技術科 | 40 | 44 | 1.10 | 8程度 | 8 | 1.00 | 8 | 22 | 24 | 0.92 | ||||
行 橋 | 農業技術科 | 40 | 49 | 1.23 | 10程度 | 15 | 1.50 | 13 | 21 | 18 | 1.17 | |||
環境緑地科 | 40 | 35 | 0.88 | 10程度 | 15 | 1.50 | 16 | 8 | 10 | 0.80 | ||||
総合ビジネス科 | 40 | 38 | 0.95 | 10程度 | 14 | 1.40 | 11 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
生活デザイン科 | 80 | 94 | 1.18 | 20程度 | 15 | 0.75 | 14 | 54 | 49 | 1.10 | ||||
小倉商業 | 商業進学科 | 40 | 286 | 1.19 | 108程度 | 184 | 1.70 | 140 | – | |||||
総合ビジネス科 | 40 | |||||||||||||
観光ビジネス科 | 40 | |||||||||||||
国際ビジネス科 | 40 | |||||||||||||
ビジネス情報科 | 40 | |||||||||||||
会計ビジネス科 | 40 | |||||||||||||
小倉工業 | 機械系 機械科・電子機械科 |
80 | 87 | 1.09 | 24程度 | 38 | 1.58 | 31 | 42 | 37 | 1.14 | |||
電気系 電気科・電子科 |
80 | 74 | 0.93 | 24程度 | 24 | 1.00 | 24 | 41 | 37 | 1.11 | ||||
化学系 工業化学科 |
40 | 36 | 0.90 | 12程度 | 6 | 0.50 | 11 | 17 | 20 | 0.85 | ||||
戸畑工業 | 機械・電気系 機械科・電気科 ・情報技術科 |
120 | 105 | 0.88 | 18程度 | 37 | 2.06 | 30 | 31 | 30 | 1.03 | |||
建築系 建築科 | 40 | 40 | 1.00 | 6程度 | 10 | 1.67 | 15 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
若松商業 | 総合ビジネス科 | 120 | 156 | 0.98 | – | 109 | 109 | 1.00 | ||||||
ビジネス情報科 | 40 | |||||||||||||
八幡工業 | 機械系 機械科・電子機械科 ・材料技術科 |
120 | 130 | 1.08 | 48程度 | 48 | 1.00 | 48 | 59 | 54 | 1.09 | |||
電気系 電気科 | 40 | 42 | 1.05 | 16程度 | 15 | 0.94 | 15 | 21 | 18 | 1.17 | ||||
土木系 土木科 | 40 | 47 | 1.18 | 16程度 | 19 | 1.19 | 19 | 12 | 18 | 0.67 | ||||
折 尾 | 総合ビジネス科 | 40 | 86 | 1.08 | 24程度 | 47 | 1.96 | 31 | 48 | 36 | 1.33 | |||
ビジネス情報科 | 40 | |||||||||||||
生活デザイン科 | 80 | 92 | 1.15 | 12程度 | 34 | 2.83 | 15 | 60 | 52 | 1.15 | ||||
水 産 | 海洋科 | 80 | 185 | 1.16 | 30程度 | 32 | 1.07 | 32 | – | |||||
食品流通科 | 40 | |||||||||||||
アクアライフ科 | 40 | |||||||||||||
宇美商業 | ビジネス探究科 | 200 | 191 | 0.96 | – | 190 | 174 | 1.09 | ||||||
香椎工業 | 電気科 | 80 | 95 | 1.19 | 32程度 | 39 | 1.22 | 41 | – | |||||
電子機械科 | 40 | 53 | 1.33 | 16程度 | 26 | 1.63 | 20 | |||||||
工業化学科 | 40 | 37 | 0.93 | 16程度 | 21 | 1.31 | 20 | |||||||
機械科 | 80 | 85 | 1.06 | 32程度 | 48 | 1.50 | 41 | |||||||
情報技術科 | 40 | 66 | 1.65 | 16程度 | 29 | 1.81 | 20 | |||||||
福岡工業 | 工業進学科 | 40 | 47 | 1.18 | 4程度 | 6 | 1.50 | 5 | 22 | 21 | 1.05 | |||
機械工学科 | 40 | 46 | 1.15 | 8程度 | 17 | 2.13 | 10 | 32 | 22 | 1.45 | ||||
電子情報工学科 | 80 | 89 | 1.11 | 16程度 | 12 | 0.75 | 12 | 75 | 44 | 1.70 | ||||
電気工学科 | 40 | 41 | 1.03 | 8程度 | 7 | 0.88 | 8 | 22 | 22 | 1.00 | ||||
環境化学科 | 40 | 49 | 1.23 | 8程度 | 12 | 1.50 | 12 | 19 | 20 | 0.95 | ||||
染織デザイン科 | 40 | 50 | 1.25 | 8程度 | 5 | 0.63 | 7 | 51 | 23 | 2.22 | ||||
建築科 | 40 | 45 | 1.13 | 8程度 | 6 | 0.75 | 7 | 35 | 22 | 1.59 | ||||
都市工学科 | 40 | 44 | 1.10 | 8程度 | 14 | 1.75 | 10 | 24 | 22 | 1.09 | ||||
福岡農業 | 都市園芸科 | 40 | 37 | 0.93 | – | 19 | 23 | 0.83 | ||||||
環境活用科 | 40 | 46 | 1.15 | 24 | 23 | 1.04 | ||||||||
食品科学科 | 40 | 59 | 1.48 | 46 | 30 | 1.53 | ||||||||
生活デザイン科 | 40 | 36 | 0.90 | 29 | 27 | 1.07 | ||||||||
糸島農業 | 園芸技術科 | 40 | 44 | 1.10 | – | 39 | 37 | 1.05 | ||||||
動植物活用科 | 40 | 48 | 1.20 | 66 | 34 | 1.94 | ||||||||
食品科学科 | 40 | 45 | 1.13 | 52 | 32 | 1.63 | ||||||||
生活科学科 | 40 | 44 | 1.10 | 50 | 35 | 1.43 | ||||||||
県全域 | 久留米筑水 | 園芸技術科 | 80 | 84 | 1.05 | 48程度 | 61 | 1.27 | 61 | 2 | 2 | 1.00 | ||
食品流通科 | ||||||||||||||
造園デザイン科 | ||||||||||||||
社会福祉科 | 40 | 43 | 1.08 | 24程度 | 34 | 1.42 | 33 | 4 | 2 | 2.00 | ||||
食物調理科 | 40 | 56 | 1.40 | 24程度 | 40 | 1.67 | 31 | 0 | 0 | – | ||||
三池工業 | エネルギー系電気科 | 40 | 44 | 1.10 | – | 36 | 31 | 1.16 | ||||||
メカトロニクス系 電子機械科・情報電子科 |
80 | 77 | 0.96 | 62 | 56 | 1.11 | ||||||||
社会基盤系 土木科・工業化学科 |
40 | 34 | 0.85 | 26 | 28 | 0.93 | ||||||||
八女工業 | 電子機械科 | 40 | 43 | 1.08 | 16程度 | 19 | 1.19 | 20 | – | |||||
IT自動車科 | 40 | 48 | 1.20 | 16程度 | 18 | 1.13 | 18 | |||||||
電気科 | 40 | 47 | 1.18 | 16程度 | 17 | 1.06 | 20 | |||||||
情報技術科 | 40 | 75 | 1.88 | 16程度 | 34 | 2.13 | 20 | |||||||
工業化学科 | 40 | 43 | 1.08 | 16程度 | 36 | 2.25 | 20 | |||||||
土木科 | 40 | 40 | 1.00 | 16程度 | 27 | 1.69 | 20 | |||||||
八女農業 | 生産技術科 | 120 | 153 | 1.28 | 24程度 | 42 | 1.75 | 36 | 86 | 59 | 1.46 | |||
システム園芸科 | ||||||||||||||
動物ペット科 | ||||||||||||||
食品開発科 | ||||||||||||||
浮羽工業 | 建設系 建築科・ 環境デザイン科 |
80 | 41 | 0.51 | 12程度 | 4 | 0.33 | 4 | 27 | 26 | 1.04 | |||
機械・電気系 機械科・材料技術科 ・電気科 |
80 | 81 | 1.01 | 12程度 | 6 | 0.50 | 6 | 48 | 48 | 1.00 | ||||
田川科学技術 | 農業食品科 | 80 | 86 | 1.08 | 40程度 | 17 | 0.43 | 17 | 26 | 26 | 1.00 | |||
工業システム科 機械・電気コース |
40 | 44 | 1.10 | 20程度 | 15 | 0.75 | 15 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
工業システム科 建築・土木コース |
40 | 42 | 1.05 | 20程度 | 14 | 0.70 | 14 | 23 | 23 | 1.00 | ||||
ビジネス科学科 | 40 | 39 | 0.98 | 20程度 | 17 | 0.85 | 17 | 11 | 11 | 1.00 | ||||
筑 豊 | 総合ビジネス科♦ | 40 | 64 | 0.53 | 24程度 | 16 | 0.67 | 16 | 36 | 36 | 1.00 | |||
ビジネス情報科♦ | 80 | |||||||||||||
生活デザイン科♦ | 40 | 40 | 1.00 | 8程度 | 9 | 1.13 | 9 | 26 | 26 | 1.00 | ||||
福岡
市立 |
博多工業 | 機械科 | 80 | 100 | 1.25 | – | 94 | 60 | 1.57 | |||||
自動車工学科 | 40 | 50 | 1.25 | 38 | 30 | 1.27 | ||||||||
インテリア科 | 40 | 50 | 1.25 | 52 | 30 | 1.73 | ||||||||
建築科 | 40 | 54 | 1.35 | 58 | 30 | 1.93 | ||||||||
画像工学科 | 40 | 49 | 1.23 | 54 | 30 | 1.80 | ||||||||
電子情報科 | 40 | 50 | 1.25 | 40 | 30 | 1.33 | ||||||||
久留米
市立 |
久留米商業 | 経営科学科 経営総合コース |
120 | 284 | 1.18 | – | 278 | 171 | 1.63 | |||||
経営科学科 経営情報コース |
60 | |||||||||||||
経営科学科 大学進学コース |
60 | |||||||||||||
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||||
◆通学区域に関しては、【福岡県立高等学校の通学区域に関する規則】をご確認ください。 | ||||||||||||||
※募集定員には推薦・特色化選抜募集定員を含む。志願者数には推薦・特色化選抜内定者数を含む。 | ||||||||||||||
※特色化選抜は,募集定員がなく,募集の上限だけが定められているため,実質倍率を表示しています。 | ||||||||||||||
※上記学校はすべて福岡県全域から受験可 | ||||||||||||||