高校入試情報 / 広島県の公立高校
2026年度入試 志願倍率【広島県公立】
2026-02-26更新
| 広島県公立高校 2026年度入試 志願倍率 | |||||||
| 学校名 | 学科コース | 2026 | |||||
| 募集定員 | 一次選抜 | ||||||
| 志願者数 | 志願倍率 | ||||||
| 県立 | 広島国泰寺 | 普通科 | 240 | 376 | 1.57 | ||
| 普通科理数コース | 80 | 72 | 0.90 | ||||
| 広島皆実 | 普通科 | 240 | 355 | 1.48 | |||
| 衛生看護科 | 40 | 44 | 1.10 | ||||
| 体育科 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
| 広島井口 | 普通科 | 320 | 439 | 1.37 | |||
| 広島観音 | 総合学科 | 280 | 360 | 1.29 | |||
| 安古市 | 普通科 | 320 | 390 | 1.22 | |||
| 安 西 | 普通科 | 80 | 56 | 0.70 | |||
| 祇園北 | 普通科 | 280 | 326 | 1.16 | |||
| 普通科理数コース | 40 | 23 | 0.58 | ||||
| 可 部 | 普通科 | 240 | 177 | 0.74 | |||
| 高 陽 | 普通科 | 240 | 218 | 0.91 | |||
| 高陽東 | 総合学科 | 240 | 282 | 1.18 | |||
| 安芸南 | 普通科 | 200 | 202 | 1.01 | |||
| 五日市 | 普通科 | 240 | 252 | 1.05 | |||
| 湯来南 | 普通科 | 40 | 23 | 0.58 | |||
| 安芸府中 | 普通科 | 200 | 148 | 0.74 | |||
| 国際科 | 40 | 17 | 0.43 | ||||
| 海 田 | 普通科 | 200 | 286 | 1.43 | |||
| 家政科 | 80 | 64 | 0.80 | ||||
| 広島商業 | 情報ビジネス科 | 320 | 317 | 0.99 | |||
| 広島工業 | 機械科 | 80 | 57 | 0.71 | |||
| 電気科 | 80 | 68 | 0.85 | ||||
| 建築科 | 80 | 49 | 0.61 | ||||
| 土木科 | 40 | 39 | 0.98 | ||||
| 化学工学科 | 40 | 20 | 0.50 | ||||
| 市立 | 基 町 | 普通科 | 320 | 433 | 1.35 | ||
| 普通科 創造表現コース |
40 | 46 | 1.15 | ||||
| 舟 入 | 普通科 | 280 | 323 | 1.15 | |||
| 普通科 国際コミュニケーションコース |
40 | 62 | 1.55 | ||||
| 沼 田 | 普通科 | 240 | 242 | 1.01 | |||
| 普通科 体育コース |
80 | 88 | 1.10 | ||||
| 美鈴が丘※1 | グローカル探究科 | 240 | 211 | 0.88 | |||
| 広島商業 | みらい商業科 | 240 | 182 | 0.76 | |||
| 広島工業 | 機械科 | 40 | 31 | 0.78 | |||
| 自動車科 | 40 | 70 | 1.75 | ||||
| 電気科 | 40 | 44 | 1.10 | ||||
| 情報電子科 | 40 | 44 | 1.10 | ||||
| 建築科 | 40 | 44 | 1.10 | ||||
| 環境設備科 | 40 | 31 | 0.78 | ||||
| ※1…美鈴が丘高校:2025年度4月よりグローカル探究科を新設 | |||||||