高校入試情報 / 熊本県の公立高校
2026年度入試 志願倍率【熊本県公立】
2026-02-26更新
| 熊本県公立高校 2026年度入試 志願倍率 | |||||||||||
| 学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2026 | ||||||||
| 募集定員 | 後期(一般) | 前期(特色) | |||||||||
| 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 募集人員 | 受検者数 | 出願倍率 | ||||||
| 県央 | 済々黌※1 | 普通科 | 400 | 400 | 565 | 1.41 | – | – | |||
| 熊 本 | 普通科 | 400 | 400 | 623 | 1.56 | – | – | ||||
| 第 一 | 普通科 | 320 | 320 | 567 | 1.77 | – | – | ||||
| 普通科英語コース | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 20 | 86 | 4.30 | ||||
| 第 二※2 | 普通科 | 320 | 320 | 429 | 1.34 | – | – | ||||
| 理数科 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | 20 | 77 | 3.85 | ||||
| 美術科 | 40 | 20 | 16 | 0.80 | 20 | 41 | 2.05 | ||||
| 熊本西 | 普通科 | 280 | 280 | 143 | 0.51 | – | – | ||||
| 普通科スポーツコース | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 20 | 45 | 2.25 | ||||
| サイエンス情報科 | 40 | 20 | 8 | 0.40 | 20 | 31 | 1.55 | ||||
| 熊本北 | 普通科 | 280 | 280 | 379 | 1.35 | – | – | ||||
| 理数科 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 20 | 63 | 3.15 | ||||
| 英語科 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 20 | 46 | 2.30 | ||||
| 東 稜※3 | 普通科 | 280 | 280 | 340 | 1.21 | – | – | ||||
| 普通科国際コース | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 20 | 49 | 2.45 | ||||
| 普通科理数コース | 40 | 20 | 18 | 0.90 | 20 | 33 | 1.65 | ||||
| 御 船 | 普通科 | 120 | 120 | 93 | 0.78 | – | – | ||||
| 普通科芸術コース | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 20 | 44 | 2.20 | ||||
| 電子機械科 | 80 | 40 | 58 | 1.45 | 40 | 71 | 1.78 | ||||
| 熊本商業 | 商業科 | 200 | 100 | 169 | 1.69 | 100 | 301 | 3.01 | |||
| 情報処理科 | 80 | 40 | 49 | 1.23 | 40 | 59 | 1.48 | ||||
| 国際経済科 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 20 | 37 | 1.85 | ||||
| 会計科 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | 20 | 43 | 2.15 | ||||
| 熊本工業 | 機械科 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 20 | 68 | 3.40 | |||
| 電気科 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 20 | 59 | 2.95 | ||||
| 電子科 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 20 | 45 | 2.25 | ||||
| 工業化学科 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 20 | 55 | 2.75 | ||||
| テキスタイルデザイン科 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 20 | 44 | 2.20 | ||||
| 土木科 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 20 | 63 | 3.15 | ||||
| 建築科 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 20 | 68 | 3.40 | ||||
| 材料技術科 | 40 | 20 | 34 | 1.70 | 20 | 42 | 2.10 | ||||
| インテリア科 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 20 | 45 | 2.25 | ||||
| 情報システム科 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 20 | 59 | 2.95 | ||||
| 熊本農業 | 農業科 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 20 | 45 | 2.25 | |||
| 園芸・果樹科 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | 20 | 39 | 1.95 | ||||
| 畜産科 | 40 | 20 | 22 | 1.10 | 20 | 45 | 2.25 | ||||
| 農業経済科 | 40 | 20 | 39 | 1.95 | 20 | 66 | 3.30 | ||||
| 農業土木科 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 20 | 32 | 1.60 | ||||
| 食品工業科 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 20 | 65 | 3.25 | ||||
| 生活科 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 20 | 62 | 3.10 | ||||
| 県北 | 大 津※4 | 普通科 | 240 | 276 | 180 | 0.65 | – | – | |||
| 理数科 | 40 | 4 | 9 | 2.25 | |||||||
| 普通科スポーツコース | 20 | 6 | 40 | 6.67 | 14 | 58 | 4.14 | ||||
| 普通科美術コース | 20 | 7 | 5 | 0.71 | 14 | 13 | 0.93 | ||||
| 県下 全域 |
湧心館 | 普通科 | 120 | 120 | 106 | 0.88 | – | – | |||
| 情報処理科 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 20 | 35 | 1.75 | ||||
| 翔 陽 | 総合学科 | 280 | 140 | 163 | 1.16 | 140 | 280 | 2.00 | |||
| 熊本市 | 必由館 | 文理総合探究科 文理コース |
245 | 123 | 266 | 2.16 | 122 | 342 | 2.80 | ||
| 文理総合探究科 芸術コース |
30 | 15 | 20 | 1.33 | 15 | 45 | 3.00 | ||||
| 文理総合探究科 生活デザインコース |
30 | 15 | 23 | 1.53 | 15 | 43 | 2.87 | ||||
| 千原台 | 情報ビジネス探究科 | 120 | 48 | 95 | 1.98 | 72 | 137 | 1.90 | |||
| 健康スポーツ探究科 | 40 | 12 | 17 | 1.42 | 28 | 46 | 1.64 | ||||
| 黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | |||||||||||
| ◎学区を示していますが、専門教育を主とする学科、普通科のコースは県下全域から通学可です。 | |||||||||||
| ※1…済々黌高校:菊池市のうち旧泗水町からも受験可 | |||||||||||
| ※2…第二高校:阿蘇郡西原村からも受験可 | |||||||||||
| ※3…東稜高校:阿蘇郡西原村からも受験可 | |||||||||||
| ※4…大津高校:普通科と理数科は、くくり募集とする。熊本市のうち旧植木町,合志市及び菊池郡菊陽町からも受験可 | |||||||||||
| 【県央学区】…熊本市,合志市,宇土市,宇城市,上益城郡,下益城郡,菊池郡菊陽町 【県北学区】…荒尾市,玉名市,山鹿市,菊池市,阿蘇市,玉名郡,阿蘇郡,菊池郡大津町 |
|||||||||||