高校入試情報 / 長崎県の公立高校
2026年度入試 志願倍率【長崎県公立】
2026-02-26更新
| 長崎県公立高校 2026年度入試 志願倍率 | ||||||||||||
| 令和7年度(2025年度)入試より、「前期・後期入学者選抜」から「特別選抜・一般入試・チャレンジ入試」に変更されました。 | ||||||||||||
| 学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2026 | |||||||||
| 募集定員 | 一般選抜 | 特別選抜 | ||||||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率* | ||||||
| 県南 | 長崎東※ | 普通科 国際科 |
280 (160) |
151 | 158 | 1.0 | 24 | 14 | 14 | 1.0 | ||
| 長崎西 | 普通科(コース除く) | 200 | 162 | 122 | 0.8 | 42 | 50 | 38 | 1.3 | |||
| 普通科理系コース | 80 | 76 | 169 | 2.2 | 11 | 4 | 2.8 | |||||
| 長崎南 | 普通科 | 240 | 204 | 174 | 0.9 | 36 | 42 | 36 | 1.2 | |||
| 長崎北 | 普通科 | 240 | 204 | 242 | 1.2 | 36 | 52 | 36 | 1.4 | |||
| 長崎北陽台 | 普通科 | 200 | 170 | 171 | 1.0 | 42 | 46 | 30 | 1.5 | |||
| 文理探究科 | 80 | 77 | 96 | 1.2 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 県北 | 佐世保南 | 普通科 | 160 | 136 | 149 | 1.1 | 36 | 52 | 24 | 2.2 | ||
| 文理探究科 | 80 | 68 | 78 | 1.1 | 19 | 12 | 1.6 | |||||
| 佐世保北 | 普通科 | 240 (120) |
113 | 137 | 1.2 | 18 | 56 | 18 | 3.1 | |||
| 佐世保西 | 普通科 | 240 | 204 | 201 | 1.0 | 36 | 55 | 36 | 1.5 | |||
| 県央 | 諫 早 | 普通科 | 280 (160) |
136 | 167 | 1.2 | 24 | 71 | 24 | 3.0 | ||
| 西 陵 | 普通科 | 240 | 204 | 164 | 0.8 | 36 | 47 | 36 | 1.3 | |||
| 諫早東 | 普通科 | 80 | 74 | 27 | 0.4 | 15 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 大 村 | 普通科 | 200 | 174 | 139 | 0.8 | 48 | 52 | 26 | 2.0 | |||
| 文理探究科 | 80 | 64 | 87 | 1.4 | 19 | 16 | 1.2 | |||||
| 家政科 | 40 | 34 | 28 | 0.8 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
| 県全域 | 長崎工業 | 機械科 | 40 | 35 | 39 | 1.1 | 48 | 8 | 5 | 1.6 | ||
| 機械システム科 | 40 | 30 | 43 | 1.4 | 12 | 10 | 1.2 | |||||
| 電気科 | 40 | 30 | 46 | 1.5 | 19 | 10 | 1.9 | |||||
| 電子工学科 | 40 | 37 | 31 | 0.8 | 2 | 3 | 0.7 | |||||
| 情報技術科 | 40 | 35 | 36 | 1.0 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
| 建築科 | 40 | 34 | 45 | 1.3 | 15 | 6 | 2.5 | |||||
| 工業化学科 | 40 | 36 | 27 | 0.8 | 6 | 4 | 1.5 | |||||
| インテリア科 | 40 | 35 | 32 | 0.9 | 11 | 5 | 2.2 | |||||
| 諫早農業 | 農業科学科 | 40 | 33 | 32 | 1.0 | 42 | 22 | 7 | 3.1 | |||
| 動物科学科 | 40 | 35 | 39 | 1.1 | 16 | 5 | 3.2 | |||||
| 環境創造科 | 40 | 30 | 30 | 1.0 | 17 | 10 | 1.7 | |||||
| 農業土木科 | 40 | 30 | 33 | 1.1 | 25 | 10 | 2.5 | |||||
| バイオ園芸科 | 40 | 38 | 17 | 0.4 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 食品科学科 | 40 | 35 | 41 | 1.2 | 16 | 5 | 3.2 | |||||
| 生活科学科 | 40 | 37 | 42 | 1.1 | 14 | 3 | 4.7 | |||||
| 諫早商業 | 商業科 | 160 | 136 | 121 | 0.9 | 36 | 58 | 24 | 2.4 | |||
| 情報科 | 40 | 35 | 34 | 1.0 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
| 国際コミュニケーション科 | 40 | 33 | 30 | 0.9 | 17 | 7 | 2.4 | |||||
| 大村城南 | 総合 | 160 | 156 | 121 | 0.8 | 24 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 市立長崎商業 | 総合ビジネス科 | 200 | 169 | 171 | 1.0 | 36 | 52 | 31 | 1.7 | |||
| 情報科 | 40 | 35 | 27 | 0.8 | 10 | 5 | 2.0 | |||||
| 黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||
| ()内の数字は併設中学校以外からの募集定員 | ||||||||||||
| ※…長崎東高:普通科・国際科はくくり募集とする | ||||||||||||
| 【県南学区】…長崎市、西海市、西彼杵郡 【県北学区】…佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 【県央学区】…諫早市、大村市 |
||||||||||||