高校入試情報 / 福岡県の公立高校
2026年度入試 福岡県公立高校 志願倍率【北九州地区】
2026-03-06更新
| 福岡県公立高校 2026年度入試 志願倍率 [北九州地区] | ||||||||||||||
| 学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2026 | |||||||||||
| 募集定員 | 一般 | 推薦 | 特色化選抜 | |||||||||||
| 志願者数 | 志願
倍率 |
募集
定員 |
志願者数 | 志願
倍率 |
内定者数 | 志願者数 | 内定者数 | 実質
倍率 |
||||||
| 第1
学区 |
京 都 | 普通科 | 240 | 221 | 0.92 | 120程度 | 154 | 1.28 | 153 | – | ||||
| 育徳館※1 | 普通科 | 160 | 143 | 0.89 | 16程度 | 17 | 1.06 | 17 | 10 | 10 | 1.00 | |||
| 築上西 | 普通科 | 120 | 85 | 0.71 | 14程度 | 18 | 1.29 | 18 | 47 | 47 | 1.00 | |||
| 第2
学区 |
門司学園※2 | 普通科 | 160 | 123 | 0.77 | 12程度 | 5 | 0.42 | 5 | 9 | 9 | 1.00 | ||
| 小 倉 | 普通科 | 280 | 332 | 1.19 | 40程度 | 71 | 1.78 | 42 | – | |||||
| 戸 畑 | 普通科 | 240 | 276 | 1.15 | 30程度 | 59 | 1.97 | 39 | 81 | 60 | 1.35 | |||
| 小倉西 | 普通科 | 200 | 235 | 1.18 | 50程度 | 114 | 2.28 | 65 | – | |||||
| 小倉東 | 普通科 | 160 | 173 | 1.08 | 80程度 | 128 | 1.60 | 104 | – | |||||
| 小倉南 | 普通科 | 200 | 266 | 1.33 | 35程度 | 96 | 2.74 | 45 | 108 | 80 | 1.35 | |||
| 北九州 | 普通科
(コース除く) |
160 | 246 | 1.54 | 68程度 | 110 | 1.62 | 88 | – | |||||
| 普通科
体育コース |
40 | 46 | 1.15 | 32程度 | 48 | 1.50 | 38 | – | ||||||
| 門司大翔館 | 普通科 | 160 | 133 | 0.83 | – | 98 | 95 | 1.03 | ||||||
| 第3
学区 |
東 筑 | 普通科 | 280 | 374 | 1.34 | 32程度 | 63 | 1.97 | 41 | – | ||||
| 八 幡 | 文理共創科 | 200 | 216 | 1.08 | 75程度 | 122 | 1.63 | 97 | – | |||||
| 理数科 | 80 | 79 | 0.99 | 30程度 | 34 | 1.13 | 34 | – | ||||||
| 八幡南 | 普通科 | 240 | 269 | 1.12 | 100程度 | 170 | 1.70 | 130 | – | |||||
| 北 筑 | 普通科 | 200 | 235 | 1.18 | 100程度 | 166 | 1.66 | 130 | – | |||||
| 英語科 | 40 | 46 | 1.15 | 20程度 | 20 | 1.00 | 22 | – | ||||||
| 八幡中央 | 普通科
(コース除く) |
160 | 143 | 0.89 | 25程度 | 36 | 1.44 | 32 | 42 | 42 | 1.00 | |||
| 普通科
芸術コース |
40 | 39 | 0.98 | 28程度 | 36 | 1.29 | 35 | – | ||||||
| 中 間 | 普通科 | 200 | 201 | 1.01 | – | 107 | 107 | 1.00 | ||||||
| 若 松 | 普通科 | 160 | 128 | 0.80 | 40程度 | 26 | 0.65 | 26 | 82 | 82 | 1.00 | |||
| 遠 賀 | 普通科 情報科学コース 情報ビジネスコース 生活創造コース |
120 | 64 | 0.53 | – | 51 | 43 | 1.19 | ||||||
| 農業食品科 | 40 | 33 | 0.83 | – | 29 | 25 | 1.16 | |||||||
| 北九州
市立 |
北九州市立 | 未来共創科 | 200 | 220 | 1.10 | – | 271 | 189 | 1.43 | |||||
| 県全域 | 青 豊 | 総合学科 | 280 | 286 | 1.02 | 41程度 | 103 | 2.51 | 65 | 148 | 147 | 1.01 | ||
| 黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||||
| ◆通学区域に関しては、【福岡県立高等学校の通学区域に関する規則】をご確認ください。 | ||||||||||||||
| ※ 北九州地区は、築上郡、京都郡、遠賀郡、中間市、豊前市、北九州市、行橋市を示す。 | ||||||||||||||
| ※ 募集定員には推薦・特色化選抜募集定員を含む。志願者数には推薦・特色化選抜内定者数を含む。 | ||||||||||||||
| ※ 特色化選抜は、募集定員がなく、募集の上限だけが定められているため、実質倍率を表示しています。 | ||||||||||||||
| ※1…育徳館高:募集定員・志願者数は併設する育徳館中からの入学予定者数を含む ※2…門司学園高:募集定員・志願者数は併設する門司学園中からの入学予定者数を含む |
||||||||||||||