高校入試情報 / 福岡県の公立高校
2026年度入試 福岡県公立高校 志願倍率【筑後地区】
2026-03-06更新
| 福岡県公立高校 2026年度入試 志願倍率[筑後地区] | ||||||||||||||
| 学区 | 学校名 | 学科(コース) | 2026 | |||||||||||
| 募集定員 | 一般 | 推薦 | 特色化選抜 | |||||||||||
| 志願者数 | 志願
倍率 |
募集
定員 |
志願者数 | 志願
倍率 |
内定者数 | 志願者数 | 内定者数 | 実質
倍率 |
||||||
| 第7学区 | 朝 倉 | 普通科 | 240 | 232 | 0.97 | 60程度 | 99 | 1.65 | 78 | 48 | 48 | 1.00 | ||
| 朝倉東 | 普通科 | 80 | 66 | 0.83 | 20程度 | 27 | 1.35 | 27 | 25 | 25 | 1.00 | |||
| ビジネス科 | 80 | 71 | 0.89 | 20程度 | 38 | 1.90 | 35 | 24 | 23 | 1.04 | ||||
| 朝倉光陽 | 普通科 | 40 | 32 | 0.80 | 20程度 | 15 | 0.75 | 15 | 4 | 3 | 1.33 | |||
| 食農科学科 | 80 | 73 | 0.91 | 40程度 | 35 | 0.88 | 35 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
| 浮羽究真館 | 普通科
総合コース |
160 | 96 | 0.60 | 15程度 | 11 | 0.73 | 11 | 60 | 59 | 1.02 | |||
| 第8学区 | 明 善 | 普通科
(コース除く) |
240 | 263 | 1.10 | 30程度 | 74 | 2.47 | 38 | – | ||||
| 普通科
総合文科コース |
40 | 63 | 1.58 | 8程度 | 27 | 3.38 | 9 | – | ||||||
| 理数科 | 40 | 91 | 2.28 | 8程度 | 25 | 3.13 | 9 | – | ||||||
| 久留米 | 普通科 | 200 | 227 | 1.14 | 60程度 | 78 | 1.30 | 78 | – | |||||
| 英語科 | 40 | 51 | 1.28 | 18程度 | 41 | 2.28 | 23 | – | ||||||
| 小 郡※1 | 普通科
(コース除く) |
240 | 259 | 1.08 | 96程度 | 119 | 1.24 | 119 | – | |||||
| 普通科
みらい創造コース |
40 | 40 | *** | – | – | |||||||||
| 三 井 | 普通科
(コース除く) |
80 | 66 | 0.83 | – | 42 | 42 | 1.00 | ||||||
| 普通科 福祉教養コース |
40 | 32 | 0.80 | – | 27 | 25 | 1.08 | |||||||
| 普通科 スポーツ健康コース |
40 | 38 | 0.95 | – | 36 | 36 | 1.00 | |||||||
| 第9学区 | 八 女 | 普通科 | 240 | 243 | 1.01 | 100程度 | 140 | 1.40 | 130 | – | ||||
| 福 島 | 普通科 | 80 | 62 | 0.78 | 40程度 | 28 | 0.70 | 28 | – | |||||
| 総合ビジネス科 | 40 | 39 | 0.98 | 20程度 | 21 | 1.05 | 21 | – | ||||||
| 生活デザイン科 | 40 | 33 | 0.83 | 20程度 | 25 | 1.25 | 25 | – | ||||||
| 第10学区 | 伝習館 | 普通科 | 200 | 257 | 1.29 | 90程度 | 175 | 1.94 | 117 | – | ||||
| 山 門 | 普通科
(コース除く) |
140 | 141 | 1.01 | – | 138 | 127 | 1.09 | ||||||
| 普通科
理数探究コース |
20 | 7 | 0.35 | – | 6 | 7 | 0.86 | |||||||
| 三 潴 | 普通科
(コース除く) |
80 | 28 | 0.35 | – | 18 | 18 | 1.00 | ||||||
| 普通科
スポーツ文化コース |
40 | 39 | 0.98 | – | 36 | 35 | 1.03 | |||||||
| 大川樟風※2 | 普通科
総合コース 文理コース |
80 | 60 | 0.75 | – | 33 | 33 | 1.00 | ||||||
| 住環境システム科 | 40 | 25 | 0.63 | – | 16 | 16 | 1.00 | |||||||
| 三 池 | 普通科 | 200 | 192 | 0.96 | – | 154 | 140 | 1.10 | ||||||
| 久留米市立 | 南 筑 | 普通科 | 240 | 271 | 1.13 | – | 255 | 211 | 1.21 | |||||
| 県全域 | ありあけ
新世 |
総合学科 | 160 | 153 | 0.96 | – | 138 | 128 | 1.08 | |||||
| 黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | ||||||||||||||
| ◆通学区域に関しては、【福岡県立高等学校の通学区域に関する規則】をご確認ください。 | ||||||||||||||
| ※募集定員には推薦・特色化選抜募集定員を含む。志願者数には推薦・特色化選抜内定者数を含む。 | ||||||||||||||
| ※特色化選抜は,募集定員がなく,募集の上限だけが定められているため,実質倍率を表示しています。 | ||||||||||||||
| ※筑後地区は、三潴郡、八女郡、みやま市、うきは市、三井郡、小郡市、朝倉郡、八女市、筑後市、朝倉市、柳川市、久留米市、大牟田市、大川市を示す。 | ||||||||||||||
| ※1…小郡高:「みらい創造コース」2025年度より新設。一般入学者選抜を実施しない ※2…大川樟風高:普通科総合コースと普通科文理コースはまとめて入学定員を設定 |
||||||||||||||