高校入試情報 / 佐賀県の公立高校
2026年度入試 志願倍率【佐賀県公立】
2026-03-06更新
| 佐賀県公立高校 2026年度入試 志願倍率 | |||||||||||||
| 学校名 | 学科(コース) | 2026 | |||||||||||
| 募集定員 | 一般 | 特別選抜 | |||||||||||
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 募集人員 | 受検者数 | 内定者数 | 実質倍率 | |||||||
| スポーツ | 文化芸術 | 特色ある 教育課程 |
|||||||||||
| 鳥 栖 | 普通科 | 240 (120) |
117 | 125 | 1.07 | 13 | – | 9 | 9 | 1.00 | |||
| 三養基※1 | 普通科 | 200 | 178 | 183 | 1.03 | 20 | 3 | – | 22 | 22 | 1.00 | ||
| 神 埼 | 普通科 | 120 | 84 | 54 | 0.64 | 23 | 6 | 16 | 41 | 36 | 1.14 | ||
| 佐賀東 | 普通科 | 220 | 184 | 130 | 0.71 | 45 | 12 | – | 45 | 36 | 1.25 | ||
| スポーツ科 | |||||||||||||
| 佐賀西 | 普通科 | 280 | 280 | 337 | 1.20 | – | – | ||||||
| 佐賀北 | 普通科 | 240 | 197 | 314 | 1.59 | 37 | 6 | – | 59 | 43 | 1.37 | ||
| 芸術科 | 40 | 19 | 24 | 1.26 | – | 6 | 16 | 43 | 21 | 2.05 | |||
| 致遠館 | 普通科 | 120 (60) |
64 | 91 | 1.42 | – | – | ||||||
| 理数科 | 120 (60) |
60 | 68 | 1.13 | – | – | |||||||
| 小 城 | 普通科 | 200 | 181 | 228 | 1.26 | 15 | 10 | – | 19 | 19 | 1.00 | ||
| 唐津東 | 普通科 | 240 (120) |
123 | 143 | 1.16 | – | – | ||||||
| 唐津西 | 普通科 地域探究進学コース 学際探究進学コース |
160 | 115 | 98 | 0.85 | 14 | 3 | 32 | 101 | 45 | 2.24 | ||
| 厳 木 | 普通科 (総合評価枠) |
40 | 32 | 36 | 1.13 | 10 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1.38 | ||
| 普通科 (重点評価枠) |
40 | 40 | 51 | 1.28 | – | – | |||||||
| 伊万里※2 | 普通科 | 160 | 133 | 117 | 0.88 | 8 | 8 | 16 | 53 | 27 | 1.96 | ||
| MIRAI進学科 | |||||||||||||
| 武 雄 | 普通科 | 240 (120) |
117 | 122 | 1.04 | 10 | – | 15 | 10 | 1.50 | |||
| 鹿 島 | 普通科 文理探求進学コース 未来探求進学コース |
160 | 156 | 63 | 0.40 | 26 | – | 35 | 27 | 1.30 | |||
| 商業科 | 40 | 35 | 28 | 0.80 | 2 | – | |||||||
| 食品調理科 | 40 | 22 | 15 | 0.68 | – | 10 | |||||||
| 白 石 | 普通科 | 120 | 102 | 81 | 0.79 | 26 | – | 23 | 22 | 1.05 | |||
| 商業科 | 35 | 66 | 55 | 0.83 | – | ||||||||
| 情報ビジネス科 | 35 | – | |||||||||||
| 太 良 | 普通科 (総合評価枠) | 40 | 29 | 19 | 0.66 | 6 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1.27 | ||
| 普通科 (重点評価枠) | 40 | 40 | 41 | 1.03 | – | – | |||||||
| 佐賀工業 | 機械科 | 40 | 29 | 37 | 1.28 | 48 | 2 | – | 57 | 44 | 1.30 | ||
| 機械システム科 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | – | ||||||||
| 電気科 | 40 | 34 | 46 | 1.35 | – | ||||||||
| 電子科 | 40 | 37 | 43 | 1.16 | – | ||||||||
| 情報システム科 | 40 | 33 | 44 | 1.33 | – | ||||||||
| 建築科 | 40 | 35 | 40 | 1.14 | – | ||||||||
| 佐賀商業 | 商業科 | 160 | 144 | 186 | 1.29 | 48 | 7 | 10 | 117 | 66 | 1.77 | ||
| グローバル ビジネス科 |
40 | ||||||||||||
| 情報処理科 | 40 | 30 | 35 | 1.17 | 5 | ||||||||
| 唐津青翔※3 | 総合学科 | 80 | 43 | 39 | 0.91 | 2 | 6 | 16 | 17 | 17 | 1.00 | ||
| eスポーツ科 | 12 | 15 | 1.25 | – | – | 8 | 24 | 8 | 3.00 | ||||
| 嬉 野 | 機械科 | 40 | 23 | 24 | 1.04 | 24 | – | 8 | 54 | 48 | 1.13 | ||
| 電気科・建築科 | 40 | 25 | 20 | 0.80 | – | 8 | |||||||
| 総合学科 | 80 | 64 | 38 | 0.59 | 2 | 16 | |||||||
| 神埼清明 | 総合学科 | 160 | 66 | 82 | 1.24 | 32 | – | 64 | 175 | 64 | 2.73 | ||
| 多 久 | 総合学科 | 120 | 103 | 80 | 0.78 | 20 | 2 | – | 18 | 17 | 1.06 | ||
| 黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。 | |||||||||||||
| ※()内の数字は併設中学校以外からの募集定員 | |||||||||||||
| ※1…三養基高等学校:帰国・外国人生徒募集枠を設置し、募集人員を若干名(定員内)とする。 | |||||||||||||
| ※2…伊万里高等学校:MIRAI進学科 2025年度より新設 | |||||||||||||
|
※3…唐津青翔高等学校:eスポーツ科 2026年度より新設
|
|||||||||||||