2026年度入試 志願倍率【大分県公立】
メニュー

県別の高校入試情報

背景

高校入試情報 / 大分県の公立高校

2026年度入試 志願倍率【大分県公立】

2026-03-06更新

大分県公立高校 2026年度入試 志願倍率
学校名 学科 2026
入学定員 一次 推薦・連携型
募集人員 志願者数 志願倍率 募集人員 志願者数 志願倍率
A B A B
活動指定
あり
活動指定
なし
志望学科 活動指定
あり
活動指定
なし
志望学科
大分上野丘 普通科 320 300 398 1.33 15 5 22 17 1.95
大分舞鶴 普通科 320
(くくり募集)
264 376 1.42 39 5 41 13 1.23
理数科 12 12 1.00
大分雄城台 普通科 240 210 278 1.32 22 11 19 19 1.15
大分南 普通科 120 93 119 1.28 24 6 24 3 0.90
福祉科 80 66 58 0.88 10 6 8 7 0.94
大分豊府※1 普通科 240 108 152 1.41 14 23 1.64
大分西 総合学科 280 210 245 1.17 70 96 1.37
大分鶴崎 普通科 280 238 291 1.22 32 10 35 12 1.12
大分東 普通科 60 59 22 0.37 8 7 1 0 0.07
園芸ビジネス 30 60 40 0.67 8 7 0 0 0.00
園芸デザイン 30
大分工業 機械科 80 70 70 1.00 14 2 9 0 0.56
電気科 40 38 51 1.34 6 2 1 1 0.25
電子科 80 79 70 0.89 14 2 1 0 0.06
建築科 40 33 40 1.21 6 2 7 1 1.00
土木科 80 65 79 1.22 14 2 13 2 0.94
工業化学科 40 37 30 0.81 6 2 2 1 0.38
大分商業 商業科 120 95 124 1.31 23 3 23 2 0.96
国際経済科 40 38 41 1.08 5 3 1 1 0.25
情報処理科 80 67 75 1.12 13 3 11 2 0.81
鶴崎工業 機械科 80 73 79 1.08 16 4 7 0 0.35
電気科 80 68 82 1.21 16 4 9 3 0.60
建築科 40 34 44 1.29 8 2 6 0 0.60
化学工学科 40 32 44 1.38 8 2 6 2 0.80
産業デザイン科 40 37 42 1.14 4 6 0 3 0.30
情報科学 AIテクノロジー科 40 34 44 1.29 6 2 5 1 0.75
ビジネス ソリューション科 80 69 69 1.00 12 4 10 1 0.69
デジタル創造科 80 69 84 1.22 12 4 11 0 0.69
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。
※1…大分豊府:併設中学からの進学者を含む。