2027年度入試 募集定員・2026年度入試 志願倍率【鹿児島県公立】
メニュー

県別の高校入試情報

背景

高校入試情報 / 鹿児島県の公立高校

2027年度入試 募集定員・2026年度入試 志願倍率【鹿児島県公立】

2026-10-09更新

鹿児島県公立高校 2027年度入試 募集定員・2026年度入試 志願倍率
学校名 学科 2027 2026
募集定員 募集定員 一般 推薦枠
定員 出願者数 出願倍率 推薦枠 出願者数 出願倍率
鶴 丸 普通科 320 320 288 439 1.52 32 46 1.44
甲 南 普通科 320 320 288 455 1.58 32 55 1.72
鹿児島中央 普通科 320 320 288 464 1.61 32 40 1.25
錦江湾 普通科 160 160 153 88 0.58 16 7 0.44
理数科 80 80 76 19 0.25 24 4 0.17
武岡台 普通科 240 240 217 230 1.06 24 23 0.96
情報科学科 80 80 77 51 0.66 24 3 0.13
松 陽 普通科 240 240 178 178 1.00 72 68 0.94
音楽科 40 40 14 8 0.57 26 33 1.27
美術科 40 40 14 18 1.29 26 41 1.58
鹿児島東 普通科 80 80 80 46 0.58 8 0 0.00
鹿児島南 普通科 160 160 144 166 1.15 16 19 1.19
商業科 80 80 68 74 1.09 20 12 0.60
情報処理科 40 40 34 30 0.88 8 6 0.75
体育科 40 40 8 19 2.38 32 48 1.50
伊集院 普通科 240 240 231 117 0.51 24 9 0.38
明桜館 文理科学科 80 120 113 48 0.42 36 7 0.19
商業科 80 80 71 74 1.04 24 9 0.38
鹿児島工業 工業Ⅰ類 240 240 168 136 0.81 72 84 1.17
工業Ⅱ類 120 120 84 106 1.26 36 54 1.50
開 陽 普通科 120 120 66 51 0.77 18 12 0.67
福祉科 40 40 34 19 0.56 6 4 0.67
鹿児島玉龍※1 普通科 240 240 100 168 1.68 24 47 1.96
鹿児島商業 ビジネスクリエイト科 120 120 83 86 1.04 48 35 0.73
情報イノベーション科 120 120 92 64 0.70 48 27 0.56
アスリートスポーツ科 40 40 8 8 1.00 32 40 1.25
鹿児島女子 ファイナンシャルビジネス科 40 40 33 14 0.42 20 8 0.40
ビジネスデザイン科 40 80 72 35 0.49 40 9 0.23
スポーツビジネス科 40 40 27 2 0.07 32 14 0.44
ファッション・フードクリエイト科 80 80 62 57 0.92 40 21 0.53
ライフ・スポーツ科 80 80 53 28 0.53 48 26 0.54
黄色の網掛けは昨年度から変更された箇所です。
※1…鹿児島玉龍高校:募集定員は、鹿児島玉龍中学からの入学者を含む。

志望校を合格判定
中学部 公開テストはこちら▶