高校入試情報 / 鹿児島県の私立高校
2026-2024年度 鹿児島県 私立高校 志望者数・合格者数の推移
2026-03-26現在
※合格者数には、転科・転コース及び回し合格者を含む場合があります。 ◎:内進生を含む
| 2026 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 学校名 | 学科 | コース・クラス | 種別 | 募集定員 (人) |
志願者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
学科 | コース・クラス | 募集区分 | 募集定員 (人) |
志願者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
学科 コース |
募集区分 | 募集定員 (人) |
志願者数 (人) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
|||
| ラ・サール | 普通科 | 一般 | 240◎ | 221 | 214 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 240◎ | 225 | 219 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 240◎ | 241 | 236 | 非公表 | |||||
| 鹿児島
修学館 |
普通科 | 一般 | 80◎ | 43 | 42 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 80◎ | 38 | 36 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 80◎ | 39 | 38 | 非公表 | |||||
| 志學館 | 普通科 | 一般 | 160◎ | 42 | 41 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 160◎ | 48 | 48 | 非公表 | 普通科 | 一般 | 160◎ | 58 | 56 | 非公表 | |||||
| 池田 | 普通科 | 推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 非公表 | 普通科 | 推薦 | 130◎ | 1 | 1 | 非公表 | 普通科 | 推薦 | 130◎ | 非公表 | |||||||
| 一般 | 130◎ | 71 | 70 | 一般 | 48 | 47 | 一般 | ||||||||||||||||
| 鹿児島 | 英数科 | 特進コース | 推薦 | 推薦 24 一般 120 |
1815 | 非公表 | 英数科 | 特進コース | 推薦 | 推薦 24 一般 120 |
2 | 2 | 非公表 | 英数科 | 推薦 | 120 | 非公表 | ||||||
| 一般 | 一般 | 834 | 809 | ||||||||||||||||||||
| 英数コース | 推薦 | 英数コース | 推薦 | 15 | 15 | 一般 | |||||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 953 | 939 | ||||||||||||||||||||
| 普通科 | 推薦 | 54程度 | 1849 | 普通科 | 推薦 | 54程度 | 65 | 65 | 普通科 | 推薦 | 270 | ||||||||||||
| 一般 | 270 | 一般 | 270 | 1814 | 1778 | 一般 | |||||||||||||||||
| 情報ビジネス科 | 推薦 | 24程度 | 617 | 情報ビジネス科 | 推薦 | 24程度 | 39 | 39 | 情報ビジネス科 | 推薦 | 120 | ||||||||||||
| 一般 | 120 | 一般 | 120 | 615 | 601 | 一般 | |||||||||||||||||
| 鹿児島
実業 |
文理科 | 文理コース・ 英数コース |
推薦 | 60 | 非公表 | 文理科 | 推薦 | 60 | 非公表 | 文理科 | 推薦 | 60 | 非公表 | ||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 普通科 | 選抜コース・ キャリアデザイン コース |
推薦 | 120 | 普通科 | 推薦 | 120 | 普通科 | 推薦 | 120 | ||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 総合学科 | 推薦 | 270 | 総合学科 | 推薦 | 270 | 総合学科 | 推薦 | 270 | |||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 樟南 | 普通科 | 文理コース | 推薦 | 40 | 非公表 | 普通科 | 文理コース | 推薦 | 40 | 非公表 | 普通科 | 文理コース | 推薦 | 40 | 非公表 | ||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 英数コース | 推薦 | 90 | 英数コース | 推薦 | 90 | 英数コース | 推薦 | 90 | |||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 未来創造 コース |
推薦 | 100 | 未来創造 コース |
推薦 | 100 | 未来創造 コース |
推薦 | 100 | |||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 商業科 | 資格キャリア コース |
推薦 | 60 | 商業科 | 資格キャリア コース |
推薦 | 60 | 商業科 | 資格キャリア コース |
推薦 | 60 | ||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 特進 ビジネスコース |
推薦 | 20 | 特進 ビジネスコース |
推薦 | 20 | 特進 ビジネスコース |
推薦 | 20 | |||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 工業科 | 機械工学 コース |
推薦 | 25 | 工業科 | 機械工学 コース |
推薦 | 25 | 工業科 | 機械工学 コース |
推薦 | 25 | ||||||||||||
| 電気工学 コース |
25 | 電気工学 コース |
25 | 電気工学 コース |
25 | ||||||||||||||||||
| 一般 | 一般 | 一般 | |||||||||||||||||||||
| 自動車工学 コース |
20 | 自動車工学 コース |
20 | 自動車工学 コース |
20 | ||||||||||||||||||
| 鹿児島
情報 |
e-プレップ科 | 推薦 | 25 | 非公表 | e-プレップ科 | 推薦 | 25 | 非公表 | *** | ||||||||||||||
| 一般 | 専願 | ||||||||||||||||||||||
| プレップ科 | 推薦 | 25 | 一般 | ||||||||||||||||||||
| 一般 | プレップ科 | 推薦 | 10名程度 | ||||||||||||||||||||
| 普通科 | 推薦 | 40 | 専願 | 25 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 一般 | ||||||||||||||||||||||
| 情報システム科 | AI・ データサイエンス コース |
推薦 | 30 | 普通科 | 推薦 | 16名程度 | |||||||||||||||||
| 一般 | 専願 | 40 | |||||||||||||||||||||
| システム コース |
推薦 | 50 | 一般 | ||||||||||||||||||||
| 一般 | マルチメディア科 | 推薦 | 48名程度 | ||||||||||||||||||||
| マルチメディア科 | 推薦 | 120 | 専願 | 120 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 一般 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車工学科 | 推薦 | 50 | 情報システム科 | 情報システム コース |
推薦 | 20名程度 | |||||||||||||||||
| 一般 | 専願 | 50 | |||||||||||||||||||||
| メカトロニクス科 | 推薦 | 30 | 一般 | ||||||||||||||||||||
| 一般 | 特進コース | 推薦 | 12名程度 | ||||||||||||||||||||
| 情報処理科 | 推薦 | 80 | 専願 | 30 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 一般 | ||||||||||||||||||||||
| *** | 自動車工学科 | 推薦 | 20名程度 | ||||||||||||||||||||
| 専願 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 一般 | |||||||||||||||||||||||
| メカトロニクス科 | 推薦 | 12名程度 | |||||||||||||||||||||
| 専願 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 一般 | |||||||||||||||||||||||
| 情報処理科 | 推薦 | 32名程度 | |||||||||||||||||||||
| 専願 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 一般 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 純心女子 |
普通科 | S特進 | 推薦 | 16程度 | 非公表 | *** | *** | ||||||||||||||||
| 一般 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| G探究 | 推薦 | 24程度 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 120 | ||||||||||||||||||||||