中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析
【長崎県】海星中学校
海星中学校のHPは→こちら
2025-04-30更新
2025年度入試データ
入試日(奨学生入学試験Ⅰ:適性検査) | 合格発表日 | ||||||||||||
11月30日 | 12月5日 | ||||||||||||
募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
80 | 男子 | – | 80 | 男子 | 非公表 | 80 | 男子 | 31 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||
女子 | – | 女子 | 女子 | 49 | 女子 | ||||||||
試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||
総合 | 60 | 130 | 男女 | 115 | 男女 | 28 | 男女 | 非公表 | 男女 | 70.8 | |||
作文 | 45 | 70 | 67 | 42 | 56.9 | ||||||||
合計 | 200 | 非公表 | 非公表 | 128.0 | |||||||||
入試日(奨学生入学試験Ⅱ) | 合格発表日 | ||||||||||||
12月7日 | 12月12日 | ||||||||||||
募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
80 | 男子 | – | 151 | 男子 | 非公表 | 144 | 男子 | 70 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||
女子 | – | 女子 | 女子 | 74 | 女子 | ||||||||
試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||
国語 | 50 | 100 | 男女 | 90 | 男女 | 24 | 男女 | 非公表 | 男女 | 61.3 | |||
算数 | 50 | 100 | 100 | 15 | 61.7 | ||||||||
社会 | 30 | 50 | 50 | 8 | 34.7 | ||||||||
理科 | 30 | 50 | 50 | 28 | 42.1 | ||||||||
合計 | 300 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
入試日(一般入学試験Ⅰ) | 合格発表日 | ||||||||||||
12月8日 | 12月12日 | ||||||||||||
募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
80 | 男子 | – | 43 | 男子 | 非公表 | 32 | 男子 | 24 | 非公表 | 男子 | 非公表 | ||
女子 | – | 女子 | 女子 | 8 | 女子 | ||||||||
試験科目 | 試験時間 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||
国語 | 50 | 100 | 男女 | 95 | 男女 | 36 | 男女 | 非公表 | 男女 | 70.3 | |||
算数 | 50 | 100 | 90 | 15 | 59.8 | ||||||||
合計 | 200 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | |||||||||
学校の特色
135年の歴史
カトリック校
全国に姉妹校(明星・暁星・光星・晃華)
中高一貫教育
学校情報
- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費など)の合計
180,000円程度
- 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計
31,800円
- 特待制度
育英奨学生A:入学金給付 授業料を奨学費として給付
育英奨学生B:授業料の半額を奨学費として給付
育英奨学生C:月額8,000円を奨学費として給付 - 学生寮
なし
高校進学情報
高校からの入学定員:340名(内部進学生除く)
中高一貫クラスあり
1年次より高校からの入学者との混合クラスあり
中高一貫のクラスに、成績上位者を含めたクラスを編成
主な大学の入試推薦枠
上智大・明治大・立教大・法政大・青山学院大・東洋大・専修大・成蹊大・成城大・
津田塾・芝浦工業大・聖心女子大・清泉女子大・南山大・同志社大・関西大・関西学院大・
西南学院大・福岡大
主な大学の合格実績(2025年4月時点)
国公立大学 | 私立大学 | 医学部医学科 | |||||
九州大学 | 4名 | 上智大学 | 1名 | 金沢医科大学 | 1名 | ||
熊本大学 | 3名 | 明治大学 | 2名 | ||||
長崎大学 | 7名 | 立教大学 | 1名 | ||||
佐賀大学 | 1名 | 法政大学 | 1名 | ||||
宮崎大学 | 1名 | 関西大学 | 2名 | ||||
同志社大学 | 2名 | ||||||
立命館大学 | 5名 | ||||||
関西学院大学 | 2名 | ||||||
西南学院大学 | 9名 | ||||||
合計 | 32名 | 合計 | 188名 | 合計 | 1名 | ||
大学進学状況
《過去の進学実績》
東京大・大阪大・九州大学・筑波大・広島大・
慶應・早稲田・上智・明治・立教・中央・法政・
同志社・立命館・関西大・関西学院大