中学入試情報 / 中学校紹介&入試問題分析
【長崎県】海星中学校
海星中学校のHPは→こちら
2026-02-07更新
2026年度入試データ
| 入試日(特別入学試験Ⅰ:適性検査) | 合格発表日 | ||||||||||||
| 11月29日 | 12月4日 | ||||||||||||
| 募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
| 80 | 男子 | – | 107 | 男子 | 43 | 105 | 男子 | 42 | 100 | 男子 | 39 | ||
| 女子 | – | 女子 | 64 | 女子 | 63 | 女子 | 61 | ||||||
| 試験科目(試験時間/配点) | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||||
| 総合(60分/130点) | 男女 | 102 | 男女 | 非公開 | 男女 | 非公開 | 男女 | 59.3 | |||||
| 作文(45分/70点) | 63 | 47.4 | |||||||||||
| 集団面接 | - | - | |||||||||||
| 合計(200点) | 162 | 106.7 | |||||||||||
| 入試日(特別入学試験Ⅱ4教科型) | 合格発表日 | ||||||||||||
| 12月6日 | 12月11日 | ||||||||||||
| 募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
| 80 | 男子 | – | 174 | 男子 | 95 | 165 | 男子 | 90 | 161 | 男子 | 87 | ||
| 女子 | – | 女子 | 79 | 女子 | 75 | 女子 | 74 | ||||||
| 試験科目(試験時間/配点) | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||||
| 国語(50分/100点) | 男女 | 95 | 男女 | 非公開 | 男女 | 非公開 | 男女 | 74.7 | |||||
| 算数(50分/100点) | 100 | 66.6 | |||||||||||
| 社会(30分/50点) | 49 | 27.9 | |||||||||||
| 理科(30分/50点) | 48 | 35.5 | |||||||||||
| 4科目合計(300点) | 285 | 非公開 | |||||||||||
| 入試日(一次入学試験) | 合格発表日 | ||||||||||||
| 12月7日 | 12月11日 | ||||||||||||
| 募集人数(全日程合計) | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||||||
| 80 | 男子 | – | 44 | 男子 | 18 | 40 | 男子 | 16 | 39 | 男子 | 15 | ||
| 女子 | – | 女子 | 26 | 女子 | 24 | 女子 | 24 | ||||||
| 試験科目(試験時間/配点) | 最高点 | 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 | |||||||||
| 基礎学力試験(50分/145点) | 男女 | 131 | 男女 | 非公開 | 男女 | 非公開 | 男女 | 114 | |||||
| その他面接等(55点) | 53 | 36.6 | |||||||||||
| 合計(200点) | 179 | 151 | |||||||||||
学校の特色
135年の歴史
カトリック校
全国に姉妹校(明星・暁星・光星・晃華)
中高一貫教育
学校情報
- 入学時納入金 ※入学までに納入しなければならない費用(入学申込金・施設費など)の合計
180,000円程度
- 毎月の納入金合計 ※中学1年次に毎月必要になる費用(授業料・教育充実費・施設費・積立金などすべて)の1か月の合計
31,800円
- 特待制度
育英奨学生A:入学金給付 授業料を奨学費として給付
育英奨学生B:授業料の半額を奨学費として給付
育英奨学生C:月額8,000円を奨学費として給付 - 学生寮
なし
高校進学情報
高校からの入学定員:340名(内部進学生除く)
中高一貫クラスあり
1年次より高校からの入学者との混合クラスあり
中高一貫のクラスに、成績上位者を含めたクラスを編成
主な大学の入試推薦枠
上智大・明治大・立教大・法政大・青山学院大・東洋大・専修大・成蹊大・成城大・
津田塾・芝浦工業大・聖心女子大・清泉女子大・南山大・同志社大・関西大・関西学院大・
西南学院大・福岡大
主な大学の合格実績
こちらをご確認ください。
大学進学状況 *2025年度入試の情報
《過去の進学実績》
東京大・大阪大・九州大学・筑波大・広島大・
慶應・早稲田・上智・明治・立教・中央・法政・
同志社・立命館・関西大・関西学院大