2023年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2023年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)

2023年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)

*2023.11.10時点判明分

学校名 所在地 卒業生数 九州大学 西南学院大学 福岡大学
合格者数 卒業生数に

占める割合

合格者数 卒業生数に

占める割合

合格者数 卒業生数に

占める割合

修猷館 福岡 434 115 26.5 122 28.1 135 31.1
筑紫丘 福岡 421 103 24.5 138 32.8 213 50.6
久留米大学附設 福岡 190 45 23.7 3 1.6 5 2.6
明善 福岡 281 57 20.3 119 42.3 165 58.7
福岡 福岡 391 78 19.9 147 37.6 157 40.2
東筑 福岡 271 54 19.9 29 10.7 66 24.4
大分上野丘 大分 315 62 19.7 21 6.7 36 11.4
小倉 福岡 262 49 18.7 33 12.6 53 20.2
熊本 熊本 398 69 17.3 28 7.0 48 12.1
ラ・サール 鹿児島 200 32 16.0 4 2.0 6 3.0
佐賀西 佐賀 264 41 15.5 68 25.8 108 40.9
諫早 長崎 271 31 11.4 17 6.3 41 15.1
城南 福岡 388 44 11.3 218 56.2 372 95.9
青雲 長崎 185 20 10.8 6 3.2 35 18.9
山口 山口 297 27 9.1 42 14.1 62 20.9
長崎西 長崎 270 24 8.9 15 5.6 41 15.2
済々黌 熊本 396 35 8.8 66 16.7 68 17.2
大分豊府 大分 226 19 8.4 14 6.2 53 23.5
福岡大学附属大濠 福岡 624 49 7.9 106 17.0 217 34.8
宇部 山口 233 17 7.3 8 3.4 37 15.9
宮崎大宮 宮崎 350 25 7.1 36 10.3 70 20.0
基町 広島 353 25 7.1 4 1.1 3 0.8
広島学院 広島 187 13 7.0 4 2.1
長崎東 長崎 258 18 7.0 13 5.0 57 22.1
春日 福岡 386 27 7.0 197 51.0 413 107.0
上智福岡 福岡 131 9 6.9 19 14.5 46 35.1
致遠館 佐賀 221 15 6.8 30 13.6 92 41.6
宮崎西 宮崎 345 23 6.7 9 2.6 37 10.7
中津南 大分 193 12 6.2 6 3.1 42 21.8
西南学院 福岡 425 26 6.1 111 26.1 169 39.8
香住丘 福岡 384 23 6.0 266 69.3 321 83.6
修道 広島 273 16 5.9 3 1.1
倉敷青陵 岡山 313 18 5.8 1 0.3
鳥栖 佐賀 226 13 5.8 26 11.5 136 60.2
松山東 愛媛 488 28 5.7 0 0.0 4 0.8
鶴丸 鹿児島 315 18 5.7 21 6.7 31 9.8
広島大学附属福山 広島 197 11 5.6 0 0.0
下関西 山口 239 13 5.4 25 10.5 53 22.2
甲南 鹿児島 308 16 5.2 30 9.7 68 22.1
広島大学附属 広島 197 10 5.1 2 1.0
慶進 山口 196 10 5.1 2 1.0 16 8.2
大分舞鶴 大分 316 16 5.1 37 11.7 105 33.2
佐世保北 長崎 218 11 5.0 14 6.4 25 11.5
延岡 宮崎 228 11 4.8 9 3.9 22 9.6
開邦 沖縄 213 10 4.7 0 0.0 6 2.8
ノートルダム清心 広島 174 8 4.6 7 4.0
広島 広島 231 10 4.3 4 1.7 1 0.4
伝習館 福岡 191 8 4.2 76 39.8 205 107.3
岡山朝日 岡山 346 13 3.8 1 0.3
岡山芳泉 岡山 314 12 3.8 0 0.0
都城泉ヶ丘 宮崎 277 10 3.6 3 1.1 46 16.6
真和 熊本 166 6 3.6 10 6.0 26 15.7
徳山 山口 280 10 3.6 4 1.4 49 17.5
宗像 福岡 308 11 3.6 62 20.1 180 58.4

★=私立  △=公立  ◎=国立
*合格者数・卒業生数は、各学校のHP、「サンデー毎日」などによる。現役・既卒生の合計数です。
*合格者数が「-」の場合は,「サンデー毎日」・学校のHPに記載がなかったということで,0とは限りません。
*西南学院大学・福岡大学の合格者数は,延べ合格者数で,1人が複数の学部・学科に合格している場合もあります。