大学合格実績
2024年度 九州大学合格ランキング
*2025.4.19時点判明分:上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
順位 | 学校名 | 所在地 | 2024 卒業生 |
合格者数 | ||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
1 | △ | 修猷館 | 福岡 | 389 | 117 | 115 | 123 | 99 | ||
2 | △ | 筑紫丘 | 福岡 | 421 | 112 | 103 | 103 | 108 | ||
3 | △ | 福岡 | 福岡 | 393 | 95 | 78 | 109 | 82 | ||
4 | △ | 大分上野丘 | 大分 | 308 | 60 | 69 | 33 | 65 | ||
5 | △ | 明善 | 福岡 | 276 | 59 | 62 | 66 | 72 | ||
6 | △ | 熊本 | 熊本 | 401 | 54 | 57 | 48 | 47 | ||
6 | △ | 東筑 | 福岡 | 271 | 54 | 54 | 62 | 46 | ||
8 | △ | 済々黌 | 熊本 | 396 | 50 | 49 | 42 | 46 | ||
9 | ★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 592 | 48 | 49 | 40 | 53 | ||
10 | △ | 城南 | 福岡 | 394 | 43 | 45 | 37 | 42 | ||
11 | △ | 鶴丸 | 鹿児島 | 309 | 42 | 44 | 51 | 42 | ||
12 | △ | 佐賀西 | 佐賀 | 226 | 39 | 41 | 34 | 50 | ||
13 | △ | 長崎西 | 長崎 | 271 | 36 | 35 | 48 | 53 | ||
14 | △ | 小倉 | 福岡 | 267 | 35 | 32 | 31 | 32 | ||
15 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 203 | 33 | 31 | 26 | 32 | ||
16 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 199 | 24 | 28 | 17 | 7 | ||
17 | △ | 宮崎大宮 | 宮崎 | 349 | 22 | 27 | 29 | 20 | ||
18 | △ | 宮崎西 | 宮崎 | 326 | 21 | 27 | 16 | 26 | ||
19 | ★ | 西南学院 | 福岡 | 380 | 20 | 26 | 23 | 21 | ||
20 | △ | 山口 | 山口 | 289 | 19 | 25 | 18 | 34 | ||
21 | △ | 諫早 | 長崎 | 271 | 18 | 25 | 10 | 24 | ||
21 | △ | 基町 | 広島 | 343 | 18 | 24 | 28 | 36 | ||
21 | ★ | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 682 | 18 | 23 | 21 | 28 | ||
24 | △ | 香住丘 | 福岡 | 392 | 17 | 23 | 17 | 22 | ||
24 | △ | 長崎東 | 長崎 | 263 | 17 | 20 | 21 | 23 | ||
26 | ★ | 東福岡 | 福岡 | 748 | 15 | 19 | 7 | 16 | ||
27 | △ | 春日 | 福岡 | 390 | 14 | 19 | 18 | 21 | ||
28 | △ | 松山東 | 愛媛 | 344 | 12 | 18 | 16 | 18 | ||
29 | ★ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 188 | 10 | 7 | 8 | 5 | ||
30 | ★ | 青雲 | 長崎 | 200 | 9 | 18 | 9 | 8 | ||
30 | △ | 大分豊府 | 大分 | 228 | 9 | 18 | 41 | 51 | ||
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。