大学合格実績
2024年度 私立・公立高校の大学合格実績(国立大学)
2024年度 私立・公立高校の大学合格実績(国立大学)
※2024.07.02 現在判明分
種 別 | 高校名 | 東京
大学 |
京都
大学 |
九州
大学 |
一橋
大学 |
神戸
大学 |
大阪
大学 |
広島
大学 |
熊本
大学 |
長崎
大学 |
大分
大学 |
佐賀
大学 |
宮崎
大学 |
鹿児島
大学 |
|||
私 立 高 校 | ★灘 | 94 | 53 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||
★開成 | 149 | 19 | 3 | 9 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||
★ラ・サール | 37 | 6 | 24 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | – | 4 | 5 | 15 | ||||
★久留米大学附設 | 32 | 10 | 33 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | – | 16 | – | 4 | ||||
★早稲田佐賀 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||
★弘学館 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | – | ||||
★東明館 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | ||||
★青雲 | 7 | 3 | 9 | – | – | 4 | 4 | 6 | 20 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||
★西南学院 | 3 | 20 | 1 | – | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||
★福岡大学附属大濠 | 3 | 8 | 48 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 11 | 7 | 31 | 6 | 11 | ||||
★筑紫女学園 | – | – | 4 | – | – | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | – | ||||
★上智福岡 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 8 | – | – | ||||
★福岡雙葉 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | ||||
★筑陽学園 | – | 1 | 19 | 1 | – | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 17 | 4 | 5 | ||||
★東福岡 | – | 1 | 15 | – | – | 3 | 3 | 5 | 23 | 8 | 10 | 1 | 4 | ||||
★福岡舞鶴 | – | – | 10 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
★明治学園 | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | ||||
★岩田 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | 4 | 1 | – | 1 | ||||
★大分東明 | 1 | – | 8 | – | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 48 | 2 | 5 | 3 | ||||
★熊本学園大学付属 | – | – | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||
★真和 | 1 | – | 4 | – | – | – | 4 | 19 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
★宮崎第一 | 1 | 1 | 7 | – | – | – | 6 | 5 | 1 | – | – | 21 | 1 | ||||
★志學館 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 18 | ||||
★広島学院 | 17 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | ||||
★修道 | 3 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 27 | – | 4 | 2 | 1 | ||||||
★ノートルダム清心 | 1 | 3 | 8 | – | 5 | 9 | 16 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | ||||
★広島女学院 | – | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 22 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||
公 立 高 校 | 修猷館 | 18 | 22 | 117 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 12 | 1 | 14 | – | 2 | |||
筑紫丘 | 10 | 14 | 112 | 3 | 4 | 16 | 11 | 21 | 11 | 2 | 26 | 1 | 3 | ||||
福岡 | 4 | 4 | 95 | – | 5 | 20 | 9 | 20 | 16 | 1 | 18 | 5 | 5 | ||||
明善 | – | 4 | 59 | – | 4 | 8 | 7 | 36 | 12 | – | 22 | 3 | 15 | ||||
小倉 | 1 | 5 | 35 | 1 | – | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | – | 2 | ||||
東筑 | 4 | 7 | 54 | – | 2 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
嘉穂 | – | 2 | 10 | – | – | – | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | ||||
城南 | – | 1 | 43 | – | 2 | 4 | 9 | 17 | 26 | 2 | 9 | 1 | 3 | ||||
春日 | – | – | 14 | – | – | 2 | 7 | 15 | 15 | 7 | 34 | 1 | 6 | ||||
香住丘 | – | – | 17 | – | – | – | 9 | 15 | 11 | 7 | 24 | 4 | 7 | ||||
宗像 | – | 2 | 18 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
佐賀西 | 3 | 3 | 39 | – | – | 4 | 9 | 22 | 10 | – | 42 | – | 4 | ||||
致遠館 | 1 | 1 | 9 | – | – | 3 | 2 | 23 | 17 | 8 | 48 | 4 | 6 | ||||
大分上野丘 | 6 | 3 | 60 | 1 | 4 | 14 | 22 | 28 | 13 | 41 | 3 | 4 | 4 | ||||
大分舞鶴 | 1 | 8 | – | 1 | 15 | 30 | 20 | 40 | 5 | 1 | 7 | ||||||
長崎西 | 7 | 6 | 36 | – | 6 | 4 | 3 | 14 | 58 | 5 | 6 | 5 | – | ||||
長崎東 | 2 | 1 | 17 | – | 3 | 2 | 7 | 12 | 65 | – | 5 | 3 | 8 | ||||
長崎南 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
長崎北 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 10 | 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
長崎北陽台 | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | 3 | 17 | 55 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
熊本 | 14 | 16 | 54 | 5 | 4 | 10 | 10 | 91 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||
済々黌 | 2 | 3 | 50 | – | 6 | 14 | 23 | 114 | 11 | 2 | 7 | 4 | 25 | ||||
宮崎大宮 | 1 | 2 | 22 | – | 4 | 6 | 7 | 23 | 17 | 6 | 5 | 65 | 24 | ||||
宮崎西 | 9 | 1 | 21 | – | 3 | 3 | 3 | 26 | 5 | 6 | 8 | 60 | 24 | ||||
鶴丸 | 6 | 7 | 42 | 4 | 2 | 12 | 16 | 15 | 4 | – | 4 | 5 | 80 | ||||
甲南 | – | 1 | 20 | – | 7 | 5 | 20 | 24 | – | 3 | 1 | 4 | 113 | ||||
鹿児島中央 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 125 | ||||
基町 | 2 | 6 | 18 | 1 | 8 | 20 | 56 | 2 | 4 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
舟入 | 1 | 4 | 13 | – | 3 | 5 | 34 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
国立 | 広島大附属 | 5 | 18 | 9 | 2 | 9 | 9 | 40 | – | – | – | – | – | – | |||
*上記の数は、学校ホームページ、学校アンケートによるもので、「-」は該当なし、あるいは未確認を表します。 |