大学合格実績
2024年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)
2024年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)
※2024.07.02 現在判明分
種 別 | 高校名 | 早稲田 大学 |
慶應
義塾 大学 |
上智
大学 |
明治
大学 |
中央
大学 |
立教
大学 |
法政
大学 |
青山
学院 大学 |
東京
理科 大学 |
関西
大学 |
同志社
大学 |
立命館
大学 |
関西
学院 大学 |
西南
学院 大学 |
福岡
大学 |
|||
私 立
高 校 |
★灘 | 40 | 33 | 3 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 14 | 1 | 21 | 9 | 5 | – | – | |||
★開成 | 245 | 193 | 36 | 35 | 16 | 4 | 4 | 5 | 80 | – | 1 | 2 | – | – | – | ||||
★ラ・サール | 38 | 27 | 5 | 20 | 18 | – | 3 | 6 | 25 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||
★久留米大学附設 | 28 | 22 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 11 | 2 | 16 | 16 | ||||
★早稲田佐賀 | 111 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 32 | ||||
★弘学館 | – | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | – | 7 | – | 14 | 2 | 11 | 39 | ||||
★東明館 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | ||||
★青雲 | 10 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 14 | 13 | 5 | 5 | 12 | |||||
★西南学院 | 16 | 7 | 9 | 20 | 9 | 10 | 14 | 13 | 20 | 14 | 19 | 35 | 33 | 180 | 140 | ||||
★福岡大学附属大濠 | 39 | 16 | 9 | 42 | 31 | 10 | 23 | 15 | 39 | 28 | 57 | 95 | 29 | 103 | 329 | ||||
★筑紫女学園 | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 87 | 196 | ||||
★上智福岡 | 1 | 2 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 12 | 37 | ||||
★福岡雙葉 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 7 | 9 | 8 | 42 | ||||
★筑陽学園 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 29 | 43 | 13 | 164 | 342 | ||||
★東福岡 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 10 | 12 | 9 | 3 | 20 | 12 | 28 | 7 | 201 | 517 | ||||
★福岡舞鶴 | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | 49 | 157 | ||||
★明治学園 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 27 | ||||
★岩田 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | 2 | 7 | – | 4 | 25 | 4 | 5 | 19 | ||||
★大分東明 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | 3 | 7 | 7 | 4 | – | 6 | 13 | 2 | 30 | 75 | ||||
★熊本学園大学付属 | 2 | 2 | – | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | – | 29 | 75 | ||||
★真和 | 4 | 2 | – | 5 | 1 | 3 | – | 1 | 6 | 7 | 6 | 16 | 6 | 8 | 25 | ||||
★宮崎第一 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 16 | ||||
★志學館 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | – | 3 | 2 | – | 1 | 6 | 15 | 14 | 4 | 7 | ||||
★広島学院 | 28 | 16 | 5 | 25 | 10 | 4 | 8 | 3 | 29 | 15 | 22 | 60 | 14 | – | 6 | ||||
★修道 | 8 | 7 | 1 | 31 | 14 | 9 | 16 | 9 | 19 | 30 | 36 | 65 | 35 | – | 14 | ||||
★ノートルダム清心 | 2 | 3 | 5 | 21 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | 47 | 53 | 33 | – | 5 | ||||
★広島女学院 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 35 | 36 | 51 | – | 3 | ||||
公 立 高 校 |
修猷館 | 24 | 15 | 1 | 32 | 22 | 5 | 18 | 13 | 29 | 16 | 54 | 72 | 15 | 74 | 83 | |||
筑紫丘 | 25 | 16 | 11 | 38 | 15 | 14 | 19 | 7 | 24 | 20 | 67 | 127 | 29 | 181 | 158 | ||||
福岡 | 10 | 10 | 5 | 32 | 19 | 5 | 6 | 5 | 25 | 16 | 60 | 131 | 19 | 224 | 198 | ||||
明善 | 3 | 1 | – | 5 | 9 | – | – | 1 | 15 | 7 | 34 | 84 | 7 | 113 | 179 | ||||
小倉 | 7 | 5 | 4 | 10 | 22 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 27 | 49 | 17 | 43 | 74 | ||||
東筑 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 27 | 37 | 6 | 57 | 72 | ||||
嘉穂 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 8 | 14 | – | 25 | 134 | ||||
城南 | 1 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 21 | 9 | 13 | 5 | 18 | 53 | 18 | 187 | 255 | ||||
春日 | 4 | – | – | 2 | 4 | – | 5 | – | 5 | 8 | 12 | 31 | 14 | 247 | 489 | ||||
香住丘 | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 1 | – | 2 | 7 | 6 | 8 | 41 | 13 | 247 | 447 | ||||
宗像 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 88 | 173 | ||||
佐賀西 | 9 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 17 | 27 | 10 | 51 | 73 | ||||
致遠館 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 7 | 41 | 84 | ||||
大分上野丘 | 10 | 7 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 13 | 26 | 12 | 23 | 32 | ||||
大分舞鶴 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 15 | 40 | 80 | ||||||
長崎西 | 8 | 9 | 2 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 4 | 26 | 52 | ||||
長崎東 | 8 | 3 | – | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | – | 6 | 17 | 9 | 17 | 45 | ||||
長崎南 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 16 | ||||
長崎北 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 63 | ||||
長崎北陽台 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 48 | ||||
熊本 | 20 | 7 | 8 | 26 | 23 | 6 | 8 | 12 | 24 | 6 | 37 | 83 | 26 | 29 | 29 | ||||
済々黌 | 13 | 7 | 2 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 28 | 68 | 10 | 46 | 50 | ||||
宮崎大宮 | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 | 12 | 24 | 58 | ||||
宮崎西 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 | ||||
鶴丸 | 8 | 11 | 8 | 31 | 11 | – | 10 | 5 | 10 | 1 | 29 | 41 | 8 | 16 | 26 | ||||
甲南 | 4 | – | 1 | 5 | 5 | – | 8 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 2 | 17 | 52 | ||||
鹿児島中央 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 8 | 51 | ||||
基町 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 18 | 30 | 56 | 41 | 1 | – | ||||
舟入 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 19 | 23 | 81 | 58 | 3 | 17 | ||||
国立 | 広島大附属 | 15 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | – | 4 | 17 | 10 | 42 | 71 | 19 | – | – | |||
*上記の数は、学校ホームページ、学校アンケートによるもので、「-」は該当なし、あるいは未確認を表します。 |