2024年度 国公立大学 医学部医学科 合格者ランキング
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2024年度 国公立大学 医学部医学科 合格者ランキング

2024年度 国公立大学 医学部医学科 合格者ランキング

※2024.08.24 現在判明分

合格者数順位 合格率順位 学校名 所在地 合格者数/卒業生数 2024卒業生数 2024合格者数
総数 現役のみ
1 6 東海 愛知 28% 387 110 56
2 1 ラ・サール 鹿児島 38% 199 75 37
3 2 久留米大学附設 福岡 36% 203 74 49
4 3 兵庫 32% 218 70 34
14 洛南 京都 17% 420 70 48
6 5 愛光 愛媛 30% 221 66 30
7 20 開成 東京 13% 402 53 37
8 7 桜蔭 東京 22% 224 50 39
9 23 愛知 13% 373 48 22
25 熊本 熊本 12% 401 48 17
11 15 海城 東京 15% 316 47 33
12 8 東大寺学園 奈良 22% 207 46 30
13 16 札幌南 北海道 14% 307 44 32
14 10 甲陽学院 兵庫 22% 199 43 25
15 9 昭和薬科大附属 沖縄 22% 193 42 22
19 仙台第二 宮城 13% 312 42 23
26 浜松北 静岡 12% 355 42 25
27 南山 愛知 11% 389 42 9
30 四天王寺 大阪 10% 423 42 27
20 22 日比谷 東京 13% 317 41 21
21 21 鶴丸 鹿児島 13% 309 40 14
22 24 北野 大阪 13% 311 39 20
23 18 高松 香川 14% 276 38 17
24 12 青雲 長崎 19% 200 37 23
13 洛星 京都 18% 211 37 13
17 高槻 大阪 14% 261 37 26
28 新潟 新潟 11% 349 37 23
28 4 北嶺 北海道 31% 117 36 29
29 豊島岡女子学園 東京 10% 359 36 26
30 11 広島学院 広島 19% 181 35 19

*2024.8.24時点判明分:上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。