大学合格実績
2024年度 東京大学合格ランキング
2024年度 東京大学合格ランキング
順位 | 学校名 | 所在地 | 2024 卒業生数 |
合格者数 | |||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | ||||||||
1 | ★ | 開成 | 東京 | 402 | 149 | 117 | 148 | 118 | 193 | 137 | 146 | 107 | |||
2 | ★ | 聖光学院 | 神奈川 | 229 | 100 | 86 | 78 | 70 | 91 | 77 | 79 | 69 | |||
3 | ★ | 灘 | 兵庫 | 218 | 94 | 71 | 86 | 66 | 92 | 62 | 97 | 75 | |||
4 | ◎ | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 163 | 90 | 69 | 87 | 73 | 96 | 65 | 89 | 70 | |||
5 | ★ | 西大和学園 | 奈良 | 341 | 71 | 53 | 73 | 50 | 79 | 61 | 76 | 51 | |||
6 | ★ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 345 | 64 | 51 | 74 | 59 | 74 | 54 | 67 | 46 | |||
7 | ★ | 桜蔭 | 東京 | 224 | 63 | 52 | 72 | 67 | 77 | 69 | 71 | 61 | |||
8 | △ | 日比谷 | 東京 | 317 | 60 | 52 | 51 | 33 | 65 | 53 | 63 | 48 | |||
9 | ★ | 麻布 | 東京 | 298 | 55 | 38 | 79 | 53 | 64 | 39 | 86 | 49 | |||
10 | ★ | 海城 | 東京 | 316 | 49 | 42 | 43 | 31 | 57 | 46 | 47 | 43 | |||
11 | ★ | 栄光学園 | 神奈川 | 183 | 47 | 37 | 46 | 38 | 58 | 35 | 47 | 34 | |||
12 | ★ | 浅野 | 神奈川 | 256 | 45 | 37 | 43 | 39 | 36 | 28 | 48 | 37 | |||
13 | ★ | 駒場東邦 | 東京 | 227 | 44 | 36 | 72 | 55 | 60 | 39 | 56 | 38 | |||
13 | △ | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 346 | 44 | 37 | 44 | 35 | 51 | 44 | 50 | 44 | |||
13 | △ | 浦和(県立) | 埼玉 | 350 | 44 | 25 | 36 | 21 | 27 | 17 | 46 | 25 | |||
16 | ★ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 194 | 43 | 36 | 40 | 35 | 38 | 32 | 33 | 28 | |||
16 | ★ | 早稲田 | 東京 | 305 | 43 | 32 | 39 | 31 | 29 | 24 | 33 | 24 | |||
18 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 199 | 37 | 24 | 37 | 26 | 37 | 25 | 33 | 23 | |||
19 | ◎ | 筑波大学附属 | 東京 | 233 | 36 | 28 | 29 | 22 | 42 | 28 | 29 | 22 | |||
19 | ★ | 東海 | 愛知 | 387 | 36 | 32 | 38 | 25 | 26 | 21 | 31 | 24 | |||
21 | ★ | 東大寺学園 | 奈良 | 207 | 35 | 27 | 18 | 15 | 25 | 14 | 29 | 22 | |||
22 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 203 | 32 | 25 | 37 | 32 | 43 | 34 | 36 | 27 | |||
23 | ★ | 市川学園 | 千葉 | 442 | 31 | 27 | 15 | 9 | 23 | 18 | 22 | 18 | |||
24 | △ | 旭丘 | 愛知 | 356 | 28 | 11 | 25 | 13 | 31 | 17 | 31 | 20 | |||
25 | ★ | 甲陽学院 | 兵庫 | 199 | 27 | 19 | 36 | 29 | 16 | 12 | 31 | 17 | |||
26 | ★ | 武蔵 | 東京 | 171 | 26 | 20 | 21 | 16 | 19 | 14 | 28 | 23 | |||
26 | ★ | 女子学院 | 東京 | 211 | 26 | 25 | 27 | 22 | 31 | 28 | 22 | 21 | |||
26 | ★ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 359 | 26 | 22 | 30 | 20 | 14 | 14 | 21 | 19 | |||
29 | △ | 岡崎 | 愛知 | 392 | 23 | 21 | 26 | 19 | 20 | 17 | 31 | 19 | |||
30 | △ | 宇都宮 | 栃木 | 280 | 21 | 15 | 11 | 7 | 14 | 10 | 19 | 12 | |||
30 | ◎ | 学芸大附属 | 東京 | 307 | 21 | 13 | 14 | 7 | 27 | 13 | 30 | 16 | |||
30 | △ | 千葉・県立 | 千葉 | 309 | 21 | 8 | 25 | 17 | 19 | 13 | 19 | 15 | |||
30 | △ | 船橋・県立 | 千葉 | 401 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 8 | |||
30 | △ | 金沢泉丘 | 石川 | 548 | 21 | 9 | 23 | 10 | 15 | 9 | 13 | 8 | |||
△ | 修猷館 | 福岡 | 389 | 18 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 18 | 9 | ||||
★ | 広島学院 | 広島 | 181 | 17 | 10 | 12 | 10 | 19 | 12 | 10 | 8 | ||||
△ | 熊本 | 熊本 | 401 | 14 | 11 | 25 | 16 | 18 | 9 | 15 | 9 | ||||
△ | 筑紫丘 | 福岡 | 421 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||
△ | 宮崎西 | 宮崎 | 326 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||
★ | 青雲 | 長崎 | 200 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | ||||
△ | 長崎西 | 長崎 | 271 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 200 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||||
△ | 大分上野丘 | 大分 | 308 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | 10 | 12 | 6 | ||||
△ | 鶴丸 | 鹿児島 | 309 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||
◎ | 広島大学附属 | 広島 | 198 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||
△ | 広島 | 広島 | 232 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
△ | 諫早 | 長崎 | 271 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
△ | 福岡 | 福岡 | 393 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||||
△ | 佐賀西 | 佐賀 | 226 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
★ | 修道 | 広島 | 269 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | – | ||||
★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 592 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | ||||
△ | 基町 | 広島 | 343 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
★ | ノートルダム清心 | 広島 | 174 | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 3 | 2 | ||||
△ | 佐世保北 | 長崎 | 225 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
△ | 大分豊府 | 大分 | 228 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | ||||
△ | 宮崎大宮 | 宮崎 | 349 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
★ | 大分東明 | 大分 | 657 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
*2024.10.15更新:上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。