大学合格実績
2025年度 東京大学合格ランキング
2025-07-04更新
順位 | 学校名 | 所在地 | 2025 卒業生数 |
合格者数 | |||||||||
現役/卒業生 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
割合 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |||||||
1 | ★ | 開成 | 東京 | 396 | 27% | 150 | 107 | 149 | 117 | 148 | 118 | ||
2 | ◎ | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 156 | 59% | 117 | 92 | 90 | 69 | 87 | 73 | ||
3 | ★ | 聖光学院 | 神奈川 | 230 | 37% | 95 | 85 | 100 | 86 | 78 | 70 | ||
4 | ★ | 麻布 | 東京 | 298 | 17% | 83 | 52 | 55 | 38 | 79 | 53 | ||
5 | 日比谷 | 東京 | 309 | 21% | 81 | 65 | 60 | 52 | 51 | 33 | |||
6 | ★ | 灘 | 兵庫 | 214 | 28% | 77 | 59 | 94 | 71 | 86 | 66 | ||
7 | ★ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 359 | 17% | 75 | 62 | 64 | 51 | 74 | 59 | ||
8 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 366 | 18% | 74 | 67 | 44 | 37 | 44 | 35 | |||
9 | ★ | 栄光学園 | 神奈川 | 171 | 25% | 55 | 43 | 47 | 37 | 46 | 38 | ||
10 | ★ | 桜蔭 | 東京 | 223 | 19% | 52 | 42 | 63 | 52 | 72 | 67 | ||
11 | ★ | 浅野 | 神奈川 | 261 | 18% | 51 | 46 | 45 | 37 | 43 | 39 | ||
12 | ★ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 201 | 20% | 50 | 41 | 43 | 36 | 40 | 35 | ||
13 | ★ | 海城 | 東京 | 306 | 13% | 49 | 41 | 49 | 42 | 43 | 31 | ||
14 | ★ | 西大和学園 | 奈良 | 362 | 9% | 44 | 32 | 71 | 53 | 73 | 50 | ||
15 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 214 | 14% | 42 | 29 | 37 | 24 | 37 | 26 | ||
16 | 浦和(県立) | 埼玉 | 367 | 6% | 41 | 21 | 44 | 25 | 36 | 21 | |||
17 | ★ | 駒場東邦 | 東京 | 227 | 11% | 39 | 26 | 44 | 36 | 72 | 55 | ||
18 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 204 | 15% | 38 | 30 | 32 | 25 | 37 | 32 | ||
19 | ★ | 甲陽学院 | 兵庫 | 199 | 11% | 32 | 22 | 27 | 19 | 36 | 29 | ||
20 | ★ | 早稲田 | 東京 | 302 | 8% | 30 | 24 | 43 | 32 | 39 | 31 | ||
21 | ★ | 洗足学園 | 神奈川 | 237 | 12% | 28 | 28 | 15 | 14 | 22 | 19 | ||
21 | ★ | 女子学院 | 東京 | 231 | 11% | 28 | 25 | 26 | 25 | 27 | 22 | ||
21 | ◎ | 筑波大学附属 | 東京 | 239 | 9% | 28 | 22 | 36 | 28 | 29 | 22 | ||
21 | ★ | 東海 | 愛知 | 378 | 6% | 28 | 22 | 36 | 32 | 38 | 25 | ||
21 | 旭丘 | 愛知 | 396 | 4% | 28 | 16 | 28 | 11 | 25 | 13 | |||
26 | ★ | 東大寺学園 | 奈良 | 200 | 10% | 26 | 20 | 35 | 27 | 18 | 15 | ||
27 | ★ | 武蔵 | 東京 | 172 | 6% | 23 | 11 | 26 | 20 | 21 | 16 | ||
27 | ★ | 洛南 | 京都 | 401 | 5% | 23 | 22 | 12 | 9 | 13 | 12 | ||
27 | 金沢泉丘 | 石川 | 541 | 2% | 23 | 13 | 21 | 9 | 23 | 10 | |||
30 | ◎ | 学芸大附属 | 東京 | 321 | 4% | 22 | 13 | 21 | 13 | 14 | 7 | ||
以下、九州・広島地区の東大合格者のいる学校 | |||||||||||||
熊本 | 熊本 | 403 | 19 | 11 | 14 | 11 | 25 | 16 | |||||
修猷館 | 福岡 | 429 | 12 | 6 | 18 | 9 | 13 | 7 | |||||
◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 197 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||
大分上野丘 | 大分 | 315 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||
★ | 広島学院 | 広島 | 184 | 9 | 6 | 17 | 10 | 12 | 10 | ||||
★ | 青雲 | 長崎 | 198 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||
佐賀西 | 佐賀 | 270 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
広島 | 広島 | 226 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
鶴丸 | 鹿児島 | 306 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||
◎ | 広島大学附属 | 広島 | 196 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||
長崎西 | 長崎 | 271 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||
福岡 | 福岡 | 396 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
宮崎大宮 | 宮崎 | 342 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
★ | 弘学館 | 佐賀 | 178 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
東筑 | 福岡 | 273 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
★ | 修道 | 広島 | 282 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||
宮崎西 | 宮崎 | 350 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
★ | 東筑紫学園 | 福岡 | 358 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
筑紫丘 | 福岡 | 425 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||
★ | 志學館高等部 | 鹿児島 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | ||||
★ | 上智福岡 | 福岡 | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | ||||
長崎東 | 長崎 | 257 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
諫早 | 長崎 | 265 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
小倉 | 福岡 | 270 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | |||||
★ | ノートルダム清心 | 広島 | 169 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | ||||
呉三津田 | 広島 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||
大分豊府 | 大分 | 218 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 3 | |||||
済々黌 | 熊本 | 393 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | |||||
★ | 広島新庄 | 広島 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高田 | 大分 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
尾道北 | 広島 | 182 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||
佐世保北 | 長崎 | 221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
★ | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
武雄 | 佐賀 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 227 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | |||||
★ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
竹田 | 大分 | 112 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
★ | AICJ | 広島 | 135 | 1 | – | 1 | – | 0 | 0 | ||||
★ | 明治学園 | 福岡 | 147 | 1 | – | 1 | – | 0 | 0 | ||||
三次 | 広島 | 194 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
★ | 近大付属広島東広島 | 広島 | 231 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
明善 | 福岡 | 275 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 286 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |||||
★ | 神村学園高等部 | 鹿児島 | 353 | 1 | – | – | – | – | – | ||||
★ | 西南学院 | 福岡 | 419 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | – | ||||
★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 630 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
★ | 大分東明 | 大分 | 651 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3 | ||||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。