大学合格実績
2025年度 九州大学合格ランキング
2025-06-28更新
順位 | 学校名 | 所在地 | 2025 卒業生 |
合格者数 | |||||
2025 | 2024 | 2023 | |||||||
1 | 修猷館 | 福岡 | 429 | 136 | 117 | 115 | |||
2 | 福岡 | 福岡 | 396 | 110 | 95 | 78 | |||
3 | 筑紫丘 | 福岡 | 425 | 107 | 112 | 103 | |||
4 | 大分上野丘 | 大分 | 315 | 70 | 60 | 69 | |||
5 | 熊本 | 熊本 | 403 | 57 | 54 | 57 | |||
6 | 明善 | 福岡 | 275 | 56 | 59 | 62 | |||
7 | 小倉 | 福岡 | 270 | 53 | 35 | 32 | |||
8 | 東筑 | 福岡 | 273 | 48 | 54 | 54 | |||
8 | ★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 630 | 48 | 48 | 49 | ||
8 | 城南 | 福岡 | 428 | 48 | 43 | 45 | |||
11 | 鶴丸 | 鹿児島 | 306 | 37 | 42 | 44 | |||
12 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 204 | 33 | 33 | 31 | ||
13 | 佐賀西 | 佐賀 | 270 | 31 | 39 | 41 | |||
13 | 済々黌 | 熊本 | 393 | 31 | 50 | 49 | |||
15 | 長崎西 | 長崎 | 271 | 30 | 36 | 35 | |||
16 | 山口 | 山口 | 284 | 27 | 19 | 25 | |||
16 | ★ | 西南学院 | 福岡 | 419 | 27 | 20 | 26 | ||
18 | 甲南 | 鹿児島 | 312 | 21 | 20 | 16 | |||
18 | ★ | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 729 | 21 | 18 | 23 | ||
20 | 基町 | 広島 | 355 | 20 | 18 | 24 | |||
20 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 214 | 20 | 24 | 28 | ||
22 | 松山東 | 愛媛 | 338 | 19 | 12 | 18 | |||
23 | 唐津東 | 佐賀 | 231 | 18 | 11 | 0 | |||
23 | 都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 286 | 18 | 10 | 10 | |||
25 | ★ | 広島学院 | 広島 | 184 | 16 | 14 | 13 | ||
25 | 岡山朝日 | 岡山 | 309 | 16 | 9 | 13 | |||
27 | ★ | 修道 | 広島 | 282 | 15 | 16 | 16 | ||
27 | ★ | 九州産業大学附属九州 | 福岡 | 629 | 15 | 20 | 17 | ||
27 | 伝習館 | 福岡 | 192 | 15 | 9 | 8 | |||
30 | 宮崎西 | 宮崎 | 350 | 14 | 21 | 27 | |||
30 | 八幡 | 福岡 | 271 | 14 | 12 | 8 | |||
30 | ★ | 九州国際大学付属 | 福岡 | 503 | 14 | 5 | 8 | ||
33 | 致遠館 | 佐賀 | 222 | 13 | 9 | 15 | |||
33 | 下関西 | 山口 | 201 | 13 | 16 | 13 | |||
33 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 342 | 13 | 22 | 27 | |||
33 | 宗像 | 福岡 | 350 | 13 | 18 | 11 | |||
37 | 大分舞鶴 | 大分 | 313 | 12 | 8 | 16 | |||
37 | 春日 | 福岡 | 425 | 12 | 14 | 19 | |||
37 | 広島 | 広島 | 226 | 12 | 12 | 10 | |||
37 | 宇部 | 山口 | 234 | 12 | 11 | 17 | |||
37 | 高松 | 香川 | 274 | 12 | 5 | 6 | |||
42 | 舟入 | 広島 | 308 | 11 | 13 | 10 | |||
42 | 大分豊府 | 大分 | 218 | 11 | 9 | 18 | |||
42 | ★ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 308 | 11 | 10 | 7 | ||
42 | 香住丘 | 福岡 | 386 | 11 | 17 | 23 | |||
46 | ★ | 青雲 | 長崎 | 198 | 10 | 9 | 18 | ||
46 | 徳山 | 山口 | 287 | 10 | 15 | 10 | |||
46 | ★ | 明治学園 | 福岡 | 147 | 10 | 5 | 9 | ||
46 | 佐世保北 | 長崎 | 221 | 10 | 8 | 11 | |||
46 | ★ | 筑陽学園 | 福岡 | 445 | 10 | 19 | 9 | ||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。