大学合格実績
2025年度 国公立大学 医学部医学科 合格者ランキング
2025-06-28更新
合格者数 順位 |
合格率 順位 |
学校名 | 所在地 | 現役/卒業生 | 2025 卒業生数 |
2025合格者数 | ||||
割合 | 総数 | 現役のみ | ||||||||
1 | 6 | ★ | 東海 | 愛知 | 16% | 378 | 108 | 60 | ||
2 | 1 | ★ | 東大寺学園 | 奈良 | 22% | 200 | 66 | 43 | ||
3 | 24 | ★ | 開成 | 東京 | 9% | 396 | 65 | 36 | ||
4 | 19 | ★ | 洛南 | 京都 | 9% | 401 | 61 | 38 | ||
5 | 4 | ★ | 甲陽学院 | 兵庫 | 18% | 199 | 59 | 35 | ||
5 | 26 | ★ | 滝 | 愛知 | 8% | 367 | 59 | 31 | ||
7 | 5 | ★ | 灘 | 兵庫 | 17% | 214 | 58 | 36 | ||
8 | 3 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 20% | 204 | 57 | 41 | ||
9 | 21 | ★ | 西大和学園 | 奈良 | 9% | 362 | 55 | 34 | ||
10 | 17 | 仙台第二 | 宮城 | 10% | 315 | 48 | 30 | |||
11 | 11 | ◎ | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 12% | 156 | 28 | 18 | ||
12 | 7 | ★ | 桜蔭 | 東京 | 16% | 223 | 44 | 35 | ||
12 | 9 | ★ | 昭和薬科大附属 | 沖縄 | 13% | 180 | 44 | 23 | ||
12 | 10 | ★ | 青雲 | 長崎 | 13% | 198 | 44 | 25 | ||
15 | 8 | ★ | 大阪星光学院 | 大阪 | 14% | 170 | 42 | 23 | ||
15 | 15 | ★ | 栄光学園 | 神奈川 | 10% | 171 | 26 | 17 | ||
15 | 33 | ★ | 四天王寺 | 大阪 | 6% | 473 | 42 | 29 | ||
17 | 22 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 9% | 214 | 41 | 20 | ||
20 | 20 | ★ | ノートルダム清心 | 広島 | 9% | 169 | 21 | 16 | ||
20 | 30 | ★ | 南山 | 愛知 | 7% | 386 | 39 | 28 | ||
21 | 13 | ★ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 11% | 249 | 37 | 27 | ||
21 | 17 | ★ | 洛星 | 京都 | 10% | 210 | 37 | 20 | ||
23 | 14 | ★ | 立命館慶祥 | 北海道 | 11% | 301 | 36 | 32 | ||
23 | 23 | ★ | 愛光 | 愛媛 | 9% | 250 | 47 | 23 | ||
23 | 25 | ★ | 海城 | 東京 | 8% | 306 | 36 | 26 | ||
26 | 2 | ★ | 北嶺 | 北海道 | 21% | 117 | 35 | 24 | ||
26 | 31 | 岐阜 | 岐阜 | 7% | 350 | 35 | 24 | |||
27 | 27 | 札幌南 | 北海道 | 8% | 302 | 40 | 23 | |||
28 | 29 | ★ | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 7% | 259 | 34 | 19 | ||
28 | 38 | 北野 | 大阪 | 5% | 312 | 34 | 17 | |||
30 | 46 | 岡山朝日 | 岡山 | 4% | 309 | 33 | 12 | |||
30 | 50 | 旭丘 | 愛知 | 3% | 396 | 33 | 11 | |||
33 | 12 | ★ | 広島学院 | 広島 | 11% | 184 | 32 | 21 | ||
33 | 16 | ◎ | 広島大学附属 | 広島 | 10% | 196 | 32 | 19 | ||
34 | 34 | ◎ | 筑波大学附属 | 東京 | 6% | 239 | 20 | 14 | ||
35 | 35 | ★ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 6% | 359 | 41 | 21 | ||
35 | 40 | 高松 | 香川 | 5% | 274 | 31 | 14 | |||
36 | 28 | ★ | 高槻 | 大阪 | 7% | 254 | 30 | 19 | ||
36 | 36 | 日比谷 | 東京 | 6% | 309 | 30 | 18 | |||
36 | 41 | 大分上野丘 | 大分 | 5% | 315 | 30 | 16 | |||
37 | 37 | 新潟 | 新潟 | 6% | 358 | 33 | 20 | |||
39 | 39 | 岡崎 | 愛知 | 5% | 388 | 29 | 21 | |||
41 | 32 | ◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 7% | 197 | 27 | 13 | ||
41 | 52 | 金沢泉丘 | 石川 | 2% | 541 | 27 | 12 | |||
42 | 42 | 浜松北 | 静岡 | 4% | 373 | 27 | 16 | |||
43 | 43 | 松山東 | 愛媛 | 4% | 338 | 24 | 14 | |||
44 | 44 | ★ | 麻布 | 東京 | 4% | 298 | 21 | 12 | ||
45 | 45 | 熊本 | 熊本 | 4% | 403 | 36 | 16 | |||
47 | 47 | 浦和(県立) | 埼玉 | 3% | 367 | 25 | 12 | |||
48 | 48 | 鶴丸 | 鹿児島 | 3% | 306 | 21 | 10 | |||
49 | 49 | 宮崎西 | 宮崎 | 3% | 350 | 22 | 10 | |||
51 | 51 | 修猷館 | 福岡 | 3% | 429 | 26 | 11 | |||
53 | 53 | ★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 2% | 630 | 23 | 12 | ||
54 | 54 | ◎ | 学芸大附属 | 東京 | 2% | 321 | 23 | 6 | ||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。