大学合格実績
2025年度 私立・公立高校の大学合格実績(国立大学)
2025-06-28更新
種 別 | 高校名 | 東京
大学 |
京都
大学 |
九州
大学 |
一橋
大学 |
神戸
大学 |
大阪
大学 |
広島
大学 |
熊本
大学 |
長崎
大学 |
大分
大学 |
佐賀
大学 |
宮崎
大学 |
鹿児島
大学 |
|||
★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 1 | 2 | 48 | 0 | 3 | 6 | 9 | 19 | 13 | 7 | 24 | 1 | 9 | ||
★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 38 | 10 | 33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||
★ | 西南学院 | 福岡 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | ||
★ | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 0 | – | 21 | – | 1 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 13 | 4 | 2 | ||
★ | 九州産業大学附属九州 | 福岡 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | ||
★ | 九州国際大学付属 | 福岡 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
★ | 福岡舞鶴 | 福岡 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
★ | 明治学園 | 福岡 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
★ | 筑陽学園 | 福岡 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3 | 22 | 6 | 2 | ||
★ | 東福岡 | 福岡 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 15 | 3 | 5 | ||
★ | 筑紫女学園 | 福岡 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
★ | 上智福岡 | 福岡 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
★ | 東筑紫学園 | 福岡 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
★ | 福岡雙葉 | 福岡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
★ | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
★ | 弘学館 | 佐賀 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 3 | ||
★ | 東明館 | 佐賀 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
★ | 青雲 | 長崎 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 26 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
★ | 大分東明 | 大分 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | 1 | 6 | 4 | ||
★ | 岩田 | 大分 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 5 | 1 | 2 | – | ||
★ | 熊本学園大学付属 | 熊本 | – | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 54 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||
★ | 真和 | 熊本 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
★ | 宮崎第一 | 宮崎 | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
★ | 志學館高等部 | 鹿児島 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
★ | 神村学園高等部 | 鹿児島 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | ||
★ | ラ・サール | 鹿児島 | 42 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
★ | 近大付属広島東広島 | 広島 | 1 | – | – | – | – | 4 | 21 | – | – | – | – | – | 1 | ||
★ | 広島学院 | 広島 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
★ | 修道 | 広島 | 3 | 9 | 15 | 0 | 8 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | 1 | ||
★ | ノートルダム清心 | 広島 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
★ | AICJ | 広島 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
★ | 広島女学院 | 広島 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
修猷館 | 福岡 | 12 | 17 | 136 | 3 | 7 | 17 | 8 | 9 | 10 | 1 | 14 | 0 | 3 | |||
福岡 | 福岡 | 4 | 9 | 110 | 0 | 3 | 18 | 6 | 14 | 7 | 3 | 18 | 3 | 2 | |||
筑紫丘 | 福岡 | 3 | 8 | 107 | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 8 | 4 | 31 | 2 | 5 | |||
明善 | 福岡 | 1 | 7 | 56 | 2 | 0 | 12 | 6 | 33 | 9 | 0 | 19 | 2 | 4 | |||
小倉 | 福岡 | 2 | 5 | 53 | 1 | 2 | 6 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||
東筑 | 福岡 | 3 | 4 | 48 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||
城南 | 福岡 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 6 | 5 | 28 | 20 | 5 | 16 | 2 | 5 | |||
伝習館 | 福岡 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 35 | 1 | 4 | |||
八幡 | 福岡 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||
宗像 | 福岡 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||
春日 | 福岡 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 14 | 3 | 30 | 5 | 8 | ||||
香住丘 | 福岡 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 20 | 5 | 9 | |||
嘉穂 | 福岡 | 0 | – | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||
佐賀西 | 佐賀 | 6 | 4 | 31 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 15 | 5 | 59 | 8 | 9 | |||
唐津東 | 佐賀 | – | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | 2 | 25 | 4 | 2 | |||
致遠館 | 佐賀 | – | 1 | 13 | – | 3 | 6 | 9 | 16 | 14 | 2 | 21 | 2 | 5 | |||
鳥栖 | 佐賀 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 7 | 2 | 44 | 2 | 6 | |||
武雄 | 佐賀 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 15 | 3 | 25 | 2 | 6 | |||
長崎西 | 長崎 | 4 | 6 | 30 | 0 | 6 | 6 | 13 | 14 | 62 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
佐世保北 | 長崎 | 1 | 0 | 10 | – | 1 | 5 | 0 | 17 | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
諫早 | 長崎 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 53 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||
長崎東 | 長崎 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 66 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
長崎北陽台 | 長崎 | – | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 89 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||
長崎北 | 長崎 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 63 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
長崎南 | 長崎 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
大分上野丘 | 大分 | 10 | 8 | 70 | 0 | 5 | 21 | 10 | 21 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | |||
大分舞鶴 | 大分 | – | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 36 | 20 | 51 | 2 | 3 | 5 | |||
大分豊府 | 大分 | 2 | 1 | 11 | – | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 54 | 2 | 4 | 7 | |||
中津南 | 大分 | – | – | 7 | – | – | 2 | 8 | 8 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | |||
高田 | 大分 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | |||
竹田 | 大分 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | – | |||
熊本 | 熊本 | 19 | 7 | 57 | 5 | 10 | 16 | 14 | 67 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||
済々黌 | 熊本 | 2 | 2 | 31 | 1 | 5 | 11 | 9 | 113 | 7 | 5 | 10 | 3 | 19 | |||
都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 41 | |||
宮崎西 | 宮崎 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 5 | 2 | 63 | 27 | |||
宮崎大宮 | 宮崎 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23 | 9 | 9 | 7 | 58 | 11 | |||
延岡 | 宮崎 | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 3 | 35 | 7 | |||
鶴丸 | 鹿児島 | 5 | 9 | 37 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66 | |||
甲南 | 鹿児島 | – | 1 | 21 | – | 4 | 6 | 14 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 106 | |||
鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 53 | |||
鹿児島中央 | 鹿児島 | – | – | 5 | – | – | – | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 112 | |||
尾道北 | 広島 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三次 | 広島 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
基町 | 広島 | – | 10 | 20 | 0 | 8 | 13 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
広島 | 広島 | 5 | 6 | 12 | 0 | 8 | 12 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
舟入 | 広島 | – | 1 | 11 | 1 | 6 | 6 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 10 | 12 | 8 | – | 8 | 17 | 22 | – | – | – | – | – | 1 | ||
◎ | 広島大学附属 | 広島 | 4 | 12 | 8 | 3 | 8 | 12 | 30 | – | – | – | – | – | 3 | ||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。