2025年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2025年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)

2025-06-28更新

種 別 高校名

西

西

西

福岡大学附属大濠 福岡 17 15 9 31 18 17 20 17 29 17 45 108 30 124 330
久留米大学附設 福岡 42 15 6 24 12 6 15 6 22 7 15 18 7 4 27
西南学院 福岡 15 5 6 25 18 10 8 15 19 11 28 64 32 156 138
九州産業大学付属九州産業 福岡 5 3 1 5 5 2 10 2 5 15 13 47 10 241 449
九州産業大学附属九州 福岡 0 2 0 0 2 0 8 0 2 13 11 23 2 134 381
九州国際大学付属 福岡 3 1 1 4 1 0 1 4 4 5 5 10 3 34 111
福岡舞鶴 福岡 1 0 0 6 3 3 3 0 3 4 9 22 6 88 157
明治学園 福岡 3 3 3 7 1 1 1 1 6 0 2 7 11 12 30
筑陽学園 福岡 0 0 2 8 11 4 4 3 3 5 19 37 7 118 214
東福岡 福岡 0 1 0 9 8 6 5 2 1 13 7 23 18 154 381
筑紫女学園 福岡 1 1 2 1 0 3 2 2 1 3 5 8 2 61 153
上智福岡 福岡 5 4 26 7 7 2 1 4 5 0 5 10 11 12 49
東筑紫学園 福岡 4 1 1 4 2 1 2 4 0 2 4 6 3 11 30
福岡雙葉 福岡 5 4 11 4 2 4 2 0 3 0 3 3 3 18 31
早稲田佐賀 佐賀 126 4 4 3 2 5 5 7 5 0 8 11 6 3 25
弘学館 佐賀 15 4 0 8 5 4 1 3 2 5 15 2 1 54
東明館 佐賀 0 2 1 1 1 4 2 1 0 1 4 4 7 6 20
青雲 長崎 7 9 2 9 5 0 1 2 8 1 6 10 3 3 37
大分東明 大分 8 1 2 10 5 1 2 6 7 1 5 11 6 20 40
岩田 大分 1 1 7 3 2 1 3 3 1 1 7 13
熊本学園大学付属 熊本 7 2 3 5 3 3 8 5 3 10 8 16 15 30 49
真和 熊本 3 2 1 7 5 3 1 2 9 1 9 15 7 9 28
宮崎第一 宮崎 3 1 2 9 1 0 4 0 1 1 3 4 3 5 25
志學館高等部 鹿児島 3 3 1 9 6 2 7 2 2 1 4 12 1 5 14
神村学園高等部 鹿児島 3 1 1 1 1 5 5 7
ラ・サール 鹿児島 29 35 2 14 15 0 6 6 18 1 9 7 5 4 1
近大付属広島東広島 広島 4 3 3 9 5 23 20 2
広島学院 広島 26 25 19 11 5 1 5 3 19 7 42 55 16 0 2
修道 広島 20 6 1 20 23 4 20 13 39 27 56 93 80 8
ノートルダム清心 広島 7 6 2 14 6 3 4 3 5 15 24 64 43
AICJ 広島 6 1 4 2 2 1 5 6 7 20 20 2
広島女学院 広島 3 1 1 4 4 12 5 4 5 8 16 27 58 1 6
修猷館 福岡 31 13 8 23 11 10 13 13 25 12 50 103 23 93 59
福岡 福岡 12 9 5 21 6 1 10 2 17 19 59 112 33 195 221
筑紫丘 福岡 15 17 6 26 9 9 16 9 41 11 41 110 26 145 135
明善 福岡 6 3 3 12 4 3 10 1 10 6 38 57 9 113 132
小倉 福岡 8 4 2 17 9 8 11 7 12 4 35 38 13 33 49
東筑 福岡 8 1 1 3 1 0 3 1 4 2 16 38 15 55 39
城南 福岡 3 2 2 3 5 4 4 3 10 9 12 49 14 183 313
伝習館 福岡 1 3 4 3 1 1 2 7 22 4 45 114
八幡 福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 21 10 31 108
宗像 福岡 1 1 5 2 1 3 1 10 27 7 75 178
春日 福岡 3 5 4 1 2 2 8 8 30 14 207 422
香住丘 福岡 2 1 3 2 3 0 1 4 3 2 9 26 15 215 358
嘉穂 福岡 1 1 4 1 4 13 5 23 96
佐賀西 佐賀 9 1 3 6 4 1 1 6 7 14 29 11 69 118
唐津東 佐賀 4 2 7 2 2 1 4 10 4 50 107
致遠館 佐賀 2 1 5 1 1 9 13 29 8 55 92
鳥栖 佐賀 1 0 7 1 1 2 2 1 5 8 16 16 81 210
武雄 佐賀 4 1 1 1 2 3 5 9 1 36 82
長崎西 長崎 8 5 3 8 7 7 12 2 6 8 11 17 14 21 49
佐世保北 長崎 5 1 0 2 0 1 5 1 1 0 0 10 0 5 26
諫早 長崎 2 0 1 2 4 1 2 1 2 0 1 0 2 7 30
長崎東 長崎 9 2 2 9 7 5 10 2 1 8 16 15 7 18 26
長崎北陽台 長崎 0 1 0 2 1 1 2 1 3 0 1 5 4 14 53
長崎北 長崎 2 1 1 9 41
長崎南 長崎 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 2 1 4 23
大分上野丘 大分 11 9 4 10 5 2 3 13 14 2 22 39 27 30 30
大分舞鶴 大分 3 1 1 7 6 1 6 1 4 7 8 15 13 30 68
大分豊府 大分 2 1 1 3 1 2 3 2 6 10 4 11 56
中津南 大分 2 3 2 3 11 5 10 35
高田 大分 1 1 2 1 6 2 3 8
竹田 大分 1 1 15
熊本 熊本 19 6 6 37 28 11 9 8 17 15 29 54 15 25 20
済々黌 熊本 10 7 2 17 8 0 10 7 2 8 32 45 8 54 52
都城泉ヶ丘 宮崎 5 0 1 3 1 2 4 3 0 3 2 5 2 11 28
宮崎西 宮崎 10 2 3 11 7 1 2 2 8 2 3 8 1 2 23
宮崎大宮 宮崎 11 5 3 6 8 4 7 2 4 5 8 13 10 9 26
延岡 宮崎 0 0 0 4 0 1 0 2 0 1 1 11 7 6 26
鶴丸 鹿児島 9 7 3 13 10 5 7 8 15 5 20 34 4 9 13
甲南 鹿児島 2 5 1 7 3 1 3 6 22 8 20 54
鹿児島玉龍 鹿児島 4 0 5 2 2 3 0 4 1 1 4 6 2 7 40
鹿児島中央 鹿児島 3 1 2 3 1 1 2 1 1 8 22 57
尾道北 広島 0 2 0 1 6 1 5 2 1 17 13 27 20 8 5
三次 広島 0 1 0 3 0 0 2 0 0 3 2 4 7 1 3
基町 広島 17 6 5 17 7 4 3 6 10 30 55 69 59 1 5
広島 広島 5 2 4 6 1 9 5 12 18 35 61 51 6
舟入 広島 5 2 0 7 3 2 5 2 2 23 19 54 46 8 6
広島大学附属福山 広島 19 14 2 10 5 1 3 8 14 50 77 35
広島大学附属 広島 29 6 8 17 7 0 3 14 12 28 33 25 4

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。