2025年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2025年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)

2025-06-28更新

九州大学 西南学院大学 福岡大学
学校名 所在地 卒業生数 合格者数 卒業生数に
占める割合
合格者数 卒業生数に
占める割合
合格者数 卒業生数に
占める割合
修猷館 福岡 429 136 32% 93 22% 59 14%
福岡 福岡 396 110 28% 195 49% 221 56%
筑紫丘 福岡 425 107 25% 145 34% 135 32%
明善 福岡 275 56 20% 113 41% 132 48%
小倉 福岡 270 53 20% 33 12% 49 18%
城南 福岡 428 48 11% 183 43% 313 73%
福岡大学附属大濠 福岡 630 48 8% 124 20% 330 52%
東筑 福岡 273 48 18% 55 20% 39 14%
久留米大学附設 福岡 204 33 16% 4 2% 27 13%
西南学院 福岡 419 27 6% 156 37% 138 33%
九州産業大学付属九州産業 福岡 729 21 3% 241 33% 449 62%
九州産業大学附属九州 福岡 629 15 2% 134 21% 381 61%
伝習館 福岡 192 15 8% 45 23% 114 59%
九州国際大学付属 福岡 503 14 3% 34 7% 111 22%
八幡 福岡 271 14 5% 31 11% 108 40%
宗像 福岡 350 13 4% 75 21% 178 51%
春日 福岡 425 12 3% 207 49% 422 99%
香住丘 福岡 386 11 3% 215 56% 358 93%
福岡舞鶴 福岡 308 11 4% 88 29% 157 51%
筑陽学園 福岡 445 10 2% 118 27% 214 48%
明治学園 福岡 147 10 7% 12 8% 30 20%
東福岡 福岡 657 8 1% 154 23% 381 58%
筑紫女学園 福岡 361 7 2% 61 17% 153 42%
嘉穂 福岡 225 7 3% 23 10% 96 43%
上智福岡 福岡 154 6 4% 12 8% 49 32%
東筑紫学園 福岡 358 3 1% 11 3% 30 8%
福岡雙葉 福岡 160 2 1% 18 11% 31 19%
佐賀西 佐賀 270 31 11% 69 26% 118 44%
唐津東 佐賀 231 18 8% 50 22% 107 46%
致遠館 佐賀 222 13 6% 55 25% 92 41%
鳥栖 佐賀 230 9 4% 81 35% 210 91%
武雄 佐賀 226 7 3% 36 16% 82 36%
早稲田佐賀 佐賀 224 5 2% 3 1% 25 11%
弘学館 佐賀 178 4 2% 1 1% 54 30%
東明館 佐賀 94 1 1% 6 6% 20 21%
長崎西 長崎 271 30 11% 21 8% 49 18%
佐世保北 長崎 221 10 5% 5 2% 26 12%
青雲 長崎 198 10 5% 3 2% 37 19%
諫早 長崎 265 9 3% 7 3% 30 11%
長崎東 長崎 257 8 3% 18 7% 26 10%
長崎北陽台 長崎 270 7 3% 14 5% 53 20%
長崎北 長崎 227 2 1% 9 4% 41 18%
大分上野丘 大分 315 70 22% 30 10% 30 10%
大分舞鶴 大分 313 12 4% 30 10% 68 22%
大分豊府 大分 218 11 5% 11 5% 56 26%
中津南 大分 192 7 4% 10 5% 35 18%
大分東明 大分 651 6 1% 20 3% 40 6%
高田 大分 132 3 2% 3 2% 8 6%
竹田 大分 112 1 1% 15 13%
岩田 大分 70 1 1% 7 10% 13 19%
熊本 熊本 403 57 14% 25 6% 20 5%
済々黌 熊本 393 31 8% 54 14% 52 13%
熊本学園大学付属 熊本 386 8 2% 30 8% 49 13%
真和 熊本 164 7 4% 9 5% 28 17%
都城泉ヶ丘 宮崎 286 18 6% 11 4% 28 10%
宮崎西 宮崎 350 14 4% 2 1% 23 7%
宮崎大宮 宮崎 342 13 4% 9 3% 26 8%
延岡 宮崎 232 6 3% 6 3% 26 11%
宮崎第一 宮崎 327 4 1% 5 2% 25 8%
鶴丸 鹿児島 306 37 12% 9 3% 13 4%
甲南 鹿児島 312 21 7% 20 6% 54 17%
ラ・サール 鹿児島 214 20 9% 4 2% 1
鹿児島玉龍 鹿児島 227 6 3% 7 3% 40 18%
鹿児島中央 鹿児島 304 5 2% 22 7% 57 19%
基町 広島 355 20 6% 1 5 1%
広島学院 広島 184 16 9% 0 2 1%
修道 広島 282 15 5% 8 3%
広島 広島 226 12 5% 6 3%
舟入 広島 308 11 4% 8 3% 6 2%
広島大学附属福山 広島 197 8 4%
広島大学附属 広島 196 8 4% 4 2%
ノートルダム清心 広島 169 7 4%
AICJ 広島 135 3 2% 2 1%
広島女学院 広島 202 1 1 6 3%

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。