大学合格実績
2026年度 東京大学合格ランキング
2026-07-01更新
| 順位 | 学校名 | 所在地 | 2026 卒業生数 |
合格者数 | |||||||||
| 現役/卒業生 | 2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||
| 割合 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |||||||
| 1 | ★ | 開成 | 東京 | 412 | 35% | 198 | 143 | 150 | 107 | 149 | 117 | ||
| 2 | ★ | 灘 | 兵庫 | 224 | 34% | 95 | 77 | 77 | 59 | 94 | 71 | ||
| 3 | ★ | 聖光学院 | 神奈川 | 228 | 37% | 93 | 85 | 95 | 85 | 100 | 86 | ||
| 4 | ◎ | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 158 | 43% | 89 | 68 | 117 | 92 | 90 | 69 | ||
| 5 | ★ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 352 | 20% | 82 | 71 | 75 | 62 | 64 | 51 | ||
| 6 | ★ | 麻布 | 東京 | 306 | 19% | 77 | 58 | 83 | 52 | 55 | 38 | ||
| 7 | ★ | 西大和学園 | 奈良 | 360 | 14% | 75 | 51 | 44 | 32 | 71 | 53 | ||
| 8 | 日比谷 | 東京 | 313 | 18% | 67 | 57 | 81 | 65 | 60 | 52 | |||
| 9 | ★ | 桜蔭 | 東京 | 218 | 25% | 62 | 54 | 52 | 42 | 63 | 52 | ||
| 10 | ★ | 栄光学園 | 神奈川 | 179 | 22% | 47 | 40 | 55 | 43 | 47 | 37 | ||
| 11 | ★ | 海城 | 東京 | 313 | 13% | 46 | 42 | 49 | 41 | 49 | 42 | ||
| 12 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 196 | 15% | 43 | 29 | 38 | 30 | 32 | 25 | ||
| 13 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 347 | 10% | 41 | 36 | 74 | 67 | 44 | 37 | |||
| 14 | ★ | 駒場東邦 | 東京 | 228 | 12% | 39 | 27 | 39 | 26 | 44 | 36 | ||
| 15 | ★ | 浅野 | 神奈川 | 281 | 11% | 38 | 32 | 51 | 46 | 45 | 37 | ||
| 16 | ★ | 早稲田 | 東京 | 316 | 9% | 37 | 29 | 30 | 24 | 43 | 32 | ||
| 17 | ★ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 200 | 17% | 36 | 34 | 50 | 41 | 43 | 36 | ||
| 17 | ◎ | 筑波大学附属 | 東京 | 234 | 12% | 36 | 29 | 28 | 22 | 36 | 28 | ||
| 19 | ★ | 東海 | 愛知 | 388 | 6% | 34 | 24 | 28 | 22 | 36 | 32 | ||
| 20 | ★ | 甲陽学院 | 兵庫 | 200 | 15% | 33 | 29 | 32 | 22 | 27 | 19 | ||
| 21 | 浦和(県立) | 埼玉 | 361 | 4% | 32 | 16 | 41 | 21 | 44 | 25 | |||
| 22 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 191 | 9% | 29 | 18 | 42 | 29 | 37 | 24 | ||
| 22 | 旭丘 | 愛知 | 387 | 3% | 29 | 13 | 28 | 16 | 28 | 11 | |||
| 24 | ★ | 女子学院 | 東京 | 215 | 12% | 28 | 25 | 28 | 25 | 26 | 25 | ||
| 25 | ★ | 洗足学園 | 神奈川 | 241 | 11% | 27 | 26 | 28 | 28 | 15 | 14 | ||
| 26 | ★ | 武蔵 | 東京 | 171 | 12% | 26 | 21 | 23 | 11 | 26 | 20 | ||
| 27 | 小石川中教 | 東京 | 152 | 13% | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | |||
| 28 | 西 | 東京 | 307 | 5% | 24 | 16 | 19 | 10 | 17 | 6 | |||
| 28 | 岡崎 | 愛知 | 387 | 5% | 24 | 19 | 20 | 18 | 23 | 21 | |||
| 30 | ★ | 本郷 | 東京 | 284 | 7% | 23 | 20 | 15 | 14 | 13 | 10 | ||
| 30 | ★ | 市川 | 千葉 | 417 | 5% | 23 | 22 | 17 | 13 | 31 | 27 | ||
| 30 | 熊本 | 熊本 | 391 | 3% | 23 | 11 | 19 | 11 | 14 | 11 | |||
|
以下、九州・広島地区の東大合格者のいる学校
|
|||||||||||||
| 修猷館 | 福岡 | 424 | 15 | 8 | 12 | 6 | 18 | 9 | |||||
| ◎ | 広島大学附属 | 広島 | 191 | 14 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| ★ | 広島学院 | 広島 | 176 | 9 | 5 | 9 | 6 | 17 | 10 | ||||
| 鶴丸 | 鹿児島 | 312 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||
| ◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 199 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||
| 佐賀西 | 佐賀 | 265 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| ★ | 青雲 | 長崎 | 200 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 福岡 | 福岡 | 424 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
| ★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 603 | 6 | 5 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
| 宮崎西 | 宮崎 | 361 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||||
| ★ | ノートルダム清心 | 広島 | 174 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | ||||
| 大分上野丘 | 大分 | 311 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 長崎東 | 長崎 | 260 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 広島 | 広島 | 209 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 長崎西 | 長崎 | 273 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
| 小倉 | 福岡 | 275 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | |||||
| ★ | 明治学園 | 福岡 | 142 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | ||||
| ★ | 西南学院 | 福岡 | 406 | 3 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | ||||
| ★ | 修道 | 広島 | 277 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 広島中教 | 広島 | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | |||||
| 東筑 | 福岡 | 273 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 明善 | 福岡 | 287 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | |||||
| 宮崎大宮 | 宮崎 | 344 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 280 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |||||
| 済々黌 | 熊本 | 403 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | |||||
| 玉名 | 熊本 | 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ★ | AICJ | 広島 | 138 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | ||||
| 基町 | 広島 | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 英数学館 | 広島 | 59 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 武雄 | 佐賀 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 致遠館 | 佐賀 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | |||||
| 大分豊府 | 大分 | 226 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | |||||
| ★ | 大分東明 | 大分 | 567 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | – | ||||
| ★ | 岩田 | 大分 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 諫早 | 長崎 | 273 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 筑紫丘 | 福岡 | 434 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 嘉穂 | 福岡 | 303 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ★ | 九州国際大学付属 | 福岡 | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ★ | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 724 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ★ | 近畿大学付属福岡 | 福岡 | 304 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。