2026年度 九州大学合格ランキング
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2026年度 九州大学合格ランキング

2026-07-01更新

順位 学校名 所在地 2026
卒業生
合格者数
2026 2025 2024
1 修猷館 福岡 424 128 136 117
2 筑紫丘 福岡 434 112 107 112
3 福岡 福岡 424 104 110 95
4 熊本 熊本 391 66 57 54
5 明善 福岡 287 64 56 59
6 福岡大学附属大濠 福岡 603 57 48 48
7 城南 福岡 428 54 48 43
8 大分上野丘 大分 311 53 70 60
9 小倉 福岡 275 48 53 35
10 久留米大学附設 福岡 196 43 33 33
11 鶴丸 鹿児島 312 41 37 42
12 東筑 福岡 273 38 48 54
13 西南学院 福岡 406 37 27 20
14 済々黌 熊本 403 32 31 50
15 春日 福岡 429 31 12 14
16 佐賀西 佐賀 265 30 31 39
17 宮崎大宮 宮崎 344 26 13 22
18 香住丘 福岡 384 24 11 17
19 長崎西 長崎 273 22 30 36
20 松山東 愛媛 442 20 19 12
20 基町 広島 346 20 20 18
20 山口 山口 296 20 27 19
20 九州産業大学附属九州 福岡 556 20 15 20
24 筑陽学園 福岡 547 19 10 19
25 ラ・サール 鹿児島 191 18 20 24
25 宗像 福岡 347 18 13 18
27 唐津東 佐賀 229 17 18 11
27 徳山 山口 302 17 10 15
29 宇部 山口 233 16 12 11
29 大分舞鶴 大分 311 16 12 8
31 甲南 鹿児島 315 15 21 20
31 青雲 長崎 200 15 10 9
33 岡山朝日 岡山 311 14 16 9
33 舟入 広島 321 14 11 13
35 宮崎西 宮崎 361 13 14 21
36 伝習館 福岡 191 12 15 9
37 広島 広島 209 11 12 12
38 九州産業大学付属九州産業 福岡 724 10 21 18
38 九州国際大学付属 福岡 529 10 14 5
38 福岡舞鶴 福岡 326 10 11 10

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。