大学合格実績
2026年度 国公立大学 医学部医学科 合格者ランキング
2026-07-01更新
| 合格者数 順位 |
合格率 順位 |
学校名 | 所在地 | 現役/卒業生 | 2026 卒業生数 |
2026合格者数 | ||||
| 割合 | 総数 | 現役のみ | ||||||||
| 1 | 5 | ★ | 東海 | 愛知 | 15% | 388 | 109 | 57 | ||
| 2 | 2 | ★ | 久留米大学附設 | 福岡 | 25% | 196 | 73 | 49 | ||
| 3 | 12 | ★ | 洛南 | 京都 | 12% | 413 | 70 | 49 | ||
| 4 | 21 | ★ | 開成 | 東京 | 10% | 412 | 69 | 42 | ||
| 5 | 10 | ★ | 西大和学園 | 奈良 | 13% | 360 | 68 | 48 | ||
| 6 | 7 | ★ | 愛光 | 愛媛 | 14% | 244 | 67 | 35 | ||
| 7 | 6 | ★ | ラ・サール | 鹿児島 | 15% | 191 | 61 | 28 | ||
| 8 | 41 | 熊本 | 熊本 | 6% | 391 | 57 | 23 | |||
| 9 | 3 | ★ | 桜蔭 | 東京 | 17% | 218 | 53 | 36 | ||
| 10 | 17 | 札幌南 | 北海道 | 10% | 306 | 48 | 32 | |||
| 11 | 4 | ★ | 甲陽学院 | 兵庫 | 16% | 200 | 47 | 32 | ||
| 11 | 15 | ★ | 海城 | 東京 | 11% | 313 | 47 | 34 | ||
| 11 | 20 | ★ | 滝 | 愛知 | 10% | 342 | 47 | 35 | ||
| 14 | 11 | ★ | 東大寺学園 | 奈良 | 12% | 202 | 46 | 25 | ||
| 15 | 36 | ★ | 四天王寺 | 大阪 | 6% | 472 | 44 | 30 | ||
| 16 | 8 | ★ | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 14% | 238 | 43 | 33 | ||
| 16 | 19 | ★ | 灘 | 兵庫 | 10% | 224 | 43 | 23 | ||
| 16 | 59 | 旭丘 | 愛知 | 3% | 387 | 43 | 13 | |||
| 19 | 9 | ★ | 青雲 | 長崎 | 14% | 200 | 41 | 27 | ||
| 20 | 18 | ★ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 10% | 240 | 40 | 25 | ||
| 21 | 16 | ★ | 洛星 | 京都 | 10% | 210 | 39 | 22 | ||
| 21 | 37 | 新潟 | 新潟 | 6% | 356 | 39 | 22 | |||
| 23 | 51 | 岡崎 | 愛知 | 5% | 387 | 37 | 18 | |||
| 24 | 40 | ★ | 南山 | 愛知 | 6% | 383 | 36 | 23 | ||
| 25 | 24 | ★ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 8% | 352 | 35 | 28 | ||
| 25 | 33 | 浜松北 | 静岡 | 7% | 358 | 35 | 24 | |||
| 27 | 1 | ★ | 北嶺 | 北海道 | 26% | 125 | 34 | 33 | ||
| 28 | 14 | ◎ | 広島大学附属 | 広島 | 11% | 191 | 33 | 21 | ||
| 29 | 13 | ★ | 聖光学院 | 神奈川 | 11% | 228 | 32 | 26 | ||
| 29 | 26 | 岐阜 | 岐阜 | 7% | 355 | 32 | 25 | |||
|
以下、その他九州・広島地区の国公立大医学部医学科合格者数ランキング(合格者5名以上)
|
||||||||||
| ★ | 広島学院 | 広島 | 7% | 176 | 31 | 13 | ||||
| 鶴丸 | 鹿児島 | 2% | 312 | 29 | 7 | |||||
| 修猷館 | 福岡 | 2% | 424 | 24 | 10 | |||||
| ◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 7% | 199 | 23 | 14 | ||||
| ◎ | 広島大学附属福山 | 広島 | 7% | 199 | 23 | 14 | ||||
| 宮崎西 | 宮崎 | 4% | 361 | 23 | 15 | |||||
| ★ | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 1% | 603 | 23 | 8 | ||||
| 大分上野丘 | 大分 | 4% | 311 | 21 | 12 | |||||
| ★ | ノートルダム清心 | 広島 | 6% | 174 | 18 | 10 | ||||
| ★ | ノートルダム清心 | 広島 | 6% | 174 | 18 | 10 | ||||
| ★ | 修道 | 広島 | 2% | 277 | 18 | 6 | ||||
| ★ | 弘学館 | 佐賀 | 5% | 130 | 17 | 7 | ||||
| 福岡 | 福岡 | 2% | 424 | 14 | 7 | |||||
| 筑紫丘 | 福岡 | 2% | 434 | 13 | 7 | |||||
| 広島 | 広島 | 3% | 209 | 12 | 7 | |||||
| 長崎西 | 長崎 | 2% | 273 | 12 | 6 | |||||
| 宮崎大宮 | 宮崎 | 1% | 344 | 12 | 3 | |||||
| ★ | 明治学園 | 福岡 | 4% | 142 | 11 | 5 | ||||
| 小倉 | 福岡 | 2% | 275 | 10 | 5 | |||||
| 佐賀西 | 佐賀 | 2% | 265 | 9 | 4 | |||||
| ★ | 西南学院 | 福岡 | 1% | 406 | 9 | 4 | ||||
| 基町 | 広島 | 1% | 346 | 9 | 2 | |||||
| ★ | 宮崎第一 | 宮崎 | 2% | 294 | 8 | 7 | ||||
| 都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 2% | 280 | 8 | 5 | |||||
| 諫早 | 長崎 | 1% | 273 | 7 | 2 | |||||
| 東筑 | 福岡 | 0% | 273 | 7 | 1 | |||||
| ★ | 岩田 | 大分 | 7% | 74 | 6 | 5 | ||||
| 嘉穂 | 福岡 | 2% | 303 | 5 | 5 | |||||
| 明善 | 福岡 | 1% | 287 | 5 | 3 | |||||
| 佐世保北 | 長崎 | 1% | 211 | 5 | 2 | |||||
*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。