2026年度 私立・公立高校の大学合格実績(国立大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2026年度 私立・公立高校の大学合格実績(国立大学)

2026-07-01更新

種別 高校名 東京

大学

京都

大学

九州

大学

一橋

大学

神戸

大学

大阪

大学

広島

大学

熊本

大学

長崎

大学

大分

大学

佐賀

大学

宮崎

大学

鹿児島

大学

福岡大学附属大濠 福岡 6 5 57 3 4 6 11 24 9 5 21 3 5
久留米大学附設 福岡 43 8 43 8 2 7 2 9 6 3 8 2 2
西南学院 福岡 3 5 37 1 0 3 6 8 10 4 13 3 5
九州産業大学付属九州産業 福岡 1 0 10 1 3 2 2 16 16 4 29 1 4
九州産業大学附属九州 福岡 0 0 20 0 1 4 3 5 3 4 17 3 3
九州国際大学付属 福岡 1 2 10 0 1 0 0 5 7 12 11 4 6
福岡舞鶴 福岡 0 0 10 0 0 0 1 4 10 6 12 6 7
明治学園 福岡 3 0 6 1 0 2 2 2 3 0 1 0 5
筑陽学園 福岡 0 2 19 0 0 0 2 12 10 2 26 9 6
中村学園 福岡 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1
東福岡 福岡 0 0 5 0 0 1 5 5 4 3 10 1 5
筑紫女学園 福岡 0 0 7 0 0 0 3 4 8 2 10 0 6
上智福岡 福岡 0 0 5 1 0 0 1 4 4 1 4 0 1
東筑紫学園 福岡 0 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1
福岡雙葉 福岡 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
修猷館 福岡 15 17 128 2 10 16 13 12 13 2 15 4 2
福岡 福岡 6 5 104 1 6 13 6 30 3 4 26 9 10
筑紫丘 福岡 1 16 112 3 6 20 13 21 6 4 21 0 0
明善 福岡 2 4 64 0 2 10 2 34 10 6 15 2 10
小倉 福岡 4 8 48 0 4 4 12 14 3 3 5 1 3
東筑 福岡 2 3 38 2 5 8 13 10 7 5 7 4 3
城南 福岡 0 0 54 0 2 3 9 27 32 2 23 4 8
伝習館 福岡 0 0 12 0 0 3 5 12 7 2 30 4 12
八幡 福岡 0 1 5 0 2 0 0 8 16 4 5 4 5
宗像 福岡 0 3 18 0 1 0 3 5 14 4 11 2 5
春日 福岡 0 0 31 0 2 3 9 34 11 1 45 4 11
香住丘 福岡 0 0 24 0 1 0 6 15 10 6 20 3 6
嘉穂 福岡 1 0 10 0 1 0 4 9 4 5 7 4 5
青雲 長崎 6 2 15 1 2 3 1 7 32 0 9 4 6
長崎西 長崎 4 3 22 4 4 5 9 76 3 6 3 5
佐世保北 長崎 0 0 8 2 1 4 14 31 4 4 5 7
諫早 長崎 1 3 20 0 4 3 9 17 52 7 8 6 5
長崎東 長崎 5 2 14 1 1 7 9 7 47 4 5 2 8
長崎北陽台 長崎 0 0 7 0 2 0 7 7 65 5 6 9 6
長崎北 長崎 0 0 1 0 0 0 4 1 45 5 3 5 1
長崎南 長崎 0 0 0 0 1 0 0 1 14 0 0 0 1
大分東明 大分 1 1 5 0 0 2 1 9 4 35 4 4 8
岩田 大分 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
大分上野丘 大分 5 2 53 1 5 17 18 31 11 29 5 3 6
大分舞鶴 大分 0 0 16 0 1 2 15 31 20 47 1 7 7
大分豊府 大分 1 0 9 2 1 2 4 9 5 53 0 6 3
中津南 大分 0 1 4 0 2 1 10 19 4 12 5 4 3
高田 大分 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2
竹田 大分 0 0 0 0 0 0 1 3 0 14 2 2 3
志學館高等部 鹿児島 0 1 1 0 0 0 1 2 4 1 0 0 16
ラ・サール 鹿児島 29 7 18 5 3 2 3 7 2 0 1 3 13
鶴丸 鹿児島 9 7 41 3 13 10 17 3 0 0 3 66
甲南 鹿児島 0 2 15 2 6 13 29 2 2 3 4 101
鹿児島玉龍 鹿児島 0 0 4 0 4 5 7 3 2 1 4 48
鹿児島中央 鹿児島 0 0 5 0 1 0 7 11 4 2 3 4 100
早稲田佐賀 佐賀 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
弘学館 佐賀 0 0 6 0 0 0 3 5 8 1 16 1 1
東明館 佐賀 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0
佐賀西 佐賀 6 2 30 1 5 4 8 22 11 1 43 0 7
唐津東 佐賀 0 1 17 1 1 6 10 13 3 36 3 3
致遠館 佐賀 1 0 9 0 1 1 7 21 12 6 35 1 4
鳥栖 佐賀 0 1 8 0 1 2 2 8 8 4 41 2 1
武雄 佐賀 1 2 9 1 1 9 15 19 6 23 4 6
広島学院 広島 9 6 9 4 7 6 13 2 2 0 0 0 1
修道 広島 2 3 4 1 6 9 36
ノートルダム清心 広島 5 2 4 1 5 4 26 1 1 0 0 1 0
AICJ 広島 1 0 2 0 1 1 11
広島女学院 広島 0 1 4 0 2 1 19 1 1
基町 広島 1 6 20 3 11 17 73 2 3 1 0 2 0
広島 広島 4 2 11 1 7 11 46 2 1 0 2 0 5
舟入 広島 0 1 14 0 12 7 53
広島大学附属福山 広島 8 7 13 0 10 16 21
広島大学附属 広島 14 14 14 4 5 18 45
熊本学園大学付属 熊本 0 1 6 0 1 3 6 33 6 7 10 8 21
真和 熊本 0 4 12 0 0 0 0 20 8 0 4 2 7
熊本 熊本 23 21 66 5 7 22 11 72 3 4 11 7 16
済々黌 熊本 1 4 32 0 6 11 9 89 6 8 7 1 13
宮崎第一 宮崎 0 0 6 0 0 1 3 4 4 3 2 17 6
日向学院 宮崎 0 0 1 0 0 0 2 3 0 3 1 16 6
都城泉ヶ丘 宮崎 1 0 5 0 1 0 5 17 5 4 2 31 46
宮崎西 宮崎 5 7 13 0 3 7 5 17 9 7 3 83 24
宮崎大宮 宮崎 1 1 26 2 6 8 11 24 12 20 3 63 19

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。