2026年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2026年度 私立・公立高校の大学合格実績(私立大学)

2026-07-01更新

種 別 高校名

西

西

西

福岡大学附属大濠 福岡 35 22 2 51 23 20 21 17 60 23 40 92 39 108 269
久留米大学附設 福岡 35 23 4 18 11 0 3 3 31 1 14 3 5 0 23
西南学院 福岡 18 14 7 32 16 16 19 15 26 17 45 58 56 180 183
九州産業大学付属九州産業 福岡 4 2 3 8 9 1 5 1 0 10 7 22 34 229 379
九州産業大学附属九州 福岡 0 2 0 2 4 1 2 4 6 3 6 19 6 103 192
九州国際大学付属 福岡 3 1 1 1 9 5 3 2 4 6 10 21 11 66 115
福岡舞鶴 福岡 0 2 2 7 10 0 4 3 7 11 10 20 3 96 184
明治学園 福岡 5 6 2 2 2 4 4 0 6 1 1 5 5 4 22
筑陽学園 福岡 3 0 3 10 11 7 4 5 12 4 25 51 18 105 263
中村学園 福岡 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 4 2 4 68 122
東福岡 福岡 1 4 0 9 7 4 6 0 0 17 8 13 11 121 294
筑紫女学園 福岡 2 1 1 3 1 5 5 3 2 2 4 18 5 54 189
上智福岡 福岡 4 2 17 13 14 3 7 6 9 3 10 17 16 31 59
東筑紫学園 福岡 1 1 0 1 1 4 0 0 0 6 12 13 8 20 52
福岡雙葉 福岡 5 3 13 2 1 8 2 1 0 2 3 1 2 10 37
修猷館 福岡 28 13 9 36 18 8 9 14 32 13 39 129 11 79 73
福岡 福岡 18 2 3 17 12 3 11 7 31 9 56 94 23 159 174
筑紫丘 福岡 16 12 6 23 6 2 12 12 40 30 67 122 26 143 115
明善 福岡 13 3 2 12 7 3 5 7 18 8 35 101 17 129 153
小倉 福岡 4 2 2 9 10 1 7 2 14 13 20 55 21 39 52
東筑 福岡 6 6 0 3 7 2 5 2 10 8 27 36 15 52 47
城南 福岡 1 7 1 11 7 7 8 7 4 15 17 53 17 253 338
伝習館 福岡 2 0 0 1 0 1 2 2 5 3 10 21 6 42 132
八幡 福岡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 12 4 18 56
宗像 福岡 0 2 0 0 1 1 1 0 3 3 10 18 8 106 181
春日 福岡 4 0 0 5 2 4 4 0 3 10 21 32 11 327 417
香住丘 福岡 0 1 0 4 3 2 2 2 2 11 18 46 9 208 324
嘉穂 福岡 2 0 1 1 3 0 2 0 0 2 4 11 19 34 117
青雲 長崎 15 10 1 15 5 2 6 4 14 0 10 13 2 2 16
長崎西 長崎 7 5 1 8 4 6 4 4 10 6 10 19 4 27 24
佐世保北 長崎 3 3 0 4 3 1 0 0 1 4 5 13 5 15 42
諫早 長崎 6 1 0 4 3 3 5 1 5 2 7 14 7 14 55
長崎東 長崎 8 3 0 6 1 0 2 1 1 2 8 7 8 7 24
長崎北陽台 長崎 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 3 5 1 10 27
長崎北 長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 6 30
長崎南 長崎 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 9
大分東明 大分 2 3 1 4 4 0 1 0 9 3 7 9 6 24 57
岩田 大分 5 2 2 4 2 1 1 2 5 1 0 15 1 1 8
大分上野丘 大分 10 6 2 19 10 7 5 5 11 3 17 24 19 14 30
大分舞鶴 大分 4 0 3 6 1 0 5 1 0 5 10 7 11 47 76
大分豊府 大分 3 2 1 1 1 0 1 0 1 1 6 15 2 14 43
中津南 大分 2 5 0 1 5 1 2 1 1 0 3 15 12 24 66
高田 大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
竹田 大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 17
志學館高等部 鹿児島 0 0 0 1 0 1 2 0 1 5 1 7 1 4 15
ラ・サール 鹿児島 34 24 3 16 9 2 5 6 16 4 9 15 5 0 3
鶴丸 鹿児島 16 8 4 20 18 6 8 9 13 3 21 40 5 10 22
甲南 鹿児島 2 1 0 2 4 1 3 1 2 7 9 14 3 19 60
鹿児島玉龍 鹿児島 6 1 0 2 2 3 1 2 0 0 4 3 5 12 18
鹿児島中央 鹿児島 0 0 0 2 1 0 1 1 2 3 3 11 5 11 46
早稲田佐賀 佐賀 132 5 1 12 5 7 8 3 11 1 2 10 5 2 5
弘学館 佐賀 9 1 2 3 4 0 2 1 9 1 6 9 0 2 23
東明館 佐賀 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 15
佐賀西 佐賀 6 0 3 15 5 1 2 4 10 5 5 22 6 42 82
唐津東 佐賀 1 1 0 6 1 1 2 0 4 3 6 11 6 49 88
致遠館 佐賀 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 8 8 54 78
鳥栖 佐賀 4 0 0 2 3 0 0 0 3 9 4 15 7 34 168
武雄 佐賀 1 0 0 3 1 1 0 0 1 4 5 11 7 28 61
広島学院 広島 26 22 8 23 10 1 6 3 27 7 37 35 7 0 1
修道 広島 12 14 5 30 18 11 16 9 20 13 54 101 65 11
ノートルダム清心 広島 23 7 7 30 5 7 5 9 12 6 20 45 23 3
AICJ 広島 8 3 3 4 2 1 3 3 7 7 7 17 6 3
広島女学院 広島 4 1 5 8 10 7 2 5 3 8 30 28 23 9
基町 広島 7 4 3 16 11 4 9 9 4 25 41 79 63 2 1
広島 広島 4 4 0 5 4 0 1 2 6 11 28 39 24 1 1
舟入 広島 5 0 2 10 2 8 9 3 5 33 36 81 54 6
広島大学附属福山 広島 16 8 3 10 7 5 1 2 19 12 39 37 25 3
広島大学附属 広島 28 21 6 8 7 4 10 1 22 10 42 65 8 2
熊本学園大学付属 熊本 5 2 1 5 4 4 11 2 8 6 9 14 10 32 58
真和 熊本 5 8 3 3 1 2 4 0 10 1 8 10 5 5 15
熊本 熊本 39 11 4 31 43 9 21 13 39 10 38 90 20 34 42
済々黌 熊本 10 3 4 9 12 4 10 9 10 8 12 57 10 42 32
宮崎第一 宮崎 2 1 1 6 5 2 1 1 3 1 3 15 2 4 19
都城泉ヶ丘 宮崎 7 0 0 3 8 1 3 2 5 1 6 6 4 9 31
宮崎西 宮崎 10 3 0 8 7 1 6 4 4 4 4 6 1 3 31
宮崎大宮 宮崎 1 1 1 12 10 0 3 3 3 5 6 18 5 20 29
日向学院 宮崎 2 0 0 0 2 1 1 2 1 3 1 0 3 5 6

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。