2026年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)
メニュー

大学合格実績

背景

大学合格実績

2026年度 卒業生数に占める割合(九州大学・西南学院大学・福岡大学)

2026-07-01更新

九州大学 西南学院大学 福岡大学
学校名 所在地 卒業生数 合格者数 卒業生数に
占める割合
合格者数 卒業生数に
占める割合
合格者数 卒業生数に
占める割合
修猷館 福岡 424 128 30% 79 19% 73 17%
筑紫丘 福岡 434 112 26% 143 33% 115 26%
福岡 福岡 424 104 25% 159 38% 174 41%
明善 福岡 287 64 22% 129 45% 153 53%
久留米大学附設 福岡 196 43 22% 0 0% 23 12%
小倉 福岡 275 48 17% 39 14% 52 19%
東筑 福岡 273 38 14% 52 19% 47 17%
城南 福岡 428 54 13% 253 59% 338 79%
福岡大学附属大濠 福岡 603 57 9% 108 18% 269 45%
西南学院 福岡 406 37 9% 180 44% 183 45%
春日 福岡 429 31 7% 327 76% 417 97%
伝習館 福岡 191 12 6% 42 22% 132 69%
香住丘 福岡 384 24 6% 208 54% 324 84%
宗像 福岡 347 18 5% 106 31% 181 52%
明治学園 福岡 142 6 4% 4 3% 22 15%
九州産業大学附属九州 福岡 556 20 4% 103 19% 192 35%
筑陽学園 福岡 547 19 3% 105 19% 263 48%
嘉穂 福岡 303 10 3% 34 11% 117 39%
福岡舞鶴 福岡 326 10 3% 96 29% 184 56%
上智福岡 福岡 174 5 3% 31 18% 59 34%
筑紫女学園 福岡 355 7 2% 54 15% 189 53%
九州国際大学付属 福岡 529 10 2% 66 12% 115 22%
八幡 福岡 265 5 2% 18 7% 56 21%
九州産業大学付属九州産業 福岡 724 10 1% 229 32% 379 52%
福岡雙葉 福岡 161 2 1% 10 6% 37 23%
東福岡 福岡 667 5 1% 121 18% 294 44%
中村学園 福岡 298 2 1% 68 23% 122 41%
東筑紫学園 福岡 344 2 1% 20 6% 52 15%
長崎西 長崎 273 22 8% 27 10% 24 9%
青雲 長崎 200 15 8% 2 1% 16 8%
諫早 長崎 273 20 7% 14 5% 55 20%
長崎東 長崎 260 14 5% 7 3% 24 9%
佐世保北 長崎 211 8 4% 15 7% 42 20%
長崎北陽台 長崎 274 7 3% 10 4% 27 10%
長崎北 長崎 231 1 0% 6 3% 30 13%
大分上野丘 大分 311 53 17% 14 5% 30 10%
大分舞鶴 大分 311 16 5% 47 15% 76 24%
大分豊府 大分 226 9 4% 14 6% 43 19%
中津南 大分 193 4 2% 24 12% 66 34%
大分東明 大分 567 5 1% 24 4% 57 10%
岩田 大分 74 0 0% 1 1% 8 11%
鶴丸 鹿児島 312 41 13% 10 3% 22 7%
ラ・サール 鹿児島 191 18 9% 0 3 2%
甲南 鹿児島 315 15 5% 19 6% 60 19%
鹿児島玉龍 鹿児島 224 4 2% 12 5% 18 8%
鹿児島中央 鹿児島 309 5 2% 11 4% 46 15%
佐賀西 佐賀 265 30 11% 42 16% 82 31%
唐津東 佐賀 229 17 7% 49 21% 88 38%
弘学館 佐賀 130 6 5% 2 2% 23 18%
武雄 佐賀 220 9 4% 28 13% 61 28%
致遠館 佐賀 223 9 4% 54 24% 78 35%
鳥栖 佐賀 229 8 3% 34 15% 168 73%
早稲田佐賀 佐賀 211 2 1% 2 1% 5 2%
東明館 佐賀 123 0 0% 2 2% 15 12%
広島大学附属 広島 191 14 7% 2 1%
広島大学附属福山 広島 199 13 7% 3 2%
基町 広島 346 20 6% 2 1% 1 0.3%
広島 広島 209 11 5% 1 0% 1 0.5%
広島学院 広島 176 9 5% 0 1 1%
舟入 広島 321 14 4% 6 2%
ノートルダム清心 広島 174 4 2% 3 2%
広島女学院 広島 195 4 2% 9 5%
AICJ 広島 138 2 1% 3 2%
修道 広島 277 4 1% 11 4%
熊本 熊本 391 66 17% 34 9% 42 11%
済々黌 熊本 403 32 8% 42 10% 32 8%
真和 熊本 174 12 7% 5 3% 15 9%
熊本学園大学付属 熊本 371 6 2% 32 9% 58 16%
宮崎大宮 宮崎 344 26 8% 20 6% 29 8%
宮崎西 宮崎 361 13 4% 3 1% 31 9%
宮崎第一 宮崎 294 6 2% 4 1% 19 6%
都城泉ヶ丘 宮崎 280 5 2% 9 3% 31 11%
日向学院 宮崎 131 1 1% 5 4% 6 5%

*★:私立、◎:国立、無印:公立
*上記の数は、学校ホームページやアンケートなどをもとに表記しています。
*学校から公表されていない、または未確認については「-」で表しています。