2024年度 高校入試合格ライン偏差値
2024年度 高校入試合格ライン偏差値
福岡県 筑後・佐賀県
| 公立高校 | 私立高校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | 筑後地区 | 佐賀地区 | 福岡南部・筑後地区 | 佐賀地区 |
| 65 | ||||
| 64 | ||||
| 63 | ||||
| 62 | ||||
| 61 | ||||
| 60 | 明善高校(理数) | 福岡大附属大濠高校(スーパー進学) | ||
| 59 | 弘学館高校(特待) | |||
| 58 | ||||
| 57 | 早稲田佐賀高校 | |||
| 56 | 筑紫女学園高校(Ⅰ類医進) 九産大付属九産高校(スーパー特進) |
|||
| 55 | 筑陽学園高校 (特別進学S選抜クラス 理数) 筑陽学園高校 (特別進学S選抜クラス 文理) |
|||
| 54 | ||||
| 53 | 明善高校(総合文科) | 西南学院高校 | ||
| 52 | 明善高校 | 八女学院高校(医科系) 八女学院高校(スーパー選抜) 祐誠高校(特別選抜) 福岡大附属大濠高校 九産大付属九産高校(特進) |
東明館高校(特別文理) 佐賀清和高校(S特進) |
|
| 51 | 久留米高専 | 佐賀西高校 | 筑紫女学園高校(Ⅰ類) 福岡大附属大濠高校 筑陽学園高校(特別進学) |
|
| 50 | ||||
| 49 | 佐賀龍谷学園龍谷高校(特進) | |||
| 48 | ||||
| 47 | ||||
| 46 | ||||
| 45 | 久留米高校(普通) 有明工業高専 |
筑紫台高校(アドバンス) 九産大付属九産高校(準特進) |
弘学館高校 | |
| 44 | ||||
| 43 | 致遠館高校 | 佐賀清和高校(A特進) | ||
| 42 | ||||
| 41 | 佐賀北高校 | |||
| 40 | 伝習館高校 | 鳥栖高校 | 柳川高校(特進) 八女学院高校(選抜) 祐誠高校(特別進学) 福岡海星女子学院高校(特進) |
東明館高校 |
| 39 | ||||
| 38 | 筑紫女学園高校(Ⅱ類) 筑陽学園高校(特別進学) |
佐賀学園高校(特別進学) | ||
| 37 | 小城高校 武雄高校 |
福岡常葉高校(特進) | ||
| 36 | 久留米商業高校 朝倉高校 |
精華女子高校(特進) | ||
| 35 | 小郡高校 | 鹿島高校 | 久留米信愛高校(選抜) 八女学院高校(特進) 筑紫台高校(特進) |
|
| 34 | 八女高校 | 三養基高校 佐賀商業高校 |
福岡女子商業高校 | |
| 33 | 福岡女学院高校 福岡雙葉高校 |
|||
| 32 | ||||
| 31 | ||||
| 30 | 南筑高校 三潴高校 三井高校 |
佐賀工業高校 佐賀東高校 神埼高校 |
大牟田高校 久留米信愛高校(総合進) 柳川高校(進学) 八女学院高校(進学) 祐誠高校(進学) 純真高校(特進) 九産大付属九産高校 |
佐賀清和高校 佐賀龍谷学園龍谷高校 |
| 29まで | 鳥栖工業高校 鳥栖商業高校 |
筑陽学園高校 福岡海星女子学院高校 久留米学園高校 西日本短大附属高校 沖学園高校 福岡常葉高校 筑紫台高校 福岡第一高校 精華女子高校 |
佐賀学園高校 佐賀女子高校 |
|