2024年度 高校入試合格ライン偏差値

2024年度 高校入試合格ライン偏差値
鹿児島地区
公立高校 | 私立高校 | |
---|---|---|
偏差値 | 鹿児島地区 | |
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | 鹿児島高校(英数 特進) 鹿児島実業高校(文理) 樟南高校(文理) |
|
57 | ||
56 | 鶴丸高校 | |
55 | ||
54 | 甲南高校 | |
53 | 志學館高校 鹿児島純心女子高校(S特進) |
|
52 | ||
51 | 鹿児島高校(英数) 鹿児島実業高校(英数) |
|
50 | ||
49 | 鹿児島中央高校 | |
48 | 樟南高校(英数) | |
47 | ||
46 | 玉龍高校 | |
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | 武岡台高校 | 鹿児島修学館高校 |
40 | ||
39 | ||
38 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | 鹿児島南高校 | 鹿児島純心女子高校 |
34 | ||
33 | 鹿児島女子高校 | |
32 | 松陽高校 伊集院高校 |
|
31 | 鹿児島高校 鹿児島実業高校 樟南高校 |
|
30 | 錦江湾高校 | 鹿児島情報高校(普通科) |
29まで |