2024年度 高校入試合格ライン偏差値
2024年度 高校入試合格ライン偏差値
宮崎地区
| 公立高校 | 私立高校 | |
|---|---|---|
| 偏差値 | 宮崎地区 | |
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | 宮崎西高校(理数) 宮崎大宮高校(文情) |
|
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | 宮崎第一高校(文理) | |
| 47 | ||
| 46 | 宮崎大宮高校 | |
| 45 | 宮崎南高校(フロンティア) | |
| 44 | ||
| 43 | 宮崎西高校 | 鵬翔高校(特進英数) 宮崎日大高校(特進) |
| 42 | 宮崎北高校(サイエンス) | |
| 41 | ||
| 40 | 日向学院高校 宮崎学園高校(特進) |
|
| 39 | ||
| 38 | 宮崎北高校 宮崎南高校 |
|
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | 宮崎商業高校 宮崎工業高校 宮崎農業高校 |
宮崎日大高校(英語進学) |
| 34 | 鵬翔高校(英数) | |
| 33 | ||
| 32 | 宮崎日大高校(総合進学) | |
| 31 | ||
| 30 | 宮崎学園高校 | |
| 29まで | ||