2024年度 高校入試合格ライン偏差値

2024年度 高校入試合格ライン偏差値
長崎地区
公立高校 | 私立高校 | |
---|---|---|
偏差値 | 長崎地区 | |
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 青雲高校 | |
59 | ||
58 | 長崎西高校(理系) | |
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | 長崎西高校 | |
47 | ||
46 | ||
45 | 長崎北陽台高校(文理探求科) | |
44 | ||
43 | 佐世保高等高専 諫早高校 |
|
42 | 長崎東高校 | |
41 | ||
40 | 長崎北陽台高校 | |
39 | ||
38 | 長崎北高校 佐世保北高校 |
|
37 | 長崎南高校 | |
36 | ||
35 | 長崎工業高校 長崎商業高校 |
|
34 | ||
33 | 佐世保西高校 大村高校(文理探求科) |
長崎日本大高校(アカデミー Ⅰ類) |
32 | ||
31 | 大村高校 佐世保南高校 |
|
30 | 西陵(長崎)高校 | 純心女子高校(アカデミックプロジェクト) 海星高校(ステラマリス) 海星高校(エラン) 活水高校(特別進学) 長崎南山高校(アカデミア) 長崎日本大高校(アカデミー Ⅱ類) |
29まで | 長崎明誠高校 | 活水高校(英語) |