高1・2生 東大攻略オンライン
 
				東大入試資料
ー 東大受験に関する各種入試資料まとめ ー
							募集人員や合格最低点、近年の志願者数・受験者数・合格者数・入学者数などなど、東京大学の入試に関連した各種データをまとめています。
2025年度 募集人員
東京大学前期日程の募集人員は次の通りです。
| 種 類 | 前期日程(人) | |
|---|---|---|
| 教養学部 | 文科一類 | 401 | 
| 文科二類 | 353 | |
| 文科二類 | 469 | |
| 理科一類 | 1,108 | |
| 理科二類 | 532 | |
| 理科三類 | 95 | |
| 合 計 | 2,958 | |
第1段階選抜
| 文科一類 | 約2.5倍 | 文科二類 | 約2.5倍 | 文科三類 | 約2.5倍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 理科一類 | 約2.3倍 | 理科二類 | 約3.0倍 | 理科三類 | 約3.0倍 | 
| 文科一類 | 約3.0倍 | 理科一類 | 約2.5倍 | 
|---|---|---|---|
| 文科二類 | 約3.0倍 | 理科二類 | 約3.5倍 | 
| 文科三類 | 約3.0倍 | 理科三類 | 約3.5倍 | 
2025年度 配点・時間割
◯ 文科各類 配点・時間割
| 科 類 | 試験日 | 時 間 | 教 科 | 配 点 | 
|---|---|---|---|---|
| 文科一類 文科二類 文科三類 | 2月25日 | 9:30 〜 12:00(150分) | 国 語 | 120 | 
| 14:00 〜 15:40(100分) | 数 学 | 80 | ||
| 2月26日 | 9:30 〜 12:00(150分) | 地理歴史 | 120 | |
| 14:00 〜 16:00(120分※) | 外国語 | 120 | ||
| 合 計 | (計440) | |||
※外国語(英語)試験の一部分に聞き取り試験を行います。(30分程度)
◯ 理科各類 配点・時間割
| 科 類 | 試験日 | 時 間 | 教 科 | 配 点 | 
|---|---|---|---|---|
| 理科一類 理科二類 理科三類 | 2月25日 | 9:30 〜 11:10(100分) | 国 語 | 80 | 
| 14:00 〜 16:30(150分) | 数 学 | 120 | ||
| 2月26日 | 9:30 〜 12:00(150分) | 理 科 | 120 | |
| 14:00 〜 16:00(120分※) | 外国語 | 120 | ||
| 理科三類 | 2月27日 | 9:00 〜 17:10頃 | 面 接 | ─ | 
| 合 計 | (計440) | |||
※外国語(英語)試験の一部分に聞き取り試験を行います。(30分程度)
合格最高点・最低点
近年の入試結果は次の通りです。
◯ 令和6年度(2024年度)合格最高点・最低点
| 科類 | 第1段階選抜合格者 | 第2次学力試験合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 文科一類 | 872 | 226 | 724.10 | 441.6222 | 331.0222 | 357.8879 | 
| 文科二類 | 889 | 210 | 725.87 | 432.6556 | 332.2333 | 357.0024 | 
| 文科三類 | 873 | 623 | 742.69 | 426.1556 | 331.0889 | 353.2306 | 
| 理科一類 | 883 | 703 | 788.01 | 446.6778 | 326.2444 | 355.5756 | 
| 理科二類 | 879 | 682 | 764.53 | 431.3000 | 314.1444 | 338.3614 | 
| 理科三類 | 881 | 691 | 803.19 | 464.1889 | 380.4778 | 403.9569 | 
									(注)1:( )内の数字は、昨年度の数値を示す。
									(注)2:第2次学力試験の成績は、大学入学共通テストの成績(900点満点を110点に換算)と個別学力検査の成績(配点440点)を総合(550点満点)して算出している。
									(注)3:令和5年度においては文科三類、令和6年度においては文科一類及び文科二類にて第1段階選抜を実施していない。ただし、無資格者は除く。
								
◯ 令和5年度(2023年度)合格最高点・最低点
| 科類 | 第1段階選抜合格者 | 第2次学力試験合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 文科一類 | 878 | 479 | 725.82 | 445.0667 | 343.8889 | 371.4137 | 
| 文科二類 | 876 | 454 | 712.03 | 428.0778 | 342.4444 | 368.8971 | 
| 文科三類 | 884 | 189 | 736.77 | 468.6222 | 340.3333 | 363.8835 | 
| 理科一類 | 885 | 543 | 764.91 | 442.1667 | 314.9778 | 345.1978 | 
| 理科二類 | 869 | 711 | 749.46 | 424.5444 | 312.9778 | 334.7559 | 
| 理科三類 | 885 | 640 | 697.91 | 458.8222 | 357.6667 | 389.2253 | 
									(注)1:( )内の数字は、昨年度の数値を示す。
									(注)2:第2次学力試験の成績は、大学入学共通テストの成績(900点満点を110点に換算)と個別学力検査の成績(配点440点)を総合(550点満点)して算出している。
									(注)3:文科三類は、第1段階選抜を実施しなかった。ただし、無資格者は除く。
								
◯ 令和4年度(2022年度)合格最高点・最低点 【前期日程】
| 科類 | 第1段階選抜合格者 | 第2次学力試験合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 文科一類 | 856 | 520 | 691.76 | 416.2556 | 302.5889 | 331.5381 | 
| 文科二類 | 847 | 435 | 701.45 | 397.0556 | 306.1444 | 329.5061 | 
| 文科三類 | 840 | 595 | 710.81 | 406.6667 | 305.4111 | 327.6554 | 
| 理科一類 | 864 | 630 | 745.20 | 434.6222 | 303.2333 | 334.3703 | 
| 理科二類 | 860 | 646 | 724.66 | 405.3444 | 287.3778 | 312.9709 | 
| 理科三類 | 860 | 529 | 713.40 | 448.1111 | 347.5111 | 377.1345 | 
									(注)1:( )内の数字は、昨年度の数値を示す。
									(注)2:第2次学力試験の成績は、大学入学共通テストの成績(900点満点を110点に換算)と個別学力検査の成績(配点440点)を総合(550点満点)して算出している。
									(注)3:文科三類は、第1段階選抜を実施しなかった。ただし、無資格者は除く。
								
◯ 令和3年度(2021年度)合格最高点・最低点 【前期日程】
| 科類 | 第1段階選抜合格者 | 第2次学力試験合格者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
| 文科一類 | 900 | 894 | 562 | 743.23 | 550 | 436.2667 | 334.7778 | 360.8180 | 
| 文科二類 | 900 | 881 | 203 | 746.18 | 550 | 438.6778 | 337.9222 | 362.0720 | 
| 文科三類 | 900 | 871 | 600 | 700.24 | 550 | 421.4556 | 336.6222 | 356.8357 | 
| 理科一類 | 900 | 882 | 699 | 789.12 | 550 | 456.3333 | 333.2667 | 360.7410 | 
| 理科二類 | 900 | 879 | 629 | 764.47 | 550 | 440.3333 | 314.2333 | 338.5574 | 
| 理科三類 | 900 | 886 | 534 | 757.92 | 550 | 480.4333 | 375.7111 | 405.5365 | 
志願者数・受験者数・合格者数・入学者数
近年の志願者数・受験者数・合格者数・入学者数は次の通りです。
◯ 令和6年度【前期日程】
| 科類 | 募集 人員 (人) | 志願 者数 (人) | 受験 者数 (人) | 合格 者数 (人) | 入学者数(人) (内数として学校推薦) | 特別選考入学者(人) | 入学者 総数 (人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | 国費 外国人 留学生 | 政府 派遣 留学生 | 公益財団法人 交流協会 学部留学生 (台湾) | |||||||
| 文科一類 | 401 | 1,143 | 1,111 | 402 | 413(13) | 5 | 4 | 1 | - | - | 423 | 
| 文科二類 | 353 | 1,050 | 1,025 | 355 | 364(10) | 4 | 5 | - | - | - | 373 | 
| 文科三類 | 469 | 1,521 | 1,396 | 471 | 484(14) | 5 | 4 | 4 | - | - | 497 | 
| 理科一類 | 1,108 | 3,084 | 2,735 | 1,119 | 1,156(40) | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 1,170 | 
| 理科二類 | 532 | 2,218 | 1,844 | 548 | 555(12) | 6 | - | 2 | - | - | 563 | 
| 理科三類 | 97 | 416 | 286 | 98 | 100(2) | - | - | - | - | - | 100 | 
| 学校推薦 | 100 | 256 | 174 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 3,060 | 9,688 | 8,571 | 3,084[624] | 3,072(91) | 26 | 16 | 10 | - | 2 | 3,126[646] | 
【備考】
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」には特別選考の数は含まない。
- 「入学者数」については前期日程試験、学校推薦型選抜の合計人数を記載している。また、( )書きの数は学校推薦型選抜入学者を内数にて表す。
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」の「合計」欄の数字については前期日程試験、学校推薦型選抜の合計人数を表す。
- 特別選考入学者数の「第1種」及び「第2種」は、外国の学校を卒業した外国人及び日本人を対象とした選抜により入学した者で、次の分類による。
 ・第1種:外国人であって日本の永住許可を得ていない者
 ・第2種:日本人及び第1種以外の外国人
- [ ]は女子を内数にて表す。
◯ 令和5年度【前期日程】
| 科類 | 募集 人員 (人) | 志願 者数 (人) | 受験 者数 (人) | 合格 者数 (人) | 入学者数(人) (内数として学校推薦) | 特別選考入学者(人) | 入学者 総数 (人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | 国費 外国人 留学生 | 政府 派遣 留学生 | 公益財団法人 交流協会 学部留学生 (台湾) | |||||||
| 文科一類 | 401 | 1,237 | 1,188 | 406 | 415(9) | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 427 | 
| 文科二類 | 353 | 1,101 | 1,044 | 358 | 365(7) | 5 | 5 | 1 | - | - | 376 | 
| 文科三類 | 469 | 1,416 | 1,392 | 471 | 486(15) | 5 | 4 | 2 | - | - | 497 | 
| 理科一類 | 1,108 | 2,838 | 2,730 | 1,118 | 1,150(40) | 5 | 3 | 5 | - | - | 1,163 | 
| 理科二類 | 532 | 2,294 | 1,845 | 547 | 553(13) | 9 | - | - | - | - | 562 | 
| 理科三類 | 97 | 420 | 288 | 97 | 101(4) | - | - | - | - | - | 101 | 
| 学校推薦 | 100 | 253 | 179 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 受験機会 確保 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 3,060 | 9,559 | 8,667 | 3,085 | 3,070(88) | 28 | 17 | 10 | - | 1 | 3,126 | 
【備考】
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」には特別選考の数は含まない。
- 「入学者数」については前期日程試験、学校推薦型選抜の合計人数を記載している。また、( )書きの数は学校推薦型選抜入学者を内数にて表す。
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」の「合計」欄の数字については前期日程試験、学校推薦型選抜の合計人数を表す。
- 特別選考入学者数の「第1種」及び「第2種」は、外国の学校を卒業した外国人及び日本人を対象とした選抜により入学した者で、次の分類による。
 ・第1種:外国人であって日本の永住許可を得ていない者
 ・第2種:日本人及び第1種以外の外国人
- [ ]は女子を内数にて表す。
◯ 令和4年度【前期日程】
| 科類 | 募集 人員 (人) | 志願 者数 (人) | 受験 者数 (人) | 合格 者数 (人) | 入学者数(人) (内数として学校推薦) | 特別選考入学者(人) | 入学者 総数 (人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | 国費 外国人 留学生 | 政府 派遣 留学生 | 公益財団法人 交流協会 学部留学生 (台湾) | |||||||
| 文科一類 | 401 | 1,285 | 1,187 | 405 | 413(9) | 5 | 6 | - | - | - | 424 | 
| 文科二類 | 353 | 1,090 | 1,039 | 357 | 365(8) | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 375 | 
| 文科三類 | 469 | 1,498 | 1,391 | 469 | 486(18) | 6 | 4 | 4 | - | - | 500 | 
| 理科一類 | 1,108 | 2,978 | 2,734 | 1,121 | 1,148(36) | 4 | 2 | 5 | - | 2 | 1,161 | 
| 理科二類 | 532 | 2,235 | 1,849 | 547 | 558(13) | 6 | - | - | - | - | 564 | 
| 理科三類 | 97 | 421 | 326 | 97 | 101(4) | - | 1 | - | - | - | 102 | 
| 学校推薦 | 100 | 240 | 178 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 受験機会 確保 | - | - | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 受験機会 確保 (共通テスト未受験) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 3,060 | 9,747 | 8,721 | 3,085 | 3,072(88) | 23 | 19 | 10 | - | 3 | 3,127 | 
【備考】
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」には特別選考の数は含まない。
- 「入学者数」については前期日程試験、受験機会
 確保及び学校推薦型選抜の合計人数を記載している。また、( )書きの数は学校推薦型選抜入学者を内数にて表す。
- 「志願者数」、「受験者数」、「合格者数」及び「入学者数」の「合計」欄の数字については前期日程試験、受験機会
 確保及び学校推薦型選抜の合計人数を表す。
- 特別選考入学者数の「第1種」及び「第2種」は、外国の学校を卒業した外国人及び日本人を対象とした選抜により入学した者で、次の分類による。
 ・第1種:外国人であって日本の永住許可を得ていない者
 ・第2種:日本人及び第1種以外の外国人
- [ ]は女子を内数にて表す。
◯ 令和3年度【前期日程】
| 科類 | 募集人員(人) | 志願者(人) | 倍率(倍) | 受験者(人) | 合格者(人) | 入学辞退者(人) | 入学者(人) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科一類 | [前期]401 | 1,264 | 3.2 | 1,183 | 403 | 0 | 403 | 
| 文科二類 | [前期]353 | 1,016 | 2.9 | 985 | 355 | 0 | 355 | 
| 文科三類 | [前期]469 | 1,455 | 3.1 | 1,388 | 469 | 0 | 469 | 
| 理科一類 | [前期]1,108 | 2,989 | 2.7 | 2,744 | 1,122 | 3 | 1,119 | 
| 理科二類 | [前期]532 | 1,980 | 3.7 | 1,833 | 546 | 6 | 540 | 
| 理科三類 | [前期]97 | 385 | 4.0 | 335 | 98 | 0 | 98 | 
| 合計 | [前期]2,960 | 9,089 | 3.1 | 8,468 | 2,993 | 9 | 2,984 | 
									※また、追試験で受験者6人、合格及び入学者1人。
									※追加合格はありません。
									※東京大学募集要項より。
								
◯ 令和2年度【前期日程】
| 科類 | 募集人員(人) | 志願者(人) | 倍率(倍) | 受験者(人) | 合格者(人) | 入学辞退者(人) | 入学者(人) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科一類 | [前期]401 | 1,409 | 3.5 | 1,186 | 407 | 1 | 406 | 
| 文科二類 | [前期]353 | 1,111 | 3.1 | 1,051 | 361 | 1 | 360 | 
| 文科三類 | [前期]469 | 1,433 | 3.1 | 1,400 | 470 | 1 | 469 | 
| 理科一類 | [前期]1,108 | 2,925 | 2.6 | 2,737 | 1,125 | 10 | 1,115 | 
| 理科二類 | [前期]532 | 1,968 | 3.7 | 1,847 | 550 | 6 | 544 | 
| 理科三類 | [前期]97 | 413 | 4.3 | 330 | 97 | 0 | 97 | 
| 合計 | [前期]2,960 | 9,259 | 3.1 | 8,551 | 3,010 | 19 | 2,991 | 
									※追加合格はありません。
									※東京大学募集要項より。
								
◯ 平成31年度【前期日程】
| 科類 | 募集人員(人) | 志願者(人) | 倍率(倍) | 受験者(人) | 合格者(人) | 入学辞退者(人) | 入学者(人) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科一類 | [前期]401 | 1,407 | 3.5 | 1,192 | 404 | 3 | 401 | 
| 文科二類 | [前期]353 | 1,183 | 3.4 | 1,059 | 364 | 0 | 364 | 
| 文科三類 | [前期]469 | 1,492 | 3.2 | 1,398 | 471 | 1 | 470 | 
| 理科一類 | [前期]1,108 | 2,915 | 2.6 | 2,748 | 1,128 | 3 | 1,125 | 
| 理科二類 | [前期]532 | 2,081 | 3.9 | 1,855 | 554 | 7 | 547 | 
| 理科三類 | [前期]97 | 405 | 4.2 | 331 | 97 | 0 | 97 | 
| 合計 | [前期]2,960 | 9,483 | 3.2 | 8,583 | 3,018 | 14 | 3,004 | 
									※追加合格はありません。
									※東京大学募集要項より。
								
高等部インフォメーション
- 英進館 東進衛星予備校
- 英進館 天神本館高等部TZクラス
- 英進館の予備校部門・医学部専門予備校部門

 
						






 
								 
								 
								


